
オールスター競輪獲得ポイント一覧
G1「第64回オールスター競輪」の一次予選勝ち上がりはポイント制。このページでは、各選手の獲得ポイントを速報で配信する。
オールスター競輪の勝ち上がり方式はこちらを参照。
各レースのポイントは以下の通り。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 棄権 | |
| ドリームR | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| オリオン賞R | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 一次予選(1) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 一次予選(2) | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 |
獲得ポイント(一次予選終了)
ポイント同点の場合は、①ドリームレース出場選手、②オリオン賞出場選手、③出場選考順位上位の選手 の順に上位となる。カッコ内の数字は選考順位。☆はシャイニングスター賞出場選手。〇は二次予選出場選手。×は5日目までで途中帰郷となる選手。
※一時ポイント同点の場合について、誤った情報を掲載しておりました。現在は正しい情報を掲載しております。
| 選手名 | 1走 | 2走 | ポイント |
| ☆和田健太郎(10) | ❷ | 1 | 30 |
| ☆新田祐大(6) | ❹ | 1 | 28 |
| ☆佐藤慎太郎(7) | ❸ | 2 | 27 |
| ☆深谷知広(8) | ❺ | 1 | 27 |
| ☆村上義弘(13) | ❷ | 1 | 27 |
| ☆平原康多(1) | ❻ | 1 | 26 |
| ☆古性優作(16) | ❶ | 2 | 26 |
| ☆松浦悠士(2) | ❽ | 1 | 24 |
| ☆小倉竜二(19) | 1 | 1 | 23 |
| 〇宿口陽一(58) | 1 | 1 | 23 |
| 〇清水裕友(5) | ❶ | 9 | 22 |
| 〇山崎賢人(18) | ❼ | 1 | 22 |
| 〇稲川翔(20) | 2 | 1 | 22 |
| 〇脇本雄太(3) | ❾ | 2 | 21 |
| 〇諸橋愛(12) | ❸ | 5 | 21 |
| 〇山田英明(21) | ❻ | 2 | 21 |
| 〇柴崎淳(49) | 3 | 1 | 21 |
| 〇池田憲昭(110) | 1 | 2 | 21 |
| 〇松井宏佑(34) | 4 | 1 | 20 |
| 〇太田竜馬(45) | 1 | 3 | 20 |
| 〇三谷竜生(111) | 4 | 1 | 20 |
| 〇浅井康太(11) | ❽ | 2 | 19 |
| 〇寺崎浩平(14) | ❹ | 6 | 19 |
| 〇神山雄一郎(17) | ❺ | 5 | 19 |
| 〇野原雅也(25) | 1 | 4 | 19 |
| 〇東口善朋(26) | 2 | 3 | 19 |
| 〇村上博幸(31) | 2 | 3 | 19 |
| 〇小松崎大地(36) | 1 | 4 | 19 |
| 〇阿部力也(50) | 3 | 2 | 19 |
| 〇佐々木雄一(57) | 3 | 2 | 19 |
| 〇黒沢征治(83) | 3 | 2 | 19 |
| 〇渡邉雄太(86) | 2 | 3 | 19 |
| 〇町田太我(87) | 3 | 2 | 19 |
| 〇長島大介(89) | 1 | 4 | 19 |
| 〇松岡健介(100) | 2 | 3 | 19 |
| 〇渡部幸訓(117) | 2 | 3 | 19 |
| 〇守澤太志(9) | ❼ | 7 | 18 |
| 〇和田真久留(30) | 6 | 1 | 18 |
| 〇山口拳矢(39) | 1 | 5 | 18 |
| 〇小川真太郎(59) | 2 | 4 | 18 |
| 〇根田空史(74) | 1 | 5 | 18 |
| 〇南修二(81) | 3 | 3 | 18 |
| 〇吉田拓矢(24) | 3 | 4 | 17 |
| 〇鈴木庸之(28) | 4 | 3 | 17 |
| 〇鈴木裕(35) | 2 | 5 | 17 |
| 〇成田和也(38) | 4 | 3 | 17 |
| 〇岡村潤(40) | 3 | 4 | 17 |
| 〇松谷秀幸(47) | 5 | 2 | 17 |
| 〇山田庸平(64) | 7 | 1 | 17 |
| 〇橋本強(65) | 3 | 4 | 17 |
| 〇眞杉匠(77) | 2 | 5 | 17 |
| 〇鷲田佳史(105) | 4 | 3 | 17 |
| 〇香川雄介(41) | 4 | 4 | 16 |
| 〇中本匠栄(55) | 1 | 7 | 16 |
| 〇柏野智典(53) | 5 | 3 | 16 |
| 〇阿竹智史(56) | 2 | 6 | 16 |
| 〇桑原大志(61) | 4 | 4 | 16 |
| 〇中川誠一郎(62) | 1 | 7 | 16 |
| 〇井上昌己(96) | 1 | 7 | 16 |
| 〇永澤剛(101) | 6 | 2 | 16 |
| 〇志智俊夫(103) | 6 | 2 | 16 |
| 〇竹内智彦(106) | 3 | 5 | 16 |
| 〇河村雅章(114) | 5 | 3 | 16 |
| 坂口晃輔(32) | 5 | 4 | 15 |
| 岩津裕介(70) | 5 | 4 | 15 |
| 金子貴志(104) | 5 | 4 | 15 |
| 山田久徳(107) | 4 | 5 | 15 |
| 中井太祐(116) | 3 | 6 | 15 |
| 成清貴之(126) | 7 | 2 | 15 |
| 近藤龍徳(130) | 5 | 4 | 15 |
| 新山響平(22) | 6 | 4 | 14 |
| 渡邉一成(33) | 1 | 9 | 14 |
| 武藤龍生(43) | 4 | 6 | 14 |
| 渡部哲男(51) | 8 | 2 | 14 |
| 稲垣裕之(68) | 5 | 5 | 14 |
| 杉森輝大(80) | 5 | 5 | 14 |
| 武田豊樹(82) | 3 | 7 | 14 |
| 中村浩士(91) | 7 | 3 | 14 |
| 荒井崇博(112) | 4 | 6 | 14 |
| 伏見俊昭(124) | 7 | 3 | 14 |
| 小川勇介(補3) | 2 | 8 | 14 |
| 園田匠(52) | 8 | 3 | 13 |
| 山下一輝(98) | 6 | 5 | 13 |
| 大坪功一(102) | 7 | 4 | 13 |
| 上田尭弥(113) | 6 | 5 | 13 |
| 大石剣士(120) | 2 | 9 | 13 |
| 石原颯(131) | 2 | 9 | 13 |
| 皿屋豊(60) | ❾ | 8 | 12 |
| 神山拓弥(73) | 4 | 8 | 12 |
| 坂井洋(121) | 4 | 8 | 12 |
| 芦澤辰弘(88) | 5 | 7 | 12 |
| 森田優弥(37) | 5 | 7 | 12 |
| 河野通孝(92) | 6 | 6 | 12 |
| 田中誠(99) | 6 | 6 | 12 |
| 内藤宣彦(115) | 6 | 6 | 12 |
| 川口公太朗(123) | 5 | 7 | 12 |
| 瓜生崇智(125) | 3 | 9 | 12 |
| 和田圭(67) | 7 | 6 | 11 |
| 菅田壱道(72) | 7 | 6 | 11 |
| ×佐藤友和(85) | 6 | 7 | 11 |
| ×坂本健太郎(94) | 8 | 5 | 11 |
| ×大森慶一(108) | 7 | 6 | 11 |
| ×芦澤大輔(118) | 6 | 7 | 11 |
| ×菊地圭尚(128) | 6 | 7 | 11 |
| ×久保田泰弘(132) | 8 | 5 | 11 |
| ×稲毛健太(補1) | 5 | 8 | 11 |
| ×飯野祐太(補4) | 8 | 5 | 11 |
| ×鈴木竜士(27) | 7 | 7 | 10 |
| ×吉田敏洋(69) | 7 | 7 | 10 |
| ×庄子信弘(129) | 6 | 8 | 10 |
| ×内藤秀久(29) | 9 | 6 | 9 |
| ×椎木尾拓哉(46) | 7 | 8 | 9 |
| ×山崎芳仁(54) | 棄 | 5 | 9 |
| ×山本伸一(66) | 8 | 7 | 9 |
| ×竹内雄作(84) | 9 | 6 | 9 |
| ×中西大(補6) | 9 | 6 | 9 |
| ×岩本俊介(23) | 8 | 8 | 8 |
| ×神田紘輔(63) | 8 | 8 | 8 |
| ×取鳥雄吾(71) | 7 | 9 | 8 |
| ×木暮安由(93) | 7 | 9 | 8 |
| ×南潤(134) | 9 | 7 | 8 |
| ×山賀雅仁(補2) | 8 | 8 | 8 |
| ×大槻寛徳(44) | 9 | 8 | 7 |
| ×萩原孝之(90) | 9 | 8 | 7 |
| ×佐々木豪(97) | 9 | 8 | 7 |
| ×東龍之介(109) | 8 | 9 | 7 |
| ×島川将貴(119) | 8 | 9 | 7 |
| ×山田諒(127) | 9 | 8 | 7 |
| ×菊池岳仁(133) | 9 | 8 | 7 |
| ×河端朋之(75) | 9 | 9 | 6 |
| ×原田研太朗(79) | 9 | 9 | 6 |
| ×脇本勇希(135) | 9 | 9 | 6 |
| ×松本貴治(48) | 4 | 失 | ― |
| ×佐々木悠葵(76) | 失 | — | ― |
| ×笠松信幸(95) | 8 | 失 | ― |
キャンペーン情報
「みんなの競輪」では、お得な投票キャンペーンを多数実施!ご投票をお待ちしております(^_^)下の画像をクリック
いわき平競輪公式サイトはこちら!
いわき平競輪公式YouTubeチャンネルはこちら!開催中は毎日生放送!!チャンネル登録もお願いします(^_^)
競輪を買うなら『みんなの競輪』
キャッシュバックでお得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!
PIST6公式投票サイトのご登録はこちら!
オートレースくじ「当たるんです」はこちら!
オススメ記事
新時代の旗手・117回生は「競輪」の破壊者か?~「ケイリン」の申し子たちと「競輪」の関係性を考える各地で活躍を示す競輪117回生は、競輪新時代の旗手となるのか、それともこれまでの「競輪」を打ち破り「ケイリン」をけん引する存在となるのか?117回生の成績から考察します。...
競輪の「代謝制度」って何?選手が引退させられる制度についてまとめておいた
競輪選手は成績が悪いと引退させられる
プロ野球の「戦力外通告」のように、競輪の世界にも成績の振るわない選手に引退を促す「...
「競輪を当てたい人」必見!あなたの的中率が上がる「3つのポイント」を伝授!競輪の的中率を上げたい競輪ファン必見!あなたが知らなかった「3つのポイント」を押さえるだけで、的中率は飛躍的に上がります!...
全国の競輪場紹介編~前編・北日本、関東、南関東、中部~目指せ43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。前編は、函館から四日市まで、北日本~中部の競輪場の特徴を解説します。...
全国の競輪場紹介編~後編・近畿、中国、四国、九州~目指せ全国43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。後編は、福井から熊本までの、近畿~九州までの競輪場の特徴を解説します。...
【職場結婚】競輪選手同士で結婚した選手をまとめてみた
競輪選手同士の結婚
今日、熊本113期の曽我圭佑選手と栃木108期の福田礼佳選手が結婚することが発表されました(福田選手...
全員落車、全員失格…競輪で本当にあった珍事件について調べてみた
競輪に落車や事故はつきもの
最高時速70キロで走りながら、身体と身体をぶつけ合う競技―それが競輪。一瞬の判断ミスが、落車...
最高齢競輪選手は〇〇歳!?歴史に残るベテラン選手を一挙紹介!
競輪選手は選手寿命が長い
一般的に、プロ野球やJリーグなどのプロスポーツ選手は、30代までが選手生命のピーク。40代を迎...
The following two tabs change content below.
競輪歴15年(みんなの競輪チーム 所属)
輪pedia 編集者兼ライターの「競輪歴15年」です。
長年培った知識を活かし、競輪に関する有益な情報を提供していきます。
最新記事 by 競輪歴15年(みんなの競輪チーム 所属) (全て見る)
- 【新競輪・PIST6】本日の予想情報 - 2024年9月30日
- 競輪のルール編~後編~分かりにくい失格もこれを読めば解決! - 2024年9月18日
- 競輪のルール編~前編~分かりにくい失格もこれを読めば解決! - 2024年9月17日
