第74回高松宮記念杯競輪 一次予選獲得ポイント速報(随時更新)
![]()
公式LINE限定で特選競輪情報を無料配信中!!友だち追加はこちらから!
高松宮記念杯競輪一次予選獲得ポイント一覧
G1「第74回高松宮記念杯競輪」の一次予選勝ち上がりはポイント制。このページでは、各選手の獲得ポイントを速報で配信する。
高松宮記念杯競輪の勝ち上がりはこちらを参照。
各レースのポイントは以下の通り。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 棄権 | |
| 1走 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2走 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
西日本獲得ポイント(カッコ内は選考順位)
3日目7R終了 ☆は白虎賞出場確定。〇は二次予選出場確定。
| 選手名 | ポイント |
| ☆脇本雄太(1) | 23 |
| ☆山田庸平(14) | 23 |
| ☆東口善朋(28) | 23 |
| ☆浅井康太(18) | 21 |
| ☆稲川翔(16) | 20 |
| ☆犬伏湧也(32) | 19 |
| ☆伊藤颯馬(95) | 19 |
| ☆松浦悠士(7) | 18 |
| ☆香川雄介(30) | 18 |
| ◯岩津裕介(42) | 18 |
| ◯村上博幸(35) | 17 |
| ◯取鳥雄吾(81) | 17 |
| ◯橋本強(84) | 17 |
| ◯古性優作(2) | 16 |
| ◯三谷竜生(24) | 16 |
| ◯柏野智典(58) | 16 |
| ◯井上昌己(71) | 16 |
| ◯松本秀之介(101) | 16 |
| ◯荒井崇博(11) | 15 |
| ◯小倉竜二(26) | 15 |
| ◯桑原大志(89) | 15 |
| ◯岩谷拓磨(96) | 15 |
| ◯村田雅一(76) | 14 |
| ◯谷口遼平(86) | 14 |
| ◯北津留翼(25) | 13 |
| ◯瓜生崇智(59) | 13 |
| ◯野田源一(63) | 13 |
| ◯南修二(17) | 12 |
| ◯隅田洋介(41) | 12 |
| ◯嘉永泰斗(47) | 12 |
| ◯山田英明(70) | 12 |
| ◯椎木尾拓哉(82) | 12 |
| ◯坂口晃輔(66) | 11 |
| ◯小川勇介(55) | 10 |
| ◯阿竹智史(74) | 10 |
| ◯松本貴治(77) | 10 |
| 高原仁志(97) | 10 |
| 園田匠(43) | 9 |
| 稲毛健太(94) | 9 |
| 伊藤旭(100) | 9 |
| 山田久徳(36) | 8 |
| 大川龍二(103) | 8 |
| 神田紘輔(64) | 6 |
| 渡部哲男(65) | 6 |
| 三谷将太(85) | 6 |
| 清水裕友(15) | 5 |
| 松岡辰泰(78) | 5 |
| 皿屋豊(83) | 5 |
| 吉本卓仁(104) | 5 |
| 大塚健一郎(54) | 4 |
| 石塚輪太郎(68) | 4 |
| 山口拳矢(20)失格 | 6 |
| 久米良(63)失格 | 5 |
| 中本匠栄(31)失格 | 0 |
東日本獲得ポイント(カッコ内は選考順位)
3日目8R終了 ☆は青龍賞出場確定。〇は二次予選出場確定。
| 選手名 | ポイント |
| ☆郡司浩平(3) | 23 |
| ☆佐藤慎太郎(8) | 22 |
| ☆平原康多(6) | 21 |
| ☆成田和也(10) | 21 |
| ☆新田祐大(5) | 20 |
| ☆杉森輝大(39) | 20 |
| ☆坂井洋(23) | 19 |
| ☆和田圭(45) | 19 |
| ☆松井宏佑(48) | 19 |
| ◯小松崎大地(50) | 19 |
| ◯諸橋愛(27) | 18 |
| ◯宿口陽一(33) | 18 |
| ◯渡邉一成(80) | 18 |
| ◯深谷知広(12) | 17 |
| ◯北井佑季(72) | 16 |
| ◯眞杉匠(22) | 15 |
| ◯岡村潤(79) | 15 |
| ◯和田健太郎(19) | 14 |
| ◯吉澤純平(21) | 14 |
| ◯大森慶一(98) | 14 |
| ◯守澤太志(4) | 13 |
| ◯神山拓弥(51) | 13 |
| ◯和田真久留(53) | 13 |
| ◯武田豊樹(56) | 13 |
| ◯飯野祐太(105) | 13 |
| ◯恩田淳平(108) | 13 |
| ◯内藤秀久(52) | 12 |
| ◯永澤剛(60) | 12 |
| ◯竹内智彦(62) | 12 |
| ◯佐藤友和(67) | 12 |
| ◯武藤龍生(75) | 12 |
| ◯菅田壱道(88) | 12 |
| ◯新山響平(9) | 11 |
| ◯長島大介(90) | 11 |
| ◯吉田拓矢(13) | 10 |
| ◯渡部幸訓(57) | 10 |
| 雨谷一樹(69) | 10 |
| 佐々木雄一(92) | 10 |
| 野口裕史(93) | 10 |
| 佐々木悠葵(49) | 9 |
| 大石剣士(107) | 9 |
| 福田知也(38) | 8 |
| 山崎芳仁(46) | 8 |
| 鈴木裕(73) | 8 |
| 大槻寛徳(87) | 7 |
| 岩本俊介(29) | 6 |
| 吉田有希(34) | 6 |
| 小原太樹(44) | 6 |
| 木暮安由(102) | 6 |
| 青野将大(99) | 5 |
| 東龍之介(106) | 5 |
| 久木原洋(補6) | 5 |
| 松坂洋平(91) | 4 |
| 松谷秀幸(37)失格 | 4 |
キャンペーン情報
【自動エントリー】合計5万円分を山分け!『高松宮記念杯競輪G1 ポイント山分けキャンペーン!』(6/13~6/18)↓のバナーをクリック!

競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
