G1「第36回全日本選抜競輪」初日特別選抜予選 想定番組

全日本選抜競輪初日番組発表
2月20日から川崎競輪場で開催されるG1「第36回全日本選抜競輪」初日特別選抜予選の想定番組が発表された。各レースの想定番組は以下の通り。
10R
| 番 | 選手名 | 登録地 |
| ① | 松浦悠士 | 広島 |
| ② | 守澤太志 | 秋田 |
| ③ | 岩本俊介 | 千葉 |
| ④ | 東口善朋 | 和歌山 |
| ⑤ | 新山響平 | 青森 |
| ⑥ | 内藤秀久 | 神奈川 |
| ⑦ | 小倉竜二 | 徳島 |
| ⑧ | 坂口晃輔 | 三重 |
| ⑨ | 稲川翔 | 大阪 |
11R
| 番 | 選手名 | 登録地 |
| ① | 和田健太郎 | 千葉 |
| ② | 浅井康太 | 三重 |
| ③ | 山田英明 | 佐賀 |
| ④ | 松井宏佑 | 神奈川 |
| ⑤ | 平原康多 | 埼玉 |
| ⑥ | 香川雄介 | 香川 |
| ⑦ | 吉田拓矢 | 茨城 |
| ⑧ | 村上博幸 | 京都 |
| ⑨ | 諸橋愛 | 新潟 |
12R
| 番 | 選手名 | 登録地 |
| ① | 佐藤慎太郎 | 福島 |
| ② | 深谷知広 | 静岡 |
| ③ | 山崎賢人 | 長崎 |
| ④ | 橋本強 | 愛媛 |
| ⑤ | 鈴木裕 | 千葉 |
| ⑥ | 菅田壱道 | 宮城 |
| ⑦ | 清水裕友 | 山口 |
| ⑧ | 園田匠 | 福岡 |
| ⑨ | 郡司浩平 | 神奈川 |
※この番組は2月15日現在の想定番組であり、実際の出場選手・車番等は変更となる可能性があります。
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
