「共同通信社杯競輪G2」出場選手が決定!
9月18日~21日に富山競輪場で開催される「共同通信社杯競輪G2」の出場選手が27日、発表された。
違反点累積によるあっせん停止対象期間となる眞杉匠を除いたS級S班8名を筆頭に108名と、補欠選手8名が選出された。
また、スポンサー(共同通信社)推薦選手には、荒井崇博(佐賀)・浅井康太(三重)・小堺浩二(石川)の3名が選ばれている。
共同通信社杯競輪出場予定選手
| 級班 | 選手名 | 期別 | 登録地 |
|---|---|---|---|
| SS | 古性優作 | 100期 | 大阪 |
| SS | 吉田拓矢 | 107期 | 茨城 |
| SS | 郡司浩平 | 99期 | 神奈川 |
| SS | 寺崎浩平 | 117期 | 福井 |
| SS | 嘉永泰斗 | 113期 | 熊本 |
| SS | 脇本雄太 | 94期 | 福井 |
| SS | 阿部拓真 | 107期 | 宮城 |
| SS | 南修二 | 88期 | 大阪 |
| S1 | 荒井崇博 | 82期 | 長崎 |
| S1 | 松浦悠士 | 98期 | 広島 |
| S1 | 犬伏湧也 | 119期 | 徳島 |
| S1 | 深谷知広 | 96期 | 静岡 |
| S1 | 清水裕友 | 105期 | 山口 |
| S1 | 山崎賢人 | 111期 | 長崎 |
| S1 | 新山響平 | 107期 | 青森 |
| S1 | 菅田壱道 | 91期 | 宮城 |
| S1 | 山口拳矢 | 117期 | 岐阜 |
| S1 | 鈴木竜士 | 107期 | 東京 |
| S1 | 石原颯 | 117期 | 香川 |
| S1 | 鈴木玄人 | 117期 | 東京 |
| S1 | 新田祐大 | 90期 | 福島 |
| S1 | 浅井康太 | 90期 | 三重 |
| S1 | 町田太我 | 117期 | 広島 |
| S1 | 佐々木悠葵 | 115期 | 群馬 |
| S1 | 松本貴治 | 111期 | 愛媛 |
| S1 | 杉浦侑吾 | 115期 | 栃木 |
| S1 | 小原太樹 | 95期 | 神奈川 |
| S1 | 武藤龍生 | 98期 | 埼玉 |
| S1 | 坂井洋 | 115期 | 栃木 |
| S1 | 小林泰正 | 113期 | 群馬 |
| S1 | 北津留翼 | 90期 | 福岡 |
| S1 | 佐々木眞也 | 117期 | 神奈川 |
| S1 | 取鳥雄吾 | 107期 | 岡山 |
| S1 | 渡邉雅也 | 117期 | 静岡 |
| S2 | 森田優弥 | 113期 | 埼玉 |
| S1 | 山田久徳 | 93期 | 京都 |
| S1 | 宿口陽一 | 91期 | 埼玉 |
| S1 | 和田真久留 | 99期 | 神奈川 |
| S1 | 嶋津拓弥 | 103期 | 神奈川 |
| S1 | 中釜章成 | 113期 | 大阪 |
| S1 | 佐々木龍 | 109期 | 神奈川 |
| S1 | 佐藤友和 | 88期 | 岩手 |
| S1 | 和田健太郎 | 87期 | 千葉 |
| S1 | 守澤太志 | 96期 | 秋田 |
| S1 | 佐々木豪 | 109期 | 愛媛 |
| S1 | 阿部将大 | 117期 | 大分 |
| S1 | 河端朋之 | 95期 | 岡山 |
| S1 | 岩津裕介 | 87期 | 岡山 |
| S1 | 吉田有希 | 119期 | 岐阜 |
| S1 | 和田圭 | 92期 | 宮城 |
| S1 | 菊池岳仁 | 117期 | 長野 |
| S1 | 高橋築 | 109期 | 東京 |
| S1 | 志田龍星 | 119期 | 岐阜 |
| S1 | 青野将大 | 117期 | 神奈川 |
| S2 | 山崎歩夢 | 125期 | 福島 |
| S1 | 神山拓弥 | 91期 | 栃木 |
| S1 | 芦澤大輔 | 90期 | 茨城 |
| S1 | 長島大介 | 96期 | 栃木 |
| S1 | 岡崎智哉 | 96期 | 大阪 |
| S1 | 上野優太 | 113期 | 熊本 |
| S1 | 西田優大 | 123期 | 広島 |
| S1 | 木村皆斗 | 119期 | 茨城 |
| S1 | 後藤大輝 | 121期 | 福岡 |
| S1 | 根田空史 | 94期 | 千葉 |
| S1 | 木村隆弘 | 91期 | 徳島 |
| S1 | 諸橋愛 | 79期 | 新潟 |
| S1 | 佐藤礼文 | 115期 | 茨城 |
| S2 | 佐藤一伸 | 94期 | 福島 |
| S2 | 阿部英斗 | 125期 | 福岡 |
| S1 | 谷口遼平 | 103期 | 三重 |
| S2 | 飯野祐太 | 90期 | 福島 |
| S1 | 道場晃規 | 117期 | 静岡 |
| S1 | 山岸佳太 | 107期 | 茨城 |
| S1 | 小松崎大地 | 99期 | 福島 |
| S1 | 山田諒 | 113期 | 岐阜 |
| S2 | 岩井芯 | 125期 | 岐阜 |
| S1 | 橋本優己 | 117期 | 岐阜 |
| S2 | 市田龍生都 | 127期 | 福井 |
| S2 | 森田一郎 | 125期 | 埼玉 |
| S1 | 井上昌己 | 86期 | 長崎 |
| S2 | 長田龍拳 | 117期 | 静岡 |
| S1 | 片岡迪之 | 93期 | 岡山 |
| S2 | 堀江省吾 | 119期 | 長野 |
| S2 | 室井蓮太朗 | 121期 | 徳島 |
| S2 | 窓場千加頼 | 100期 | 京都 |
| S2 | 小堀敢太 | 125期 | 北海道 |
| S2 | 栗山和樹 | 125期 | 岐阜 |
| S1 | 田尾駿介 | 111期 | 高知 |
| S1 | 河村雅章 | 92期 | 東京 |
| S1 | 中川誠一郎 | 85期 | 熊本 |
| S1 | 内藤秀久 | 89期 | 神奈川 |
| S1 | 青柳靖起 | 117期 | 佐賀 |
| S2 | 大石剣士 | 109期 | 静岡 |
| S2 | 松崎広太 | 123期 | 茨城 |
| S1 | 村田祐樹 | 121期 | 富山 |
| S2 | 川口雄太 | 111期 | 徳島 |
| S2 | 長尾拳太 | 103期 | 岐阜 |
| S2 | 坂本健太郎 | 86期 | 福岡 |
| S2 | 高橋舜 | 125期 | 宮城 |
| S1 | 原田研太朗 | 98期 | 徳島 |
| S2 | 土屋壮登 | 101期 | 埼玉 |
| S1 | 宮本隼輔 | 113期 | 熊本 |
| S2 | 徳永哲人 | 100期 | 熊本 |
| S2 | 小堺浩二 | 91期 | 石川 |
| S2 | 中井俊亮 | 103期 | 奈良 |
| S2 | 平野想真 | 123期 | 愛知 |
| S2 | 野中龍之介 | 127期 | 神奈川 |
| S2 | 久田裕也 | 117期 | 徳島 |
補欠選手
| 級班 | 選手名 | 期別 | 登録地 |
|---|---|---|---|
| S1 | 佐藤慎太郎 | 78期 | 福島 |
| S1 | 小川勇介 | 90期 | 福岡 |
| S1 | 岡本総 | 105期 | 愛知 |
| S1 | 志智俊夫 | 70期 | 岐阜 |
| S1 | 大槻寛徳 | 85期 | 宮城 |
| S2 | 渡邉豪大 | 107期 | 福岡 |
| S1 | 中村圭志 | 86期 | 熊本 |
| S1 | 星野洋輝 | 115期 | 福島 |
