G1「女子オールスター競輪」振り返り~ラップタイムで見る佐藤水菜、600m踏んでも止まらない完全優勝
9日、G1「女子オールスター競輪」決勝が行われ、神奈川114期の佐藤水菜が優勝した。佐藤はこれで一昨年の競輪祭女子王座戦からG1・8連続優勝。優勝は通算78回目となった。2着には梅川風子、3着には児玉碧衣が入った。3連単は1-7-3で3,850円。
女子オールスター競輪決勝 展開
初手の並びは誘導以下6太田瑛、4石井、3児玉、7梅川、2太田り、1佐藤、5尾崎。佐藤が先に抑えた梅川を打鐘過ぎで叩いて主導権。太田り・児玉の捲りは共に不発で、直線も佐藤がマークした梅川以下を振り切って1着ゴールを切った。
振り返り
今回も佐藤水菜の完全優勝で終わったG1開催。今回は、ラップタイムからその強さを紐解いてみる。
まずは、女子オールスター競輪3日間(7R~12R)の推定ラップタイム(手動計測)をチェックしてみる。
※正確なタイムは主催者発表のものをご確認ください。
初日(8月7日)
7R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 15.6 | 11.5 | 12.1 | 39.2 | 23.6 | 12.1 |
| 柳原真緒 | 14.3 | 11.4 | 11.8 | 37.5 | 23.2 | 11.8 |
| 太田瑛美 | 14.4 | 11.4 | 11.7 | 37.5 | 23.1 | 11.7 |
| 尾方真生 | 14.4 | 11.4 | 12.0 | 37.8 | 23.4 | 12.0 |
| 松本詩乃 | 14.5 | 11.5 | 12.2 | 38.2 | 23.7 | 12.2 |
| 半田水晶 | 14.6 | 11.5 | 12.4 | 38.5 | 23.9 | 12.4 |
| 高木佑真 | 15.5 | 12.0 | 12.2 | 39.7 | 24.2 | 12.2 |
| 吉村早耶香 | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 40.0 | 24.5 | 12.5 |
8R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 16.3 | 12.1 | 12.4 | 40.8 | 24.5 | 12.4 |
| 又多風緑 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 40.0 | 24.0 | 12.0 |
| 太田美穂 | 16.1 | 12.1 | 12.4 | 40.6 | 24.5 | 12.4 |
| 仲澤春香 | 15.9 | 11.9 | 12.1 | 39.9 | 24.0 | 12.1 |
| 藤田まりあ | 15.9 | 12.1 | 12.3 | 40.3 | 24.4 | 12.3 |
| 那須萌美 | 16.0 | 12.0 | 12.3 | 40.3 | 24.3 | 12.3 |
| 吉川美穂 | 15.9 | 11.9 | 12.1 | 39.9 | 24.0 | 12.1 |
| 石井貴子(東京) | 16.4 | 12.2 | 12.7 | 41.3 | 24.9 | 12.7 |
9R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 17.5 | 11.3 | 12.3 | 41.1 | 23.6 | 12.3 |
| 熊谷芽緯 | 16.5 | 11.3 | 12.3 | 40.1 | 23.6 | 12.3 |
| 鈴木奈央 | 17.3 | 11.8 | 11.6 | 40.7 | 23.4 | 11.6 |
| 坂口楓華 | 17.0 | 11.7 | 11.8 | 40.5 | 23.5 | 11.8 |
| 高尾貴美歌 | 17.0 | 11.8 | 11.6 | 40.4 | 23.4 | 11.6 |
| 松井優佳 | 17.4 | 12.0 | 11.9 | 41.3 | 23.9 | 11.9 |
| 奥井迪 | 17.2 | 12.2 | 11.9 | 41.3 | 24.1 | 11.9 |
| 飯田風音 | 16.5 | 12.2 | 11.9 | 40.6 | 24.1 | 11.9 |
10R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 17.8 | 11.9 | 12.3 | 42.0 | 24.2 | 12.3 |
| 尾崎睦 | 17.4 | 12.0 | 12.2 | 41.6 | 24.2 | 12.2 |
| 小林莉子 | 17.3 | 12.0 | 12.2 | 41.5 | 24.2 | 12.2 |
| 小林優香 | 17.3 | 11.8 | 12.1 | 41.2 | 23.9 | 12.1 |
| 酒井亜樹 | 17.0 | 11.8 | 12.4 | 41.2 | 24.2 | 12.4 |
| 元砂七夕美 | 17.7 | 12.1 | 12.3 | 42.1 | 24.4 | 12.3 |
| 畠山ひすい | 17.7 | 12.1 | 12.5 | 42.3 | 24.6 | 12.5 |
| 神戸暖稀羽 | 17.3 | 11.9 | 12.3 | 41.5 | 24.2 | 12.3 |
11R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 14.8 | 11.7 | 12.4 | 38.9 | 24.1 | 12.4 |
| 石井貴子(千葉) | 14.3 | 11.7 | 12.2 | 38.2 | 23.9 | 12.2 |
| 山原さくら | 14.4 | 11.8 | 12.3 | 38.5 | 24.1 | 12.3 |
| 北岡マリア | 14.8 | 11.9 | 12.2 | 38.9 | 24.1 | 12.2 |
| 大浦彩瑛 | 14.6 | 11.9 | 12.2 | 38.7 | 24.1 | 12.2 |
| 青木美保 | 14.9 | 12.0 | 12.2 | 39.1 | 24.2 | 12.2 |
| 高木萌那 | 14.5 | 11.6 | 12.4 | 38.5 | 24.0 | 12.4 |
| 寺崎舞織 | 14.6 | 11.7 | 12.6 | 38.9 | 24.3 | 12.6 |
12R ドリームレース
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 13.2 | 11.7 | 12.1 | 37.0 | 23.8 | 12.1 |
| 佐藤水菜 | 12.3 | 11.7 | 12.1 | 36.1 | 23.8 | 12.1 |
| 太田りゆ | 13.5 | 11.6 | 12.0 | 37.1 | 23.6 | 12.0 |
| 河内桜雪 | 13.4 | 11.6 | 11.9 | 36.9 | 23.5 | 11.9 |
| 児玉碧衣 | 13.5 | 11.3 | 11.9 | 36.7 | 23.2 | 11.9 |
| 久米詩 | 13.3 | 11.3 | 12.1 | 36.7 | 23.4 | 12.1 |
| 梅川風子 | 13.6 | 11.3 | 11.9 | 36.8 | 23.2 | 11.9 |
| 石井寛子 | 13.7 | 11.6 | 12.7 | 38.0 | 24.3 | 12.7 |
2日目(8月8日)
7R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 16.7 | 11.5 | 12.1 | 40.3 | 23.6 | 12.1 |
| 寺崎舞織 | 15.4 | 11.5 | 12.1 | 39.0 | 23.6 | 12.1 |
| 小林優香 | 16.4 | 11.6 | 11.7 | 39.7 | 23.3 | 11.7 |
| 畠山ひすい | 15.5 | 11.4 | 12.3 | 39.2 | 23.7 | 12.3 |
| 松井優佳 | 16.5 | 11.6 | 11.9 | 40.0 | 23.5 | 11.9 |
| 青木美保 | 16.6 | 11.7 | 12.0 | 40.3 | 23.7 | 12.0 |
| 高尾貴美歌 | 16.3 | 11.6 | 11.7 | 39.6 | 23.3 | 11.7 |
| 高木佑真 | 17.2 | 12.0 | 12.2 | 41.4 | 24.2 | 12.2 |
8R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 15.0 | 12.2 | 12.6 | 39.8 | 24.8 | 12.6 |
| 吉川美穂 | 15.0 | 12.2 | 12.5 | 39.7 | 24.7 | 12.5 |
| 松本詩乃 | 15.0 | 12.2 | 12.4 | 39.6 | 24.6 | 12.4 |
| 飯田風音 | 14.5 | 12.1 | 12.7 | 39.3 | 24.8 | 12.7 |
| 大浦彩瑛 | 14.7 | 12.2 | 12.4 | 39.3 | 24.6 | 12.4 |
| 半田水晶 | 14.8 | 12.1 | 12.4 | 39.3 | 24.5 | 12.4 |
| 高木萌那 | 14.8 | 12.4 | 12.7 | 39.9 | 25.1 | 12.7 |
| 石井貴子(東京) | 14.9 | 12.3 | 13.5 | 40.7 | 25.8 | 13.5 |
9R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 16.5 | 12.3 | 12.5 | 41.3 | 24.8 | 12.5 |
| 那須萌美 | 15.2 | 12.4 | 12.4 | 40.0 | 24.8 | 12.4 |
| 酒井亜樹 | 15.3 | 12.3 | 12.6 | 40.2 | 24.9 | 12.6 |
| 吉村早耶香 | 15.2 | 12.6 | 12.4 | 40.2 | 25.0 | 12.4 |
| 奥井迪 | 15.9 | 12.6 | 12.3 | 40.8 | 24.9 | 12.3 |
| 元砂七夕美 | 16.7 | 12.5 | 12.3 | 41.5 | 24.8 | 12.3 |
| 藤田まりあ | 16.5 | 12.6 | 12.6 | 41.7 | 25.2 | 12.6 |
| 神戸暖稀羽 | 15.9 | 12.1 | 13.6 | 41.6 | 25.7 | 13.6 |
10R 準決勝
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 15.3 | 11.9 | 12.3 | 39.5 | 24.2 | 12.3 |
| 太田りゆ | 15.5 | 11.4 | 12.2 | 39.1 | 23.6 | 12.2 |
| 尾崎睦 | 15.2 | 11.6 | 11.9 | 38.7 | 23.5 | 11.9 |
| 梅川風子 | 15.3 | 11.5 | 12.1 | 38.9 | 23.6 | 12.1 |
| 仲澤春香 | 15.2 | 11.5 | 12.0 | 38.7 | 23.5 | 12.0 |
| 又多風緑 | 15.2 | 12.0 | 12.5 | 39.7 | 24.5 | 12.5 |
| 尾方真生 | 15.3 | 11.7 | 12.9 | 39.9 | 24.6 | 12.9 |
| 鈴木奈央 | 15.6 | 11.7 | 12.3 | 39.6 | 24.0 | 12.3 |
11R 準決勝
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 15.8 | 12.1 | 12.1 | 40.0 | 24.2 | 12.1 |
| 児玉碧衣 | 15.4 | 12.0 | 12.1 | 39.5 | 24.1 | 12.1 |
| 太田瑛美 | 14.8 | 12.0 | 12.1 | 38.9 | 24.1 | 12.1 |
| 石井貴子(千葉) | 15.3 | 12.2 | 12.1 | 39.6 | 24.3 | 12.1 |
| 坂口楓華 | 14.7 | 12.3 | 12.3 | 39.3 | 24.6 | 12.3 |
| 山原さくら | 16.4 | 12.2 | 11.9 | 40.5 | 24.1 | 11.9 |
| 柳原真緒 | 16.3 | 12.3 | 11.8 | 40.4 | 24.1 | 11.8 |
| 河内桜雪 | 16.3 | 12.2 | 11.9 | 40.4 | 24.1 | 11.9 |
12R 準決勝
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 15.7 | 11.8 | 11.7 | 39.2 | 23.5 | 11.7 |
| 佐藤水菜 | 14.8 | 11.6 | 11.7 | 38.1 | 23.3 | 11.7 |
| 石井寛子 | 15.6 | 11.9 | 12.3 | 39.8 | 24.2 | 12.3 |
| 熊谷芽緯 | 15.7 | 11.9 | 12.5 | 40.1 | 24.4 | 12.5 |
| 北岡マリア | 15.0 | 11.9 | 12.5 | 39.4 | 24.4 | 12.5 |
| 太田美穂 | 15.1 | 11.9 | 12.6 | 39.6 | 24.5 | 12.6 |
| 小林莉子 | 15.6 | 11.9 | 12.5 | 40.0 | 24.4 | 12.5 |
| 久米詩 | 14.9 | 11.5 | 12.7 | 39.1 | 24.2 | 12.7 |
3日目(8月9日)
7R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 13.3 | 11.8 | 12.6 | 37.7 | 24.4 | 12.6 |
| 小林優香 | 13.2 | 11.6 | 12.4 | 37.2 | 24.0 | 12.4 |
| 藤田まりあ | 13.3 | 11.6 | 12.6 | 37.5 | 24.2 | 12.6 |
| 鈴木奈央 | 13.2 | 11.9 | 12.3 | 37.4 | 24.2 | 12.3 |
| 半田水晶 | 13.0 | 11.7 | 12.7 | 37.4 | 24.4 | 12.7 |
| 松井優佳 | 13.6 | 11.9 | 12.3 | 37.8 | 24.2 | 12.3 |
| 飯田風音 | 13.4 | 11.8 | 12.5 | 37.7 | 24.3 | 12.5 |
| 神戸暖稀羽 | 13.8 | 11.7 | 12.4 | 37.9 | 24.1 | 12.4 |
8R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 16.5 | 11.8 | 12.3 | 40.6 | 24.1 | 12.3 |
| 酒井亜樹 | 15.6 | 11.5 | 12.4 | 39.5 | 23.9 | 12.4 |
| 河内桜雪 | 15.6 | 11.4 | 12.3 | 39.3 | 23.7 | 12.3 |
| 奥井迪 | 16.5 | 11.8 | 12.2 | 40.5 | 24.0 | 12.2 |
| 高尾貴美歌 | 16.4 | 11.8 | 12.1 | 40.3 | 23.9 | 12.1 |
| 畠山ひすい | 15.8 | 11.7 | 12.6 | 40.1 | 24.3 | 12.6 |
| 青木美保 | 15.7 | 11.7 | 12.6 | 40.0 | 24.3 | 12.6 |
| 石井貴子(東京) | 16.6 | 12.0 | 12.4 | 41.0 | 24.4 | 12.4 |
9R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 16.0 | 12.2 | 12.5 | 40.7 | 24.7 | 12.5 |
| 大浦彩瑛 | 15.5 | 12.2 | 12.5 | 40.2 | 24.7 | 12.5 |
| 元砂七夕美 | 15.2 | 12.3 | 12.4 | 39.9 | 24.7 | 12.4 |
| 松本詩乃 | 16.2 | 12.4 | 12.3 | 40.9 | 24.7 | 12.3 |
| 高木佑真 | 15.4 | 12.4 | 12.4 | 40.2 | 24.8 | 12.4 |
| 久米詩 | 15.9 | 12.3 | 12.5 | 40.7 | 24.8 | 12.5 |
| 吉村早耶香 | 15.9 | 12.5 | 12.3 | 40.7 | 24.8 | 12.3 |
| 高木萌那 | 15.2 | 12.2 | 12.7 | 40.1 | 24.9 | 12.7 |
10R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 14.7 | 11.9 | 12.0 | 38.6 | 23.9 | 12.0 |
| 坂口楓華 | 14.2 | 11.7 | 12.0 | 37.9 | 23.7 | 12.0 |
| 吉川美穂 | 14.8 | 11.8 | 11.9 | 38.5 | 23.7 | 11.9 |
| 石井貴子(千葉) | 14.2 | 11.7 | 12.0 | 37.9 | 23.7 | 12.0 |
| 那須萌美 | 14.8 | 11.8 | 11.9 | 38.5 | 23.7 | 11.9 |
| 北岡マリア | 14.1 | 11.6 | 11.9 | 37.6 | 23.5 | 11.9 |
| 柳原真緒 | 14.1 | 11.7 | 12.0 | 37.8 | 23.7 | 12.0 |
| 太田美穂 | 14.3 | 11.8 | 12.4 | 38.5 | 24.2 | 12.4 |
11R
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 13.0 | 11.9 | 12.4 | 37.3 | 24.3 | 12.4 |
| 山原さくら | 13.4 | 11.7 | 12.0 | 37.1 | 23.7 | 12.0 |
| 仲澤春香 | 12.3 | 11.9 | 12.4 | 36.6 | 24.3 | 12.4 |
| 小林莉子 | 13.3 | 11.7 | 12.0 | 37.0 | 23.7 | 12.0 |
| 又多風緑 | 13.3 | 11.6 | 12.0 | 36.9 | 23.6 | 12.0 |
| 尾方真生 | 12.9 | 12.0 | 12.4 | 37.3 | 24.4 | 12.4 |
| 熊谷芽緯 | 13.2 | 11.7 | 12.5 | 37.4 | 24.2 | 12.5 |
| 寺崎舞織 | 13.0 | 11.8 | 12.5 | 37.3 | 24.3 | 12.5 |
12R 決勝
| 選手名 | 鐘H | HB | BG | 600m | 400m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 14.0 | 11.7 | 11.7 | 37.4 | 23.4 | 11.7 |
| 佐藤水菜 | 13.3 | 11.7 | 11.7 | 36.7 | 23.4 | 11.7 |
| 梅川風子 | 13.7 | 11.6 | 11.7 | 37.0 | 23.3 | 11.7 |
| 児玉碧衣 | 14.0 | 11.5 | 11.9 | 37.4 | 23.4 | 11.9 |
| 太田りゆ | 13.6 | 11.4 | 12.0 | 37.0 | 23.4 | 12.0 |
| 太田瑛美 | 14.5 | 11.7 | 11.8 | 38.0 | 23.5 | 11.8 |
| 石井寛子 | 14.5 | 11.6 | 12.0 | 38.1 | 23.6 | 12.0 |
| 尾崎睦 | 13.1 | 12.0 | 12.1 | 37.2 | 24.1 | 12.1 |
※単位はすべて秒。「鐘H」は打鐘~最終ホーム、「HB」は最終ホーム~最終バック、「BG」は最終バック~ゴール。600m・400m・200mは各区間からゴールまでの上りタイム。
3日間18レース、42選手の推定ラップを追うと、佐藤水菜の強さが、着順以上にはっきりと数字に表れていた。特に重視したいのはラスト400m。ガールズは残り400m前後から本格的な勝負になるレースが多いが、同じ23秒台でも、後方から加速して刻んだ時計と、主導権を握って風を受けながら刻んだ時計では意味が違う。そこまで踏まえると、今回の佐藤の内容はまさに別格だ。
最終日は「ラストだけ」ではなく、早い段階から速かった
まず開催全体のペースを見る。6レース平均のレース上り600m/400mは、初日が39.83秒/23.97秒、2日目が40.02秒/24.18秒、最終日が38.72秒/24.13秒。最終日は600mが2日目より1.30秒速い一方、400mは0.05秒しか変わっていない。つまり速くなった大部分は最後の400mではなく、その前の200mにある。鐘H平均も2日目15.83秒から最終日14.58秒へ1.25秒短縮しており、最終日は早い段階から踏み合う持続力勝負が増えた。
象徴的なのが初日ドリームレース、最終日11R、決勝戦だ。ドリームは佐藤が残り600mから主導権を奪い、レース600m37.0秒。最終日11Rは仲澤春香が残り600mから踏んで37.3秒、決勝は佐藤が残り600mを過ぎたあたりから前に出て37.4秒だった。いずれも単純な「ラスト400m勝負」ではない。長い距離を高い速度で踏み続けるレースである。
その一方、初日9Rはレース600m41.1秒に対して400m23.6秒。熊谷芽緯が残り400mから主導権を取っており、これは前半スローから一気に加速した典型的な瞬発戦だった。2日目12Rも600m39.2秒、400m23.5秒で、熊谷が残り400mから先行。今回の数字を見るうえでは「600mが遅い=低レベル」ではなく、どこから誰が踏んだかをセットで考える必要がある。
佐藤だけが見せた「600mと400mの両立」
3日間平均の個人上りを見ると、佐藤は600m36.97秒、400m23.50秒、200m11.83秒。600mは42選手中1位、400mは2位、200mも最上位クラスだった。比較すると、梅川風子が37.57秒/23.37秒/11.90秒、太田りゆが37.73秒/23.53秒/12.07秒、児玉碧衣が37.87秒/23.57秒/11.97秒、太田瑛美が38.13秒/23.57秒/11.87秒。ラスト400mだけなら梅川が佐藤を0.13秒上回っている。ところが600mでは佐藤が梅川を0.60秒上回る。
| 選手 | 600m平均 | 400m平均 | 200m平均 |
|---|---|---|---|
| 佐藤水菜 | 36.97 | 23.50 | 11.83 |
| 梅川風子 | 37.57 | 23.37 | 11.90 |
| 太田りゆ | 37.73 | 23.53 | 12.07 |
| 児玉碧衣 | 37.87 | 23.57 | 11.97 |
| 太田瑛美 | 38.13 | 23.57 | 11.87 |
ここに佐藤の強さの本質がある。梅川、太田りゆ、児玉らが短い勝負区間で見せるトップクラスのスピードとほぼ同等のラスト400mを、佐藤はもっと早い地点から踏みながら維持している。3日間すべて600mを38.1秒以内にまとめたのも佐藤だけだった。
初日は600m逃げ、2日目は捲り、決勝はロングスパート。それでも全部勝った
佐藤の3走を並べるとさらに分かりやすい。ドリームは残り600mから主導権を取り、個人600m36.1秒、400m23.8秒、200m12.1秒。600m36.1秒は3日間を通じても最上位の時計で、長い距離を自ら踏んで押し切った。
準決勝は熊谷が残り400mから主導権。佐藤自身は捲り、600m38.1秒、400m23.3秒、200m11.7秒を記録した。短い勝負になれば23秒3―11秒7まで上げられることを示したレースだった。
そして最も際立つのが決勝。残り600mを過ぎたあたりから主導権を握りながら、600m36.7秒、400m23.4秒、200m11.7秒。HB11.7秒からBG11.7秒と、最後の200mでタイムがまったく落ちていない。2日目は人の後ろから勝負して23.3秒―11.7秒、決勝は自ら長く踏いて23.4秒―11.7秒。展開が正反対なのに終盤速度がほぼ同じなのである。
これは「逃げても末脚が鈍らない」というより、逃げながら他のトップ選手が追走や捲りで使う速度域を維持している、と表現した方が近い。
主導権を取った選手だけで比べると差はさらに広がる
今回、残り400m地点までに主導権を取った15走を抽出すると、佐藤の2走平均は400m23.60秒、200m11.90秒。佐藤を除く13走平均は400m24.40秒、200m12.56秒だった。前で風を受けて走る同じ条件に近づけるほど、400mで0.80秒、ラスト200mでも0.66秒の差が生じる。
400m時計でも、決勝の佐藤23.4秒が15走中最速。続く熊谷の初日9Rが23.6秒、畠山ひすいの2日目7Rが23.7秒、佐藤のドリームが23.8秒だった。しかも熊谷は残り400mからの主導権に対し、佐藤は初日が残り600m、決勝も600mを過ぎたあたりから。時計だけでなく「その時計を出すまでに何メートル踏んでいたか」を考えれば価値はさらに高い。
ラスト200mでは決勝11.7秒、初日12.1秒で、佐藤の2走が主導権組の1、2位。早く仕掛ければ普通は最後に苦しくなる。佐藤にはその常識がほとんど当てはまらなかった。
逃げが決まったシリーズだからこそ際立った完全優勝
節間で「逃げ」の決まり手が付いたのは太田美穂、熊谷芽緯、山原さくら、酒井亜樹、大浦彩瑛、仲澤春香、そして佐藤。佐藤だけは2回で、18レース中8レースで逃げが付いた。主導権を握る価値が高かった開催だったと言える。
仲澤の最終日11Rは残り600mから踏んで個人600m36.6秒、400m24.3秒、200m12.4秒。かなり優秀なロングスパートだったが、ほぼ同じ距離を踏んだ初日の佐藤は36.1秒、23.8秒、12.1秒と全区間で上回った。畠山ひすい、半田水晶、熊谷芽緯らも複数回主導権を奪い、高い先行力を示したが、最後の200mではどうしても減速が表れる。そこを11秒台まで落とさず踏み切った佐藤との差は大きい。
今回の女子オールスターをラップで振り返れば、梅川の400m、太田りゆの安定感、児玉のトップスピード、仲澤の長い仕掛けなど、各選手の持ち味は明確に数字へ表れた。その中で佐藤だけは一つの長所に収まらない。長距離の600mで全体最速、ラスト400mでも全体2位、200mも最上位。逃げれば長く踏んで押し切り、追走からなら11秒7まで加速し、決勝ではロングスパートから最後の200mも11秒7でまとめた。
完全優勝という結果はもちろんだが、今回のラップが示したのはさらにその先だ。他の一流選手が「勝負どころ」で出す速度を、佐藤水菜はもっと手前から出し、そのままゴールまで維持できる。 3日間の数字を追えば追うほど、今回の女子オールスターは佐藤水菜の総合スピード能力の突出ぶりを改めて印象付けるシリーズだったと言えるだろう。
