【競輪支部別】全国36支部・歴代G1優勝回数ランキング
全国36支部・歴代G1優勝回数ランキング(大会別内訳)
2026年10月12日・寛仁親王牌終了時点。男子G1の通常6大会を対象に、優勝当時の所属支部で集計しています。
| 順位 | 支部 | 合計 | 日本選 | 高松宮 | AS | 全日本 | 競輪祭 | 親王牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 | 30回 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| 2 | 福岡 | 28回 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 3 | 神奈川 | 25回 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 4 | 千葉 | 23回 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 大阪 | 22回 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 栃木 | 20回 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | 京都 | 20回 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 埼玉 | 18回 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 群馬 | 17回 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | 福井 | 13回 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 宮城 | 12回 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 佐賀 | 12回 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 茨城 | 11回 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 岐阜 | 11回 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 東京 | 10回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 香川 | 10回 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 青森 | 9回 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 熊本 | 9回 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 愛知 | 7回 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 岡山 | 7回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 徳島 | 7回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 三重 | 5回 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 和歌山 | 5回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 北海道 | 4回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 新潟 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 富山 | 4回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 静岡 | 3回 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 奈良 | 3回 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 広島 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 愛媛 | 3回 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 山口 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 高知 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 長崎 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 兵庫 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 大分 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 鹿児島 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36支部合計 | 362回 | 80 | 74 | 68 | 40 | 67 | 33 | |
※同数は同順位。GP・G2・ガールズG1・SSカップみのり・SSシリーズ風光るは除外。寛仁親王牌はG1格付けとなった1994年以降が対象。旧滋賀支部の6勝は福井支部へ加算せず、別集計としています。
各支部でGⅠ優勝回数が多い選手・上位3名
選手ごとの優勝回数は、優勝当時にその支部へ所属していた記録のみを集計しています。移籍前後の優勝回数は合算していません。
| 支部順位 | 支部 | 優勝回数1位 | 優勝回数2位 | 優勝回数3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福島 | 山崎芳仁(9回) | 新田祐大(8回) | 伏見俊昭(4回) |
| 2位 | 福岡 | 吉岡稔真(11回) | 中野浩一(11回) | 戸上守(3回) |
| 3位 | 神奈川 | 高原永伍(7回) | 郡司浩平(3回) | 高木隆弘(3回) |
| 4位 | 千葉 | 滝澤正光(12回) | 鈴木誠(3回) | 吉井秀仁(3回) |
| 5位 | 大阪 | 古性優作(10回) | 山本清治(5回) | 横田隆雄(3回) |
| 6位 | 栃木 | 神山雄一郎(16回) | 眞杉匠(2回) | 飯嶋則之(1回) |
| 6位 | 京都 | 村上義弘(6回) | 松本整(4回) | 村上博幸(3回) |
| 8位 | 埼玉 | 平原康多(9回) | 高倉登(3回) | 太田真一(2回) |
| 9位 | 群馬 | 福島正幸(5回) | 田中博(3回) | 後閑信一(2回) |
| 10位 | 福井 | 脇本雄太(11回) | 寺崎浩平(1回) | 市田佳寿浩(1回) |
| 11位 | 宮城 | 平間誠記(4回) | 阿部道(3回) | 荒川秀之助(2回) |
| 11位 | 佐賀 | 井上茂徳(9回) | 佐々木昭彦(3回) | ― |
| 13位 | 茨城 | 武田豊樹(7回) | 吉田拓矢(2回) | 長塚智広(1回) |
| 13位 | 岐阜 | 山田裕仁(5回) | 濱口高彰(2回) | 山口拳矢(1回) |
| 15位 | 東京 | 山口健治(3回) | 清嶋彰一(2回) | 後閑信一(1回) |
| 15位 | 香川 | 児玉広志(4回) | 吉田実(4回) | 石原颯(1回) |
| 17位 | 青森 | 佐藤友和(2回) | 坂本勉(2回) | 阿部良二(2回) |
| 17位 | 熊本 | 中川誠一郎(3回) | 宮路雄資(2回) | 宮本義春(2回) |
| 19位 | 愛知 | 深谷知広(2回) | 金子貴志(2回) | 高橋健二(2回) |
| 19位 | 岡山 | 小橋正義(5回) | 岩津裕介(1回) | 三宅伸(1回) |
| 19位 | 徳島 | 笹田伸二(4回) | 小倉竜二(2回) | 犬伏湧也(1回) |
| 22位 | 三重 | 浅井康太(3回) | 海田和裕(2回) | ― |
| 22位 | 和歌山 | 石田雄彦(5回) | ― | ― |
| 24位 | 北海道 | 藤巻昇(2回) | 俵信之(1回) | 佐藤喜知夫(1回) |
| 24位 | 新潟 | 小橋正義(3回) | 天野康博(1回) | ― |
| 24位 | 富山 | 小嶋敬二(4回) | ― | ― |
| 27位 | 静岡 | 渡邉晴智(2回) | 村本大輔(1回) | ― |
| 27位 | 奈良 | 三谷竜生(3回) | ― | ― |
| 27位 | 広島 | 松浦悠士(3回) | ― | ― |
| 27位 | 愛媛 | 伊藤豊明(2回) | 梶應弘樹(1回) | ― |
| 31位 | 山口 | 清水裕友(1回) | 西村亀(1回) | ― |
| 31位 | 高知 | 松村信定(1回) | 松村憲(1回) | ― |
| 31位 | 長崎 | 井上昌己(2回) | ― | ― |
| 34位 | 兵庫 | 中里光典(1回) | ― | ― |
| 35位 | 大分 | ― | ― | ― |
| 35位 | 鹿児島 | ― | ― | ― |
※各支部最大3名。同じ優勝回数の選手が3名枠を超える場合は、その支部での直近のG1優勝が新しい選手を優先して掲載しています。同数の選手がほかにもいる場合があります。「―」は該当者なし。旧滋賀支部所属時の勝利は対象外です。

