【自転車競技トラック】五輪/世界選手権 金メダル獲得数ランキング(2026年世界選手権終了時点)
トラック自転車競技の五輪/世界選手権で金メダルを獲得した選手のランキングTOP5を掲載しています(2026年世界選手権終了時点)。
また、2021年~2024年に開催されたトラックチャンピオンズリーグの総合優勝回数ランキングも掲載しています。
1.オリンピック(金メダル獲得数)
対象:1896~2024年の五輪トラック競技。1906年中間大会、ロード競技は含みません。
男子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェイソン・ケニー | 🇬🇧 イギリス | 7 |
| 2 | クリス・ホイ | 🇬🇧 イギリス | 6 |
| 3 | ハリー・ラブレイセン | 🇳🇱 オランダ | 5 |
| 4 | ブラッドリー・ウィギンス | 🇬🇧 イギリス | 4 |
| 4 | マーカス・ハーリー | 🇺🇸 アメリカ | 4 |
女子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローラ・ケニー | 🇬🇧 イギリス | 5 |
| 2 | ジェニファー・バレンテ | 🇺🇸 アメリカ | 3 |
| 2 | フェリシア・バランジェ | 🇫🇷 フランス | 3 |
| 4 | アンナ・メアーズ | 🇦🇺 オーストラリア | 2 |
| 4 | ヴィクトリア・ペンドルトン | 🇬🇧 イギリス | 2 |
※女子4位(金2個)はほかにも複数の選手が同率です。代表的な2名を表に掲載しています。クリスティーナ・フォーゲル、ケイティ・アーチボルド、エレセ・アンドルーズ、鍾天使なども同じ2個です。
2.世界選手権(金メダル獲得数)
対象:1893~2026年の世界選手権トラック。2026年上海大会の結果を反映しています。
男子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ラブレイセン | 🇳🇱 オランダ | 23 |
| 2 | アルノー・トゥルナン | 🇫🇷 フランス | 14 |
| 3 | ジェフリー・ホーフラント | 🇳🇱 オランダ | 13 |
| 4 | クリス・ホイ | 🇬🇧 イギリス | 11 |
| 5 | フロリアン・ルソー | 🇫🇷 フランス | 10 |
| 5 | ウルス・フロイラー | 🇨🇭 スイス | 10 |
| 5 | 中野浩一 | 🇯🇵 日本 | 10 |
女子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンナ・メアーズ | 🇦🇺 オーストラリア | 11 |
| 1 | クリスティーナ・フォーゲル | 🇩🇪 ドイツ | 11 |
| 3 | フェリシア・バランジェ | 🇫🇷 フランス | 10 |
| 4 | ヴィクトリア・ペンドルトン | 🇬🇧 イギリス | 9 |
| 4 | キルステン・ウィルト | 🇳🇱 オランダ | 9 |
| 4 | ロッテ・コペッキー | 🇧🇪 ベルギー | 9 |
※団体競技の金メダルも、優勝したチームの各選手に1個として集計しています。1993年以前の世界選手権にはプロ・アマの区分があります。
3.五輪+世界選手権(金メダル合計)
2大会のみの合算です。ワールドカップ、ネーションズカップ、チャンピオンズリーグは加算していません。
男子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 五輪 | 世界選手権 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ラブレイセン | 🇳🇱 オランダ | 5 | 23 | 28 |
| 2 | クリス・ホイ | 🇬🇧 イギリス | 6 | 11 | 17 |
| 3 | アルノー・トゥルナン | 🇫🇷 フランス | 1 | 14 | 15 |
| 3 | ジェフリー・ホーフラント | 🇳🇱 オランダ | 2 | 13 | 15 |
| 5 | フロリアン・ルソー | 🇫🇷 フランス | 3 | 10 | 13 |
女子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 五輪 | 世界選手権 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンナ・メアーズ | 🇦🇺 オーストラリア | 2 | 11 | 13 |
| 1 | クリスティーナ・フォーゲル | 🇩🇪 ドイツ | 2 | 11 | 13 |
| 1 | フェリシア・バランジェ | 🇫🇷 フランス | 3 | 10 | 13 |
| 4 | ローラ・ケニー | 🇬🇧 イギリス | 5 | 7 | 12 |
| 5 | ヴィクトリア・ペンドルトン | 🇬🇧 イギリス | 2 | 9 | 11 |
※集計対象はトラック競技のみ。五輪ロード種目の金メダルは含みません。
4.トラック・チャンピオンズリーグ(年間総合優勝回数)
対象:2021~2024年。短距離リーグと中長距離リーグの年間総合優勝回数を集計しています。各戦優勝数や金メダル数とは異なります。
男子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 部門 | 年間優勝 | 優勝年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ラブレイセン | 🇳🇱 オランダ | 短距離 | 3 | 2021・2023・2024 |
| 2 | ディラン・ビビック | 🇨🇦 カナダ | 中長距離 | 2 | 2023・2024 |
| 3 | マシュー・リチャードソン | 🇦🇺 オーストラリア | 短距離 | 1 | 2022 |
| 3 | ゲイビン・フーバー | 🇺🇸 アメリカ | 中長距離 | 1 | 2021 |
| 3 | クラウディオ・イムホフ | 🇨🇭 スイス | 中長距離 | 1 | 2022 |
女子・歴代TOP5(同順位を含む)
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 部門 | 年間優勝 | 優勝年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイティ・アーチボルド | 🇬🇧 イギリス | 中長距離 | 3 | 2021・2023・2024 |
| 2 | エマ・ヒンツェ | 🇩🇪 ドイツ | 短距離 | 1 | 2021 |
| 2 | マチルド・グロ | 🇫🇷 フランス | 短距離 | 1 | 2022 |
| 2 | エレセ・アンドルーズ | 🇳🇿 ニュージーランド | 短距離 | 1 | 2023 |
| 2 | アリナ・リシェンコ | AIN(中立選手) | 短距離 | 1 | 2024 |
| 2 | ジェニファー・バレンテ | 🇺🇸 アメリカ | 中長距離 | 1 | 2022 |
※2024年のアリナ・リシェンコは中立選手(AIN)として優勝。リチャードソンの国籍表記は2022年の優勝当時のものです。2025年以降この大会は開催されていません。

