【競輪ルーキーシリーズ】129期・130期の成績一覧
5月~6月に開催された、競輪ルーキーシリーズ出走全選手の全成績一覧です。
129期・130期の成績予測・各節講評はこちら
129期(白抜き数字が決勝進出節)
| 順位 | 氏名 | 平均順位 | 独自評価点 | 奈良 | 熊本 | 平塚 | 宇都宮 | 松山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沢田 桂太郎 | 1 | 202 | 22❶ | 22❹ | 253 | ||
| 2 | 伊藤 京介 | 5 | 179 | 11❶ | 11❶ | 42❷ | ||
| 3 | 吉川 敬介 | 4 | 157 | 11❸ | 11❻ | 11❶ | ||
| 4 | 渡邊 諒馬 | 3 | 156 | 22❺ | 322 | 13❹ | ||
| 5 | 小笠原 匠海 | 6 | 155 | 21❹ | 11❸ | 723 | ||
| 6 | 髙佐 龍太郎 | 2 | 136 | 322 | 343 | 265 | ||
| 7 | 横溝 貫太 | 11 | 127 | 失 | 22❻ | |||
| 8 | 髙橋 奏多 | 13 | 125 | 31❸ | 41❺ | |||
| 9 | 西澤 優聖 | 10 | 120 | 12❺ | 11❼ | 32❼ | ||
| 10 | 大村 涼兼 | 52 | 119 | 落 | 674 | |||
| 11 | 長川 達哉 | 33 | 118 | 12❻ | 621 | 431 | ||
| 12 | 北村 翔太 | 7 | 116 | 151 | 233 | 523 | ||
| 13 | 福田 海響 | 18 | 114 | 231 | 261 | 551 | ||
| 14 | 中村 嶺央 | 30 | 113 | 11❷ | 11❷ | 11❶ | ||
| 15 | 中野 楚樂 | 19 | 112 | 532 | 445 | 333 | ||
| 16 | 吉岡 竜太 | 22 | 112 | 343 | 151 | 332 | ||
| 17 | 飯田 怜治 | 12 | 109 | 342 | 355 | 534 | ||
| 18 | 田中 衛太 | 41 | 109 | 235 | 511 | 421 | ||
| 19 | 冨倉 巧 | 17 | 108 | 471 | 714 | 557 | ||
| 20 | 松田 祥位 | 20 | 108 | 22❻ | 366 | |||
| 21 | 松本 悠平 | 34 | 108 | 落 | 733 | 247 | ||
| 22 | 鈴木 那樹 | 48 | 108 | 561 | 11❺ | 61❼ | ||
| 23 | 宮田 龍一 | 61 | 108 | 762 | 574 | |||
| 24 | 森下 龍之介 | 43 | 107 | 143 | 266 | 61❻ | ||
| 25 | 榊枝 天旺 | 45 | 107 | 773 | 463 | 272 | ||
| 26 | 渡邉 拓 | 26 | 106 | 361 | 41❹ | 521 | ||
| 27 | 滿田 光紀 | 40 | 106 | 11❷ | 11❷ | 11❸ | ||
| 28 | 西原 裕太郎 | 15 | 105 | 611 | 22❹ | 162 | ||
| 29 | 兒島 直樹 | 23 | 105 | 631 | 253 | |||
| 30 | 片岡 遼真 | 37 | 105 | 635 | 677 | 266 | ||
| 31 | 佐藤 凱王 | 35 | 104 | 5落 | ||||
| 32 | 財満 伊織 | 38 | 104 | 625 | 745 | 544 | ||
| 33 | 坂井 央雅 | 39 | 103 | 22❼ | 13❼ | 174 | ||
| 34 | 篠原 輝利 | 44 | 103 | |||||
| 35 | 森田 瑞基 | 51 | 103 | 落 | 435 | 376 | ||
| 36 | 白井 輝 | 56 | 103 | 664 | 744 | |||
| 37 | 清家 大夢 | 64 | 103 | 777 | 777 | |||
| 38 | 勝沼 遼 | 14 | 102 | 746 | 634 | 446 | ||
| 39 | 阿部 凪汰 | 16 | 102 | 551 | 752 | 747 | ||
| 40 | 山下 季秦 | 25 | 102 | 464 | 532 | 742 | ||
| 41 | 永田 吏玖 | 29 | 102 | 237 | 244 | 232 | ||
| 42 | 阿部 蒼大 | 31 | 102 | 242 | 326 | 256 | ||
| 43 | 田崎 隼翔 | 24 | 101 | 676 | 424 | 365 | ||
| 44 | 田沼 龍弥 | 27 | 101 | 7 | 633 | 361 | ||
| 45 | 齊藤 宏樹 | 58 | 101 | 627 | 664 | |||
| 46 | 鶴 健志 | 36 | 100 | 345 | 566 | 522 | ||
| 47 | 中西 将太郎 | 46 | 100 | 232 | 474 | 653 | ||
| 48 | 福田 悠航 | 60 | 100 | 145 | 747 | |||
| 49 | 宮本 寛大 | 21 | 99 | 461 | 734 | 451 | ||
| 50 | 柳沼 鼓太朗 | 32 | 98 | 41❸ | 562 | 31❺ | ||
| 51 | 山本 真 | 50 | 98 | 623 | 443 | |||
| 52 | 半田 莉都 | 54 | 98 | 354 | 454 | 455 | ||
| 53 | 鴨下 佳朋 | 28 | 96 | 654 | 532 | 535 | ||
| 54 | 久保田 智之 | 63 | 96 | 534 | 675 | |||
| 55 | 庄子 琢心 | 42 | 94 | 341 | 636 | 625 | ||
| 56 | 林 欣司 | 62 | 94 | 466 | 575 | |||
| 57 | 児玉 東次郎 | 66 | 94 | 763 | 756 | |||
| 58 | 松木 一将 | 49 | 93 | 347 | 365 | |||
| 59 | 北宅 柊麻 | 55 | 93 | 452 | 352 | |||
| 60 | 木曽田 晃大 | 67 | 91 | 556 | 453 | |||
| 61 | 小川 佑希也 | 57 | 87 | 575 | 756 | |||
| 62 | 藤岡 祐馬 | 59 | 84 | 566 | 667 | |||
| 63 | 白濱 蓮 | 47 | 82 | 473 | 645 | 747 | ||
| 64 | 福地 晶 | 53 | 78 | 142 | 375 | |||
| 65 | 髙橋 聖太 | 65 | 77 | 756 | 453 | |||
| 66 | 駒壽 直人 | 70 | 75 | 7 | 774 | |||
| 67 | 近内 三孝 | 68 | 70 | 546 | 766 | |||
| 68 | 藤井 凜太郎 | 69 | 70 | 落 | 657 |
130期(白抜き数字が決勝進出節)
| 順位 | 氏名 | 平均順位 | 評価点 | 熊本 | 平塚 | 宇都宮 | 松山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 乃亜 | 1 | 187 | 12❻ | 11❷ | ||
| 2 | 川上 いちご | 2 | 170 | 11❶ | 11❶ | 11❺ | |
| 3 | 栗山 百花 | 4 | 127 | 351 | 32❻ | 22❻ | |
| 4 | 山田 南 | 3 | 124 | 11❹ | 13❸ | ||
| 5 | 緒方 詩央里 | 7 | 118 | 22❸ | 32❼ | 23❺ | |
| 6 | 露谷 菜々花 | 11 | 111 | 25❹ | 362 | 24❶ | |
| 7 | 伊藤 梨里花 | 5 | 108 | 16❶ | 21❷ | 22❸ | |
| 8 | 古山 稀絵 | 9 | 105 | 661 | 43❹ | ||
| 9 | 清水 美海 | 6 | 102 | 21❷ | 42❸ | 647 | |
| 10 | 松下 彩也香 | 12 | 102 | 51❺ | 452 | 35❼ | |
| 11 | 鈴木 媛子 | 8 | 101 | 442 | 641 | 33❼ | |
| 12 | 松﨑 光優 | 10 | 101 | 546 | 73❹ | 553 | |
| 13 | 吉田 恵利 | 15 | 99 | 457 | 773 | 654 | |
| 14 | 森 この芽 | 17 | 97 | 775 | 667 | 764 | |
| 15 | 林 香穂 | 18 | 93 | 63❼ | 576 | 476 | |
| 16 | 前田 真希 | 13 | 90 | 22❷ | 43❺ | 545 | |
| 17 | アニー 紗世子 | 16 | 90 | 33❻ | 463 | 751 | |
| 18 | 齊藤 萌 | 19 | 89 | 564 | 777 | ||
| 19 | 寺本 愛花 | 14 | 88 | 743 | 544 | 565 | |
| 20 | 仲井 リコ | 20 | 68 | 676 | 775 | 672 |

