3月3日
1R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 2周目 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 3周目 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 4周目 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 5周目 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 6周目 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| ゴール | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
2R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 2周目 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 3周目 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 4周目 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| 5周目 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 6周目 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| ゴール | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 |
3R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2周目 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3周目 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 4周目 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 5周目 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6周目 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| ゴール | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
4R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 2周目 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 3周目 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 4周目 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 5周目 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 6周目 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
| ゴール | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
5R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2周目 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 3周目 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 4周目 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 5周目 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 6周目 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| ゴール | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
6R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2周目 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 3周目 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 4周目 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 5周目 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 6周目 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| ゴール | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
7R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 2周目 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3周目 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 4周目 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 5周目 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6周目 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| ゴール | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
8R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 2周目 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 3周目 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 4周目 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 5周目 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6周目 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| ゴール | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 |
9R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2周目 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 3周目 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 4周目 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 5周目 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 6周目 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| ゴール | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
10R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2周目 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3周目 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 4周目 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 5周目 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 6周目 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| ゴール | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
11R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 2周目 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 3周目 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 4周目 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5周目 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 6周目 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| ゴール | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
12R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 2周目 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3周目 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 4周目 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 5周目 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 6周目 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| ゴール | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 |
3月2日
1R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2周目 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3周目 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4周目 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5周目 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 6周目 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| ゴール | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
2R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2周目 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 3周目 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4周目 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5周目 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 6周目 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| ゴール | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 |
3R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2周目 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 3周目 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 4周目 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 5周目 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 6周目 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| ゴール | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
4R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 2周目 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 3周目 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 4周目 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 5周目 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 6周目 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| ゴール | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 |
5R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2周目 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 3周目 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4周目 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5周目 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 6周目 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| ゴール | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 |
6R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 2周目 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 3周目 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 4周目 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 5周目 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6周目 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| ゴール | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
7R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 2周目 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 3周目 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 4周目 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 5周目 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 6周目 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| ゴール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2周目 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3周目 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4周目 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 5周目 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 6周目 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| ゴール | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 |
9R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 2周目 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 3周目 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 4周目 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 5周目 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6周目 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| ゴール | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
10R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 2周目 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 3周目 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4周目 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 5周目 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 6周目 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| ゴール | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
11R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 2周目 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3周目 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 4周目 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 5周目 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6周目 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| ゴール | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
12R
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 1周目 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2周目 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 3周目 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4周目 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 5周目 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 6周目 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| ゴール | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |