※随時更新。選手名の太字はグランプリ出場権を獲得した選手
男子
位 | 選手名 | 登録地 | 班 | 賞金額 |
1 | 松浦悠士 | 広島 | SS | 147,220,500円 |
2 | 脇本雄太 | 福井 | SS | 100,062,800円 |
3 | 郡司浩平 | 神奈川 | SS | 90,330,000円 |
4 | 平原康多 | 埼玉 | SS | 82,291,900円 |
5 | 清水裕友 | 山口 | SS | 75,612,000円 |
6 | 佐藤慎太郎 | 福島 | SS | 57,065,000円 |
7 | 和田健太郎 | 千葉 | S1 | 56,477,800円 |
8 | 新田祐大 | 福島 | SS | 50,454,000円 |
9 | 守澤太志 | 秋田 | S1 | 49,594,900円 |
グランプリ | 出場 | ボーダー | ||
⑩ | 山田英明 | 佐賀 | S1 | 47,723,000円 |
⑪ | 古性優作 | 大阪 | S1 | 46,496,700円 |
⑫ | 諸橋愛 | 新潟 | S1 | 45,504,000円 |
⑬ | 稲川翔 | 大阪 | S1 | 42,584,400円 |
⑭ | 中本匠栄 | 熊本 | S1 | 40,089,200円 |
⑮ | 浅井康太 | 三重 | S1 | 39,681,600円 |
⑯ | 原田研太朗 | 徳島 | S1 | 35,151,700円 |
⑰ | 東口善朋 | 和歌山 | S1 | 33,720,500円 |
⑱ | 園田匠 | 福岡 | S1 | 30,117,800円 |
⑲ | 岩本俊介 | 千葉 | S1 | 29,064,700円 |
⑳ | 菅田壱道 | 宮城 | S1 | 28,871,500円 |
㉑ | 内藤秀久 | 神奈川 | S1 | 27,325,200円 |
㉒ | 稲垣裕之 | 京都 | S1 | 27,160,000円 |
㉓ | 鈴木裕 | 千葉 | S1 | 27,112,000円 |
㉔ | 吉澤純平 | 茨城 | S1 | 26,960,200円 |
㉕ | 村上博幸 | 京都 | SS | 26,528,800円 |
㉖ | 吉田拓矢 | 茨城 | S1 | 26,251,800円 |
㉗ | 小倉竜二 | 徳島 | S1 | 26,068,000円 |
㉘ | 山崎芳仁 | 福島 | S1 | 25,996,000円 |
㉙ | 坂口晃輔 | 三重 | S1 | 25,881,100円 |
㉚ | 新山響平 | 青森 | S1 | 25,840,200円 |
女子
順位 | 選手名 | 登録地 | 賞金額 |
1位 | 高木真備 | 東京 | 18,144,300円 |
2位 | 児玉碧衣 | 福岡 | 15,306,000円 |
3位 | 石井貴子 | 千葉 | 15,087,300円 |
4位 | 梅川風子 | 東京 | 12,164,000円 |
5位 | 石井寛子 | 東京 | 11,589,000円 |
6位 | 鈴木美教 | 静岡 | 10,859,500円 |
7位 | 佐藤水菜 | 神奈川 | 10,801,000円 |
8位 | 尾崎睦 | 神奈川 | 10,632,000円 |
9位 | 坂口楓華 | 京都 | 10,502,000円 |
10位 | 小林莉子 | 東京 | 10,158,000円 |