競輪選手 期別選手登録人数・現役選手人数まとめ
2026年4月現在の、期別の競輪選手登録人数および現役選手人数です。
なお、現役選手が存在しない期の人数は掲載しておりません。
競輪選手養成所 53期および55期〜130期の選手数・現役選手数一覧
競輪選手養成所 53期・55期〜130期の選手数と現役選手数一覧
以下は、競輪選手養成所の53期および55期〜130期について、各期ごとの競輪選手数・現役選手数・引退選手数をまとめた一覧です。現役選手数は、生年月日欄に「引退」の文字列がない選手を対象として集計しています。
| 期 | 選手数 | 現役選手数 | 引退選手数 |
|---|---|---|---|
| 53期 | 122 | 1 | 121 |
| 55期 | 124 | 2 | 122 |
| 56期 | 123 | 2 | 121 |
| 57期 | 122 | 10 | 112 |
| 58期 | 104 | 2 | 102 |
| 59期 | 109 | 6 | 103 |
| 60期 | 96 | 4 | 92 |
| 61期 | 98 | 9 | 89 |
| 62期 | 101 | 2 | 99 |
| 63期 | 100 | 5 | 95 |
| 64期 | 96 | 7 | 89 |
| 65期 | 97 | 10 | 87 |
| 66期 | 77 | 13 | 64 |
| 67期 | 75 | 10 | 65 |
| 68期 | 74 | 13 | 61 |
| 69期 | 75 | 18 | 57 |
| 70期 | 76 | 13 | 63 |
| 71期 | 75 | 16 | 59 |
| 72期 | 75 | 19 | 56 |
| 73期 | 75 | 21 | 54 |
| 74期 | 72 | 23 | 49 |
| 75期 | 74 | 27 | 47 |
| 76期 | 75 | 30 | 45 |
| 77期 | 77 | 26 | 51 |
| 78期 | 74 | 26 | 48 |
| 79期 | 73 | 32 | 41 |
| 80期 | 75 | 32 | 43 |
| 81期 | 74 | 34 | 40 |
| 82期 | 69 | 35 | 34 |
| 83期 | 78 | 38 | 40 |
| 84期 | 70 | 34 | 36 |
| 85期 | 77 | 36 | 41 |
| 86期 | 79 | 43 | 36 |
| 87期 | 75 | 42 | 33 |
| 88期 | 76 | 49 | 27 |
| 89期 | 74 | 56 | 18 |
| 90期 | 73 | 59 | 14 |
| 91期 | 78 | 61 | 17 |
| 92期 | 75 | 56 | 19 |
| 93期 | 71 | 52 | 19 |
| 94期 | 76 | 62 | 14 |
| 95期 | 74 | 57 | 17 |
| 96期 | 72 | 51 | 21 |
| 97期 | 72 | 52 | 20 |
| 98期 | 69 | 50 | 19 |
| 99期 | 81 | 57 | 24 |
| 100期 | 66 | 53 | 13 |
| 101期 | 37 | 28 | 9 |
| 102期 | 33 | 16 | 17 |
| 103期 | 35 | 30 | 5 |
| 104期 | 18 | 9 | 9 |
| 105期 | 36 | 33 | 3 |
| 106期 | 18 | 7 | 11 |
| 107期 | 34 | 32 | 2 |
| 108期 | 15 | 10 | 5 |
| 109期 | 50 | 47 | 3 |
| 110期 | 22 | 17 | 5 |
| 111期 | 61 | 61 | 0 |
| 112期 | 17 | 12 | 5 |
| 113期 | 68 | 66 | 2 |
| 114期 | 21 | 15 | 6 |
| 115期 | 69 | 65 | 4 |
| 116期 | 21 | 16 | 5 |
| 117期 | 72 | 67 | 5 |
| 118期 | 21 | 16 | 5 |
| 119期 | 70 | 68 | 2 |
| 120期 | 21 | 15 | 6 |
| 121期 | 70 | 68 | 2 |
| 122期 | 19 | 16 | 3 |
| 123期 | 70 | 68 | 2 |
| 124期 | 23 | 21 | 2 |
| 125期 | 71 | 70 | 1 |
| 126期 | 19 | 17 | 2 |
| 127期 | 70 | 70 | 0 |
| 128期 | 20 | 20 | 0 |
| 129期 | 68 | 68 | 0 |
| 130期 | 20 | 20 | 0 |
| 合計 | 5,082 | 2,424 | 2,658 |

