| 年 | 選手名 | 賞金額 |
| 1980年 | 中野浩一(福岡) | 111,410,600円 |
| 1981年 | 中野浩一(福岡) | 107,685,711円 |
| 1982年 | 井上茂徳(佐賀) | 108,267,311円 |
| 1983年 | 中野浩一(福岡) | 109,093,600円 |
| 1984年 | 井上茂徳(佐賀) | 98,545,100円 |
| 1985年 | 滝澤正光(千葉) | 96,287,600円 |
| 1986年 | 滝澤正光(千葉) | 100,883,000円 |
| 1987年 | 滝澤正光(千葉) | 131,285,100円 |
| 1988年 | 滝澤正光(千葉) | 129,654,000円 |
| 1989年 | 坂本勉(青森) | 99,305,700円 |
| 1990年 | 坂本勉(青森) | 121,627,000円 |
| 1991年 | 鈴木誠(千葉) | 118,745,700円 |
| 1992年 | 吉岡稔真(福岡) | 190,028,133円 |
| 1993年 | 神山雄一郎(栃木) | 156,129,100円 |
| 1994年 | 吉岡稔真(福岡) | 158,604,533円 |
| 1995年 | 神山雄一郎(栃木) | 185,597,533円 |
| 1996年 | 吉岡稔真(福岡) | 178,409,511円 |
| 1997年 | 神山雄一郎(栃木) | 228,571,400円 |
| 1998年 | 神山雄一郎(栃木) | 183,822,500円 |
| 1999年 | 神山雄一郎(栃木) | 180,272,200円 |
| 2000年 | 児玉広志(香川) | 170,820,200円 |
| 2001年 | 伏見俊昭(福島) | 203,315,600円 |
| 2002年 | 山田裕仁(岐阜) | 244,348,500円 |
| 2003年 | 山田裕仁(岐阜) | 215,344,600円 |
| 2004年 | 小野俊之(大分) | 183,537,300円 |
| 2005年 | 加藤慎平(岐阜) | 186,102,000円 |
| 2006年 | 有坂直樹(秋田) | 191,489,111円 |
| 2007年 | 伏見俊昭(福島) | 185,159,999円 |
| 2008年 | 井上昌己(長崎) | 167,933,900円 |
| 2009年 | 海老根恵太(千葉) | 224,791,000円 |
| 2010年 | 村上博幸(京都) | 237,938,200円 |
| 2011年 | 山口幸二(岐阜) | 197,653,511円 |
| 2012年 | 村上義弘(京都) | 158,590,868円 |
| 2013年 | 金子貴志(愛知) | 189,569,722円 |
| 2014年 | 武田豊樹(茨城) | 220,921,000円 |
| 2015年 | 浅井康太(三重) | 189,633,600円 |
| 2016年 | 村上義弘(京都) | 229,204,000円 |
| 2017年 | 浅井康太(三重) | 182,787,400円 |
| 2018年 | 三谷竜生(奈良) | 255,313,000円 |
| 2019年 | 佐藤慎太郎(福島) | 188,733,400円 |
| 2020年 | 和田健太郎(千葉) | 163,064,800円 |
| 2021年 | 古性優作(大阪) | 210,561,000円 |
| 2022年 | 脇本雄太(福井) | 305,842,300円 |
| 2023年 | 松浦悠士(広島) | 252,707,900円 |
年間獲得賞金額トップ5
| 年 | 選手名 | 賞金額 |
| 1位 | 2022年 | 脇本雄太(福井) | 305,842,300円 |
| 2位 | 2018年 | 三谷竜生(奈良) | 255,313,000円 |
| 3位 | 2023年 | 松浦悠士(広島) | 252,707,900円 |
| 4位 | 2002年 | 山田裕仁(岐阜) | 244,348,500円 |
| 5位 | 2010年 | 村上博幸(京都) | 237,938,200円 |
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
お得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!