8日に行われた「女子オールスター競輪」2日目の推定ラップタイム(手動計測)です。
※正確なタイムは主催者発表のものをご確認ください。
勝利選手ラップ
| レース | 勝利選手 | 鐘~H | H~B | B~G |
| 7R | 寺崎舞織 | 15.4 | 11.5 | 12.1 |
| 8R | 吉川美穂 | 15.0 | 12.2 | 12.5 |
| 9R | 那須萌美 | 15.2 | 12.4 | 12.4 |
| 10R | 太田りゆ | 15.5 | 11.4 | 12.2 |
| 11R | 児玉碧衣 | 15.4 | 12.0 | 12.1 |
| 12R | 佐藤水菜 | 14.8 | 11.6 | 11.7 |
主な上りタイム
| レース | 勝利選手 | 600m | 400m | 200m |
| 7R | 寺崎舞織 | 39.0 | 23.6 | 12.1 |
| 8R | 吉川美穂 | 39.7 | 24.7 | 12.5 |
| 9R | 那須萌美 | 39.8 | 24.8 | 12.4 |
| 10R | 太田りゆ | 39.1 | 23.6 | 12.2 |
| 11R | 児玉碧衣 | 39.5 | 24.1 | 12.1 |
| 12R | 佐藤水菜 | 38.1 | 23.3 | 11.7 |
レースラップ
| レース | ペース | 鐘~H | H~B | B~G |
| 7R | スロー | 16.7 | 11.5 | 12.1 |
| 8R | ミドル | 15.0 | 12.2 | 12.6 |
| 9R | スロー | 16.5 | 12.3 | 12.5 |
| 10R | ミドル | 15.3 | 11.9 | 12.3 |
| 11R | ミドル | 15.8 | 12.1 | 12.1 |
| 12R | ミドル | 15.7 | 11.8 | 11.7 |
準決勝上位3名のラップ
10R
| 着順 | 選手名 | 鐘~H | H~B | B~G |
| 1 | 太田りゆ | 15.5 | 11.4 | 12.2 |
| 2 | 尾崎睦 | 15.2 | 11.6 | 11.9 |
| 3 | 梅川風子 | 15.3 | 11.5 | 12.1 |
| 着順 | 選手名 | 600m | 400m | 200m |
| 1 | 太田りゆ | 39.1 | 23.6 | 12.2 |
| 2 | 尾崎睦 | 38.7 | 23.5 | 11.9 |
| 3 | 梅川風子 | 38.9 | 23.6 | 12.1 |
11R
| 着順 | 選手名 | 鐘~H | H~B | B~G |
| 1 | 児玉碧衣 | 15.4 | 12.0 | 12.1 |
| 2 | 太田瑛美 | 14.8 | 12.0 | 12.1 |
| 3 | 石井貴子 | 15.3 | 12.2 | 12.1 |
| 着順 | 選手名 | 600m | 400m | 200m |
| 1 | 児玉碧衣 | 39.5 | 24.1 | 12.1 |
| 2 | 太田瑛美 | 38.9 | 24.1 | 12.1 |
| 3 | 石井貴子 | 39.6 | 24.3 | 12.1 |
12R
| 着順 | 選手名 | 鐘~H | H~B | B~G |
| 1 | 佐藤水菜 | 14.8 | 11.6 | 11.7 |
| 2 | 石井寛子 | 15.6 | 11.9 | 12.3 |
| 3 | 熊谷芽緯 | 15.7 | 11.9 | 12.5 |
| 着順 | 選手名 | 600m | 400m | 200m |
| 1 | 佐藤水菜 | 38.1 | 23.3 | 11.7 |
| 2 | 石井寛子 | 39.8 | 24.2 | 12.3 |
| 3 | 熊谷芽緯 | 40.1 | 24.4 | 12.5 |
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
輪pedia読者限定!今なら新規入会で200円分の競輪投票ポイントをプレゼント!

【輪pedia読者限定】競輪投票サイト「みんなの競輪」200円分の投票ポイントをプレゼント!