【競輪無料予想】「平塚競輪F1 ナイター 2日目」2026年10月09日 全レースの予想と注目ポイント※投票はみんなの競輪で!
※本記事に掲載している予想・見解は、すべてAI(人工知能)によって自動生成された参考情報です。
※選手情報・成績・ライン構成・展開予想等については、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。また、実際の出走状況やレース展開により、AIが生成した内容と予測と異なる場合がございます。
※車券のご投票は、必ずご自身の判断と責任において行ってください。
平塚で12レースが開催されます。F1グレードのレースを含む本日の見どころをAI予想と共にお届けします。
平塚の第1R。 本命筋は1番の1着固定。買い目は1-3-5の1点。 対抗筋は4番の1着固定。買い目は4-3-6の1点。 1番福田健太は競走得点89.14、勝率14.2%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は1番の1着固定。買い目は1-3-5の1点。
◎
対抗筋は4番の1着固定。買い目は4-3-6の1点。
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田健太 | 宮城 | 89.1 | 14.2 | 52.3 | 6/13 |
| 2 | 藤原亮太 | 岡山 | 80.3 | 4.1 | 16.6 | 2/2 |
| 3 | 佐々木健司 | 青森 | 81.2 | 4.0 | 8.0 | 9/0 |
| 4 | 鈴木愼二 | 神奈 | 80.7 | 0.0 | 0.0 | 0/0 |
| 5 | 橋本勝弘 | 愛媛 | 81.6 | 9.0 | 18.1 | 1/0 |
| 6 | 河野淳吾 | 神奈 | 79.9 | 0.0 | 9.0 | 0/0 |
平塚の第2R。 本命筋は7番の1着固定。買い目は7-4-2、7-4-3、7-5-3の3点。 対抗筋は5番・4番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-4-1、5-2-6、4-7-2、5-7-3の4点。 7番利根正明は直近4場所で1着5回、3連対率58.3%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は7番の1着固定。買い目は7-4-2、7-4-3、7-5-3の3点。
◎
○
○
対抗筋は5番・4番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-4-1、5-2-6、4-7-2、5-7-3の4点。
○
○
◎
△
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下岡将也 | 三重 | 80.5 | 4.1 | 8.3 | 5/0 |
| 2 | 浅沼聖士 | 静岡 | 82.9 | 4.0 | 12.0 | 7/1 |
| 3 | 樋口絢土 | 東京 | 81.0 | 12.5 | 12.5 | 0/0 |
| 4 | 本村隆文 | 岐阜 | 84.0 | 8.3 | 16.6 | 3/0 |
| 5 | 楠野史尭 | 埼玉 | 81.4 | 25.0 | 25.0 | 0/4 |
| 6 | 鈴木裕斗 | 宮城 | 77.9 | 0.0 | 4.7 | 4/0 |
| 7 | 利根正明 | 大分 | 87.5 | 20.8 | 41.6 | 13/11 |
平塚の第3R。 本命筋は1番の1着固定。買い目は1-7-3、1-3-7、1-4-5の3点。 対抗筋は3番・4番の1着候補を組み合わせる。買い目は3-5-4、4-7-6、3-2-6、4-3-5、3-1-5、3-7-4の6点。 1番岩辺陸は競走得点91.00、勝率28.5%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は1番の1着固定。買い目は1-7-3、1-3-7、1-4-5の3点。
○
○
◎
対抗筋は3番・4番の1着候補を組み合わせる。買い目は3-5-4、4-7-6、3-2-6、4-3-5、3-1-5、3-7-4の6点。
△
○
◎
△
△
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩辺陸 | 静岡 | 91.0 | 28.5 | 47.6 | 6/11 |
| 2 | 小林史也 | 和歌 | 85.5 | 25.0 | 33.3 | 2/10 |
| 3 | 薦田将伍 | 愛媛 | 93.4 | 33.3 | 50.0 | 5/5 |
| 4 | 野口正則 | 奈良 | 91.8 | 29.1 | 33.3 | 7/0 |
| 5 | 隅貴史 | 山口 | 88.4 | 22.2 | 27.7 | 8/0 |
| 6 | 内藤敦 | 岡山 | 81.9 | 0.0 | 12.5 | 2/0 |
| 7 | 小菅誠 | 神奈 | 90.2 | 5.2 | 10.5 | 0/0 |
平塚の第4R。 本命筋は3番の1着固定。買い目は3-6-4の1点。 対抗筋は6番の1着固定。買い目は6-3-4の1点。 3番梅澤忠秀は直近4場所で1着6回、3連対率76.2%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は3番の1着固定。買い目は3-6-4の1点。
◎
対抗筋は6番の1着固定。買い目は6-3-4の1点。
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小佐野文秀 | 山梨 | 85.8 | 8.3 | 25.0 | 13/0 |
| 2 | 芳野匠 | 愛媛 | 84.5 | 11.1 | 22.2 | 1/1 |
| 3 | 梅澤忠秀 | 三重 | 95.4 | 28.5 | 57.1 | 8/6 |
| 4 | 山本隼人 | 大阪 | 89.8 | 34.7 | 47.8 | 16/0 |
| 5 | 三好恵一郎 | 群馬 | 93.2 | 30.0 | 55.0 | 1/0 |
| 6 | 藤岡徹也 | 兵庫 | 83.6 | 15.0 | 30.0 | 0/3 |
| 7 | 野村賢 | 山口 | 87.8 | 19.0 | 33.3 | 2/13 |
平塚の第5R。 本命筋は7番の1着固定。買い目は7-3-1の1点。 対抗筋は6番の1着固定。買い目は6-3-4の1点。 7番藤田祐大は直近4場所で1着10回、3連対率78.3%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は7番の1着固定。買い目は7-3-1の1点。
◎
対抗筋は6番の1着固定。買い目は6-3-4の1点。
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生野優翔 | 大分 | 89.1 | 19.0 | 47.6 | 1/8 |
| 2 | 矢口大樹 | 千葉 | 89.1 | 11.1 | 27.7 | 4/5 |
| 3 | 尾崎剛 | 埼玉 | 93.0 | 5.5 | 27.7 | 4/0 |
| 4 | 植木和広 | 神奈 | 86.9 | 9.0 | 22.7 | 1/0 |
| 5 | 三浦稔希 | 愛知 | 83.2 | 4.5 | 13.6 | 3/0 |
| 6 | 境啓亨 | 熊本 | 82.4 | 7.4 | 18.5 | 1/1 |
| 7 | 藤田祐大 | 茨城 | 95.3 | 43.4 | 69.5 | 8/14 |
平塚の第6R。 本命筋は4番の1着固定。買い目は4-1-6、4-2-6、4-1-2の3点。 対抗筋は2番・5番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-1-3、5-1-6、5-6-3、2-5-3の4点。 4番小林莉子は競走得点57.63で、連対率75.0%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は4番の1着固定。買い目は4-1-6、4-2-6、4-1-2の3点。
○
○
◎
対抗筋は2番・5番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-1-3、5-1-6、5-6-3、2-5-3の4点。
◎
△
○
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷芽緯 | 岩手 | 55.4 | 23.8 | 42.8 | 8/9 |
| 2 | 下条未悠 | 富山 | 55.9 | 47.6 | 61.9 | 1/3 |
| 3 | 星野しほ | 東京 | 47.1 | 0.0 | 9.5 | 4/0 |
| 4 | 小林莉子 | 東京 | 57.6 | 58.3 | 75.0 | 3/4 |
| 5 | 向井円 | 大阪 | 48.1 | 0.0 | 4.1 | 9/0 |
| 6 | 田中まい | 千葉 | 53.0 | 12.0 | 36.0 | 6/5 |
| 7 | 齊藤由紀 | 愛知 | 45.7 | 0.0 | 0.0 | 0/0 |
平塚の第7R。 本命筋は4番の1着固定。買い目は4-3-5の1点。 対抗筋は3番の1着固定。買い目は3-7-6の1点。 4番坂口楓華は競走得点58.07で、連対率85.1%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は4番の1着固定。買い目は4-3-5の1点。
◎
対抗筋は3番の1着固定。買い目は3-7-6の1点。
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤由莉 | 神奈 | 49.2 | 0.0 | 25.0 | 4/3 |
| 2 | 中村鈴花 | 熊本 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 4/0 |
| 3 | 中島瞳 | 埼玉 | 56.7 | 52.3 | 76.1 | 6/1 |
| 4 | 坂口楓華 | 愛知 | 58.1 | 74.0 | 85.1 | 0/12 |
| 5 | 豊田美香 | 徳島 | 51.9 | 0.0 | 28.5 | 4/1 |
| 6 | 片岡美奈 | 栃木 | 48.8 | 0.0 | 10.0 | 1/0 |
| 7 | 平子結菜 | 三重 | 51.1 | 3.7 | 11.1 | 5/7 |
平塚の第8R。 本命筋は5番の1着固定。買い目は5-2-1、5-3-2、5-6-1の3点。 対抗筋は2番・4番・1番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-5-7、4-3-7、1-4-5、1-2-4、2-3-1、1-5-2の6点。 5番染谷幸喜は競走得点99.14、勝率13.6%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は5番の1着固定。買い目は5-2-1、5-3-2、5-6-1の3点。
◎
○
○
対抗筋は2番・4番・1番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-5-7、4-3-7、1-4-5、1-2-4、2-3-1、1-5-2の6点。
△
○
△
△
◎
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中井俊亮 | 奈良 | 100.3 | 15.3 | 23.0 | 4/3 |
| 2 | 山本紳貴 | 千葉 | 97.4 | 6.8 | 17.2 | 2/0 |
| 3 | 高橋舜 | 宮城 | 99.1 | 0.0 | 15.0 | 3/12 |
| 4 | 三ツ石康洋 | 徳島 | 93.8 | 5.0 | 10.0 | 1/0 |
| 5 | 染谷幸喜 | 千葉 | 99.1 | 13.6 | 27.2 | 3/4 |
| 6 | 坂本周作 | 青森 | 93.7 | 9.3 | 12.5 | 0/7 |
| 7 | 花田将司 | 千葉 | 95.6 | 0.0 | 6.0 | 6/0 |
平塚の第9R。 本命筋は5番の1着固定。買い目は5-7-3、5-2-1の2点。 対抗筋は1番・6番の1着候補を組み合わせる。買い目は1-6-3、6-5-4、6-7-2、1-7-3、1-5-2、1-3-4の6点。 5番野口裕史は競走得点100.32、勝率29.7%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は5番の1着固定。買い目は5-7-3、5-2-1の2点。
○
◎
対抗筋は1番・6番の1着候補を組み合わせる。買い目は1-6-3、6-5-4、6-7-2、1-7-3、1-5-2、1-3-4の6点。
△
△
◎
△
○
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田征陽 | 東京 | 101.7 | 8.3 | 33.3 | 3/0 |
| 2 | 近藤俊明 | 神奈 | 99.6 | 3.0 | 18.1 | 3/0 |
| 3 | 月森亮輔 | 岡山 | 99.7 | 14.8 | 25.9 | 14/1 |
| 4 | 丸山直樹 | 埼玉 | 96.4 | 6.6 | 20.0 | 7/0 |
| 5 | 野口裕史 | 千葉 | 100.3 | 29.7 | 45.9 | 0/22 |
| 6 | 浮島知稀 | 群馬 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 1/8 |
| 7 | 佐伯亮輔 | 岡山 | 98.3 | 56.0 | 64.0 | 2/10 |
平塚の第10R。 本命筋は4番の1着固定。買い目は4-3-6の1点。 対抗筋は3番の1着固定。買い目は3-5-7の1点。 4番木村隆弘は競走得点108.48で、連対率23.8%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は4番の1着固定。買い目は4-3-6の1点。
◎
対抗筋は3番の1着固定。買い目は3-5-7の1点。
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格清洋介 | 静岡 | 101.8 | 41.9 | 48.3 | 0/10 |
| 2 | 松田治之 | 大阪 | 97.6 | 7.1 | 21.4 | 3/0 |
| 3 | 林昌幸 | 愛媛 | 104.2 | 20.0 | 48.0 | 1/14 |
| 4 | 木村隆弘 | 徳島 | 108.5 | 14.2 | 23.8 | 0/0 |
| 5 | 山内卓也 | 愛知 | 101.7 | 18.1 | 36.3 | 1/0 |
| 6 | 山口貴嗣 | 福岡 | 100.3 | 6.8 | 37.9 | 2/0 |
| 7 | 田中大我 | 奈良 | 103.9 | 41.6 | 45.8 | 4/9 |
平塚の第11R。 本命筋は3番の1着固定。買い目は3-1-5の1点。 対抗筋は6番の1着固定。買い目は6-3-4の1点。 3番岩井芯は競走得点107.81、勝率25.9%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は3番の1着固定。買い目は3-1-5の1点。
◎
対抗筋は6番の1着固定。買い目は6-3-4の1点。
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱田浩司 | 愛媛 | 104.4 | 3.8 | 38.4 | 6/0 |
| 2 | 末木浩二 | 山梨 | 101.7 | 5.5 | 5.5 | 4/4 |
| 3 | 岩井芯 | 岐阜 | 107.8 | 25.9 | 37.0 | 3/9 |
| 4 | 戸田洋平 | 岡山 | 100.5 | 14.2 | 19.0 | 2/0 |
| 5 | 森川大輔 | 岐阜 | 103.4 | 28.0 | 36.0 | 3/0 |
| 6 | 平原啓多 | 埼玉 | 97.1 | 16.0 | 32.0 | 1/0 |
| 7 | 宮本隼輔 | 熊本 | 101.4 | 12.0 | 24.0 | 0/1 |
平塚の第12R。 本命筋は5番の1着固定。買い目は5-1-4の1点。 対抗筋は7番の1着固定。買い目は7-1-3の1点。 5番青野将大は競走得点110.00、勝率33.3%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は5番の1着固定。買い目は5-1-4の1点。
◎
対抗筋は7番の1着固定。買い目は7-1-3の1点。
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤礼文 | 茨城 | 108.8 | 11.1 | 22.2 | 3/0 |
| 2 | 徳田匠 | 京都 | 98.1 | 13.0 | 26.0 | 11/12 |
| 3 | 松本憲斗 | 熊本 | 100.0 | 17.3 | 30.4 | 0/2 |
| 4 | 庄子信弘 | 宮城 | 98.6 | 7.6 | 23.0 | 3/0 |
| 5 | 青野将大 | 神奈 | 110.0 | 33.3 | 46.6 | 0/10 |
| 6 | 稲垣裕之 | 京都 | 97.9 | 3.4 | 17.2 | 2/0 |
| 7 | 兼本将太 | 熊本 | 102.3 | 5.0 | 30.0 | 0/1 |
本日の平塚は12レース開催。各レースの展開に注目です。
※この記事と予想はAIによって生成されました。投票は自己責任でお願いします。
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
輪pedia読者限定!今なら新規入会で500円分の競輪投票ポイントをプレゼント!
【輪pedia読者限定】競輪投票サイト「みんなの競輪」500円分の投票ポイントをプレゼント!
