【競輪無料予想】「京王閣競輪G3 ナイター 1日目」2026年10月17日 全レースの予想と注目ポイント※投票はみんなの競輪で!
※本記事に掲載している予想・見解は、すべてAI(人工知能)によって自動生成された参考情報です。
※選手情報・成績・ライン構成・展開予想等については、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。また、実際の出走状況やレース展開により、AIが生成した内容と予測と異なる場合がございます。
※車券のご投票は、必ずご自身の判断と責任において行ってください。
京王閣で12レースが開催されます。G3グレードのレースを含む本日の見どころをAI予想と共にお届けします。
京王閣の第1R。 本命筋は1番の1着固定。買い目は1-3-2、1-4-9の2点。 対抗筋は3番の1着固定。買い目は3-2-9、3-4-1、3-1-4、3-7-4の4点。 1番寺沼拓摩は競走得点105.13で、連対率41.1%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は1番の1着固定。買い目は1-3-2、1-4-9の2点。
◎
○
対抗筋は3番の1着固定。買い目は3-2-9、3-4-1、3-1-4、3-7-4の4点。
○
◎
○
△
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺沼拓摩 | 東京 | 105.1 | 23.5 | 41.1 | 5/7 |
| 2 | 藤根俊貴 | 岩手 | 98.7 | 14.2 | 28.5 | 1/2 |
| 3 | 大西貴晃 | 大分 | 104.8 | 31.8 | 45.4 | 1/2 |
| 4 | 永井哉多 | 東京 | 96.9 | 23.3 | 36.6 | 0/13 |
| 5 | 大洞翔平 | 岐阜 | 98.2 | 5.5 | 11.1 | 2/0 |
| 6 | 長谷部龍一 | 岐阜 | 94.3 | 5.5 | 11.1 | 0/3 |
| 7 | 嶋田誠也 | 福岡 | 100.2 | 8.6 | 8.6 | 5/0 |
| 8 | 内田玄希 | 東京 | 95.8 | 0.0 | 5.4 | 18/0 |
| 9 | 照井拓成 | 岩手 | 102.4 | 12.0 | 36.0 | 2/0 |
京王閣の第2R。 本命筋は3番の1着固定。買い目は3-6-2、3-2-6の2点。 対抗筋は1番の1着固定。買い目は1-3-9、1-9-3、1-9-7、1-3-2の4点。 3番大石剣士は競走得点105.19で、連対率42.4%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は3番の1着固定。買い目は3-6-2、3-2-6の2点。
○
◎
対抗筋は1番の1着固定。買い目は1-3-9、1-9-3、1-9-7、1-3-2の4点。
△
◎
○
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠松信幸 | 愛知 | 106.0 | 3.4 | 20.6 | 8/0 |
| 2 | 中川貴徳 | 栃木 | 101.2 | 20.8 | 41.6 | 2/0 |
| 3 | 大石剣士 | 静岡 | 105.2 | 27.2 | 42.4 | 3/10 |
| 4 | 鰐淵圭佑 | 群馬 | 96.8 | 6.2 | 15.6 | 1/0 |
| 5 | 木村幸希 | 広島 | 97.2 | 6.6 | 13.3 | 0/0 |
| 6 | 早坂秀悟 | 茨城 | 95.0 | 13.6 | 13.6 | 5/4 |
| 7 | 桐山敬太郎 | 神奈 | 99.2 | 3.1 | 15.6 | 3/0 |
| 8 | 佐藤大地 | 三重 | 96.0 | 8.0 | 24.0 | 1/10 |
| 9 | 中村浩士 | 千葉 | 100.2 | 6.6 | 23.3 | 4/0 |
京王閣の第3R。 本命筋は9番の1着固定。買い目は9-3-5、9-5-3の2点。 対抗筋は5番の1着固定。買い目は5-3-7、5-7-3、5-2-7、5-9-3の4点。 9番篠田幸希は競走得点105.30で、連対率38.0%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は9番の1着固定。買い目は9-3-5、9-5-3の2点。
◎
○
対抗筋は5番の1着固定。買い目は5-3-7、5-7-3、5-2-7、5-9-3の4点。
○
◎
○
△
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元砂勇雪 | 奈良 | 98.9 | 6.6 | 20.0 | 3/0 |
| 2 | 中田健太 | 埼玉 | 104.0 | 9.3 | 34.3 | 8/0 |
| 3 | 城戸俊潔 | 岡山 | 102.2 | 20.0 | 44.0 | 5/7 |
| 4 | 岡田泰地 | 栃木 | 97.4 | 4.3 | 17.3 | 0/0 |
| 5 | 久米良 | 徳島 | 106.0 | 17.3 | 26.0 | 3/0 |
| 6 | 佐川翔吾 | 大阪 | 94.6 | 0.0 | 14.2 | 5/0 |
| 7 | 山本拳也 | 高知 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | 3/1 |
| 8 | 中西大 | 和歌 | 96.6 | 0.0 | 11.1 | 0/3 |
| 9 | 篠田幸希 | 群馬 | 105.3 | 28.5 | 38.0 | 5/2 |
京王閣の第4R。 本命筋は2番の1着固定。買い目は2-1-5、2-5-1の2点。 対抗筋は1番・7番・3番の1着候補を組み合わせる。買い目は1-7-5、7-2-9、3-2-1、3-5-9の4点。 2番佐藤一伸は直近4場所で1着4回、3連対率40.0%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は2番の1着固定。買い目は2-1-5、2-5-1の2点。
○
◎
対抗筋は1番・7番・3番の1着候補を組み合わせる。買い目は1-7-5、7-2-9、3-2-1、3-5-9の4点。
◎
○
△
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡迪之 | 岡山 | 105.4 | 12.9 | 22.5 | 5/0 |
| 2 | 佐藤一伸 | 福島 | 107.9 | 16.0 | 24.0 | 0/2 |
| 3 | 牧田悠生 | 新潟 | 100.9 | 11.5 | 26.9 | 1/1 |
| 4 | 荻原尚人 | 宮城 | 97.8 | 17.6 | 23.5 | 4/0 |
| 5 | 島川将貴 | 徳島 | 103.1 | 17.2 | 24.1 | 10/7 |
| 6 | 松岡健介 | 兵庫 | 94.8 | 7.4 | 14.8 | 1/0 |
| 7 | 荒澤貴史 | 北海 | 102.8 | 11.1 | 33.3 | 0/0 |
| 8 | 張野幸聖 | 和歌 | 96.4 | 10.0 | 16.6 | 1/6 |
| 9 | 土屋壮登 | 埼玉 | 102.8 | 20.6 | 34.4 | 5/0 |
京王閣の第5R。 本命筋は3番の1着固定。買い目は3-9-1、3-1-9の2点。 対抗筋は9番の1着固定。買い目は9-3-1、9-1-3、9-5-3、9-5-8の4点。 3番滝本幸正は連対率62.5%、3連対率87.5%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は3番の1着固定。買い目は3-9-1、3-1-9の2点。
○
◎
対抗筋は9番の1着固定。買い目は9-3-1、9-1-3、9-5-3、9-5-8の4点。
○
◎
○
△
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木和紀 | 神奈 | 102.7 | 14.8 | 48.1 | 9/0 |
| 2 | 中井俊亮 | 奈良 | 99.5 | 13.7 | 20.6 | 5/4 |
| 3 | 滝本幸正 | 新潟 | 107.4 | 50.0 | 62.5 | 1/3 |
| 4 | 木村直隆 | 兵庫 | 97.5 | 2.8 | 14.2 | 4/0 |
| 5 | 武田豊樹 | 茨城 | 103.3 | 12.0 | 24.0 | 1/0 |
| 6 | 蓮井祐輝 | 香川 | 94.1 | 0.0 | 3.4 | 1/0 |
| 7 | 望月永悟 | 静岡 | 98.0 | 0.0 | 7.4 | 1/0 |
| 8 | 平原啓多 | 埼玉 | 97.5 | 14.2 | 28.5 | 1/0 |
| 9 | 菅原大也 | 神奈 | 104.4 | 17.2 | 24.1 | 5/9 |
京王閣の第6R。 本命筋は9番の1着固定。買い目は9-3-2、9-3-1の2点。 対抗筋は5番・3番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-3-9、5-9-3、3-5-2、3-2-5の4点。 9番新山将史は連対率40.0%、3連対率45.0%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は9番の1着固定。買い目は9-3-2、9-3-1の2点。
○
◎
対抗筋は5番・3番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-3-9、5-9-3、3-5-2、3-2-5の4点。
△
○
◎
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北村信明 | 徳島 | 100.7 | 16.6 | 43.3 | 4/0 |
| 2 | 畑段嵐士 | 京都 | 103.3 | 24.0 | 36.0 | 6/0 |
| 3 | 磯島成介 | 青森 | 104.0 | 24.1 | 48.2 | 2/8 |
| 4 | 吉松直人 | 高知 | 97.2 | 9.6 | 19.3 | 0/0 |
| 5 | 小森貴大 | 福井 | 103.7 | 26.3 | 36.8 | 5/3 |
| 6 | 内山貴裕 | 京都 | 94.7 | 0.0 | 5.0 | 1/0 |
| 7 | 渡辺正光 | 福島 | 97.9 | 0.0 | 3.4 | 1/0 |
| 8 | 吉武信太朗 | 愛媛 | 95.2 | 0.0 | 0.0 | 2/4 |
| 9 | 新山将史 | 青森 | 106.4 | 15.0 | 40.0 | 4/0 |
京王閣の第7R。 本命筋は7番の1着固定。買い目は7-3-1、7-3-5の2点。 対抗筋は5番・3番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-7-3、5-3-7、5-2-1、3-7-1の4点。 7番岩谷拓磨は連対率40.6%、3連対率50.0%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は7番の1着固定。買い目は7-3-1、7-3-5の2点。
○
◎
対抗筋は5番・3番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-7-3、5-3-7、5-2-1、3-7-1の4点。
△
○
○
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水一幸 | 大阪 | 102.2 | 19.2 | 30.7 | 5/0 |
| 2 | 齋藤雄行 | 神奈 | 98.2 | 14.8 | 22.2 | 0/11 |
| 3 | 園田匠 | 福岡 | 109.0 | 6.4 | 12.9 | 0/0 |
| 4 | 高木和仁 | 福岡 | 96.8 | 3.8 | 11.5 | 0/0 |
| 5 | 伊藤信 | 大阪 | 103.5 | 8.0 | 32.0 | 3/2 |
| 6 | 柿沼信也 | 埼玉 | 96.6 | 0.0 | 14.2 | 8/0 |
| 7 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 107.0 | 25.0 | 40.6 | 9/3 |
| 8 | 伊藤慶太郎 | 埼玉 | 96.8 | 18.1 | 27.2 | 0/0 |
| 9 | 小島歩 | 神奈 | 99.7 | 5.8 | 14.7 | 3/0 |
京王閣の第8R。 本命筋は1番の1着固定。買い目は1-5-2、1-2-5の2点。 対抗筋は5番・9番・6番・8番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-1-8、9-5-2、6-1-9、8-3-9の4点。 1番小堀敢太は連対率56.2%、3連対率75.0%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は1番の1着固定。買い目は1-5-2、1-2-5の2点。
◎
○
対抗筋は5番・9番・6番・8番の1着候補を組み合わせる。買い目は5-1-8、9-5-2、6-1-9、8-3-9の4点。
◎
○
△
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小堀敢太 | 北海 | 108.1 | 43.7 | 56.2 | 5/9 |
| 2 | 林慶次郎 | 福岡 | 102.3 | 0.0 | 25.0 | 0/1 |
| 3 | 成清貴之 | 千葉 | 97.9 | 6.8 | 17.2 | 0/0 |
| 4 | 石塚孝幸 | 神奈 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0/0 |
| 5 | 川津悠揮 | 北海 | 106.7 | 24.0 | 36.0 | 3/0 |
| 6 | 栗本尚宗 | 千葉 | 92.8 | 4.3 | 4.3 | 1/3 |
| 7 | 坂本修一 | 岡山 | 99.6 | 4.0 | 8.0 | 0/0 |
| 8 | 三浦翔大 | 宮城 | 97.4 | 9.3 | 12.5 | 2/0 |
| 9 | 坂本健太郎 | 福岡 | 102.5 | 11.7 | 29.4 | 3/0 |
京王閣の第9R。 本命筋は9番の1着固定。買い目は9-2-5、9-5-2の2点。 対抗筋は2番・1番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-9-5、2-5-9、2-1-9、1-9-7の4点。 9番杉浦侑吾は競走得点111.29で、連対率44.1%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は9番の1着固定。買い目は9-2-5、9-5-2の2点。
◎
○
対抗筋は2番・1番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-9-5、2-5-9、2-1-9、1-9-7の4点。
△
○
○
◎
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村雅章 | 東京 | 105.3 | 27.2 | 45.4 | 3/0 |
| 2 | 橋本宇宙 | 佐賀 | 100.7 | 21.4 | 39.2 | 0/13 |
| 3 | 山本奨 | 岡山 | 101.4 | 3.3 | 33.3 | 2/0 |
| 4 | 畝木聖 | 岡山 | 96.4 | 27.2 | 27.2 | 0/3 |
| 5 | 山口敦也 | 佐賀 | 101.2 | 6.6 | 26.6 | 2/0 |
| 6 | 長屋秀明 | 岐阜 | 94.3 | 4.5 | 9.0 | 0/3 |
| 7 | 岡田征陽 | 東京 | 101.0 | 7.4 | 29.6 | 4/0 |
| 8 | 笹倉慎也 | 富山 | 94.3 | 0.0 | 4.5 | 8/0 |
| 9 | 杉浦侑吾 | 栃木 | 111.3 | 20.5 | 44.1 | 0/11 |
京王閣の第10R。 本命筋は2番の1着固定。買い目は2-9-1、2-9-5の2点。 対抗筋は1番・9番の1着候補を組み合わせる。買い目は1-9-2、1-2-9、9-1-2、9-1-5の4点。 2番佐藤慎太郎は競走得点110.94で、連対率25.0%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は2番の1着固定。買い目は2-9-1、2-9-5の2点。
◎
○
対抗筋は1番・9番の1着候補を組み合わせる。買い目は1-9-2、1-2-9、9-1-2、9-1-5の4点。
○
◎
○
△
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤幸治 | 長崎 | 104.2 | 30.7 | 53.8 | 5/2 |
| 2 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 110.9 | 5.0 | 25.0 | 1/0 |
| 3 | 西田雅志 | 広島 | 98.3 | 7.6 | 11.5 | 0/0 |
| 4 | 塩崎隼秀 | 愛媛 | 97.5 | 18.7 | 31.2 | 0/7 |
| 5 | 吉本卓仁 | 福岡 | 102.4 | 24.0 | 32.0 | 6/0 |
| 6 | 金成和幸 | 福島 | 94.7 | 0.0 | 3.3 | 0/0 |
| 7 | 堤洋 | 徳島 | 101.3 | 11.1 | 18.5 | 0/0 |
| 8 | 城幸弘 | 山梨 | 95.6 | 3.8 | 3.8 | 2/0 |
| 9 | 嵯峨昇喜郎 | 青森 | 109.4 | 26.9 | 46.1 | 1/5 |
京王閣の第11R。 本命筋は5番の1着固定。買い目は5-9-7、5-9-3の2点。 対抗筋は2番・9番・4番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-9-1、2-1-9、9-5-1、4-9-1の4点。 5番鈴木竜士は競走得点111.21で、連対率33.3%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は5番の1着固定。買い目は5-9-7、5-9-3の2点。
◎
○
対抗筋は2番・9番・4番の1着候補を組み合わせる。買い目は2-9-1、2-1-9、9-5-1、4-9-1の4点。
○
◎
△
○
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志村龍己 | 山梨 | 101.4 | 10.7 | 21.4 | 7/0 |
| 2 | 小堺浩二 | 石川 | 99.2 | 19.0 | 28.5 | 3/0 |
| 3 | 長松空吾 | 大分 | 99.1 | 25.0 | 37.5 | 0/1 |
| 4 | 立花昌也 | 青森 | 98.0 | 19.2 | 23.0 | 0/9 |
| 5 | 鈴木竜士 | 東京 | 111.2 | 0.0 | 33.3 | 6/1 |
| 6 | 高橋成英 | 愛知 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0/0 |
| 7 | 山崎将幸 | 宮城 | 102.0 | 17.2 | 27.5 | 10/0 |
| 8 | 佐方良行 | 熊本 | 96.9 | 14.2 | 14.2 | 0/1 |
| 9 | 高橋築 | 東京 | 105.9 | 13.6 | 18.1 | 2/0 |
京王閣の第12R。 本命筋は1番の1着固定。買い目は1-3-2、1-2-3の2点。 対抗筋は4番・5番・8番の1着候補を組み合わせる。買い目は4-3-2、4-1-9、5-2-9、8-3-9の4点。 1番石原颯は直近4場所で1着12回、3連対率67.9%。 2着・3着は各買い目の着順に沿って狙う。
本命筋は1番の1着固定。買い目は1-3-2、1-2-3の2点。
○
◎
対抗筋は4番・5番・8番の1着候補を組み合わせる。買い目は4-3-2、4-1-9、5-2-9、8-3-9の4点。
○
◎
○
△
| 車番 | 選手名 | 地区 | 競走得点 | 勝率 | 2連対率 | S/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原颯 | 香川 | 116.7 | 42.8 | 53.5 | 0/16 |
| 2 | 阿部拓真 | 宮城 | 115.5 | 16.6 | 46.6 | 10/0 |
| 3 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 114.8 | 38.4 | 46.1 | 8/5 |
| 4 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 113.0 | 42.3 | 50.0 | 15/7 |
| 5 | 山崎賢人 | 長崎 | 113.0 | 28.5 | 50.0 | 4/15 |
| 6 | 嶋津拓弥 | 神奈 | 111.4 | 18.7 | 25.0 | 1/0 |
| 7 | 守澤太志 | 秋田 | 115.2 | 11.5 | 42.3 | 1/0 |
| 8 | 岩本俊介 | 千葉 | 112.9 | 41.1 | 52.9 | 0/6 |
| 9 | 渡部幸訓 | 福島 | 114.7 | 7.6 | 42.3 | 4/1 |
本日の京王閣は12レース開催。各レースの展開に注目です。
※この記事と予想はAIによって生成されました。投票は自己責任でお願いします。
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
輪pedia読者限定!今なら新規入会で500円分の競輪投票ポイントをプレゼント!
【輪pedia読者限定】競輪投票サイト「みんなの競輪」500円分の投票ポイントをプレゼント!
