【競輪祭・競輪祭女子王座戦2026】出場予定選手が決定!
2026年11月18日(水)から小倉競輪場で開催される「第68回朝日新聞社杯競輪祭」と「第4回競輪祭女子王座戦」の出場予定選手が発表されました。
男子の競輪祭は11月18日(水)~23日(月)の6日間、女子王座戦は11月18日(水)~20日(金)の3日間にわたって行われます。競輪祭には108名、競輪祭女子王座戦には28名が出場予定。年末のKEIRINグランプリ、ガールズグランプリにもつながる重要な戦いとなります。
朝日新聞社杯競輪祭 出場予定選手
競輪祭にはS級S班9名をはじめ、全国から108名が集結します。古性優作、吉田拓矢、眞杉匠、郡司浩平、嘉永泰斗、寺崎浩平、脇本雄太、阿部拓真、南修二のS級S班勢に加え、太田海也、犬伏湧也、松浦悠士、深谷知広、清水裕友、中野慎詞、新山響平など強力なメンバーがそろいました。
| 選考順位 | 級班 | 選手名 | 府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 古性 優作 | 大阪 |
| 2 | SS | 吉田 拓矢 | 茨城 |
| 3 | SS | 眞杉 匠 | 栃木 |
| 4 | SS | 郡司 浩平 | 神奈川 |
| 5 | SS | 嘉永 泰斗 | 熊本 |
| 6 | SS | 寺崎 浩平 | 福井 |
| 7 | SS | 脇本 雄太 | 福井 |
| 8 | SS | 阿部 拓真 | 宮城 |
| 9 | SS | 南 修二 | 大阪 |
| 10 | S1 | 太田 海也 | 岡山 |
| 11 | S1 | 犬伏 湧也 | 徳島 |
| 12 | S1 | 荒井 崇博 | 長崎 |
| 13 | S1 | 松浦 悠士 | 広島 |
| 14 | S1 | 深谷 知広 | 静岡 |
| 15 | S1 | 渡部 幸訓 | 福島 |
| 16 | S1 | 清水 裕友 | 山口 |
| 17 | S1 | 中野 慎詞 | 岩手 |
| 18 | S1 | 新山 響平 | 青森 |
| 19 | S1 | 菅田 壱道 | 宮城 |
| 20 | S1 | 山崎 賢人 | 長崎 |
| 21 | S1 | 鈴木 竜士 | 東京 |
| 22 | S1 | 新田 祐大 | 福島 |
| 23 | S1 | 松本 貴治 | 愛媛 |
| 24 | S1 | 山田 庸平 | 佐賀 |
| 25 | S1 | 石原 颯 | 香川 |
| 26 | S1 | 鈴木 玄人 | 東京 |
| 27 | S1 | 坂井 洋 | 栃木 |
| 28 | S1 | 山田 英明 | 佐賀 |
| 29 | S1 | 佐々木 悠葵 | 群馬 |
| 30 | S1 | 取鳥 雄吾 | 岡山 |
| 31 | S1 | 佐藤 慎太郎 | 福島 |
| 32 | S1 | 浅井 康太 | 三重 |
| 33 | S1 | 山口 拳矢 | 岐阜 |
| 34 | S1 | 簗田 一輝 | 静岡 |
| 35 | S1 | 阿部 力也 | 宮城 |
| 36 | S1 | 武藤 龍生 | 埼玉 |
| 37 | S1 | 松谷 秀幸 | 神奈川 |
| 38 | S1 | 稲川 翔 | 大阪 |
| 39 | S1 | 小原 太樹 | 神奈川 |
| 40 | S1 | 岩本 俊介 | 千葉 |
| 41 | S1 | 成田 和也 | 福島 |
| 42 | S1 | 和田 真久留 | 神奈川 |
| 43 | S1 | 守澤 太志 | 秋田 |
| 44 | S1 | 町田 太我 | 広島 |
| 45 | S2 | 森田 優弥 | 埼玉 |
| 46 | S1 | 阿部 将大 | 大分 |
| 47 | S1 | 中石 湊 | 北海道 |
| 48 | S1 | 渡邉 雅也 | 静岡 |
| 49 | S1 | 嶋津 拓弥 | 神奈川 |
| 50 | S1 | 佐藤 友和 | 岩手 |
| 51 | S1 | 三谷 将太 | 奈良 |
| 52 | S1 | 杉浦 侑吾 | 栃木 |
| 53 | S1 | 和田 健太郎 | 千葉 |
| 54 | S1 | 河端 朋之 | 岡山 |
| 55 | S1 | 村田 雅一 | 兵庫 |
| 56 | S1 | 佐々木 豪 | 愛媛 |
| 57 | S1 | 園田 匠 | 福岡 |
| 58 | S1 | 佐々木 龍 | 神奈川 |
| 59 | S1 | 小倉 竜二 | 徳島 |
| 60 | S1 | 岩津 裕介 | 岡山 |
| 61 | S1 | 宿口 陽一 | 埼玉 |
| 62 | S1 | 中釜 章成 | 大阪 |
| 63 | S1 | 塚本 大樹 | 熊本 |
| 64 | S1 | 西田 優大 | 広島 |
| 65 | S1 | 柏野 智典 | 岡山 |
| 66 | S1 | 金子 幸央 | 栃木 |
| 67 | S1 | 和田 圭 | 宮城 |
| 68 | S1 | 志田 龍星 | 岐阜 |
| 69 | S1 | 村上 博幸 | 京都 |
| 70 | S2 | 山崎 歩夢 | 福島 |
| 71 | S1 | 伊藤 旭 | 熊本 |
| 72 | S1 | 根田 空史 | 千葉 |
| 73 | S1 | 佐藤 礼文 | 茨城 |
| 74 | S1 | 山田 久徳 | 京都 |
| 75 | S1 | 小林 泰正 | 群馬 |
| 76 | S1 | 東口 善朋 | 和歌山 |
| 77 | S1 | 菊池 岳仁 | 長野 |
| 78 | S1 | 三谷 竜生 | 奈良 |
| 79 | S1 | 橋本 強 | 愛媛 |
| 80 | S1 | 五日市 誠 | 青森 |
| 81 | S1 | 北津留 翼 | 福岡 |
| 82 | S1 | 恩田 淳平 | 群馬 |
| 83 | S1 | 小川 勇介 | 福岡 |
| 84 | S2 | 佐藤 一伸 | 福島 |
| 85 | S1 | 志智 俊夫 | 岐阜 |
| 86 | S1 | 神山 拓弥 | 栃木 |
| 87 | S1 | 上田 国広 | 三重 |
| 88 | S2 | 岩井 芯 | 岐阜 |
| 89 | S1 | 芦澤 大輔 | 茨城 |
| 90 | S1 | 松井 宏佑 | 神奈川 |
| 91 | S1 | 脇本 勇希 | 福井 |
| 92 | S1 | 岩谷 拓磨 | 福岡 |
| 93 | S2 | 大石 剣士 | 静岡 |
| 94 | S2 | 飯野 祐太 | 福島 |
| 95 | S2 | 柿澤 大貴 | 長野 |
| 96 | S2 | 松崎 広太 | 茨城 |
| 97 | S1 | 笠松 信幸 | 愛知 |
| 98 | S2 | 北井 佑季 | 神奈川 |
| 99 | S1 | 纐纈 洸翔 | 愛知 |
| 100 | S1 | 川口 聖二 | 岐阜 |
| 101 | S1 | 菅原 大也 | 神奈川 |
| 102 | S2 | 海老根 恵太 | 千葉 |
| 103 | S2 | 安彦 統賀 | 埼玉 |
| 104 | S2 | 森川 大輔 | 岐阜 |
| 105 | S2 | 角 令央奈 | 福岡 |
| 106 | S1 | 宮本 隼輔 | 熊本 |
| 107 | S2 | 志村 龍己 | 山梨 |
| 108 | S2 | 岡本 大嗣 | 東京 |
補欠選手
| 補欠順位 | 級班 | 選手名 | 府県 |
|---|---|---|---|
| 補1 | S1 | 桑原 大志 | 山口 |
| 補2 | S1 | 上野 優太 | 熊本 |
| 補3 | S1 | 吉澤 純平 | 茨城 |
| 補4 | S1 | 木村 隆弘 | 徳島 |
| 補5 | S1 | 青野 将大 | 神奈川 |
| 補6 | S2 | 市田 龍生都 | 福井 |
| 補7 | S1 | 長島 大介 | 栃木 |
| 補8 | S1 | 岡崎 智哉 | 大阪 |
競輪祭女子王座戦 出場予定選手
女子王座戦には28名が出場予定です。選考順位1位は佐藤水菜。尾崎睦、久米詩、仲澤春香、児玉碧衣、太田りゆ、山原さくら、梅川風子、柳原真緒、坂口楓華など、ガールズケイリンを代表する実力者が名を連ねました。さらに128期の北岡マリア、半田水晶ら若手も選出されています。
| 選考順位 | 選手名 | 府県 |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 水菜 | 神奈川 |
| 2 | 尾崎 睦 | 神奈川 |
| 3 | 久米 詩 | 静岡 |
| 4 | 仲澤 春香 | 福井 |
| 5 | 児玉 碧衣 | 福岡 |
| 6 | 太田 りゆ | 埼玉 |
| 7 | 山原 さくら | 山口 |
| 8 | 梅川 風子 | 東京 |
| 9 | 柳原 真緒 | 福井 |
| 10 | 坂口 楓華 | 愛知 |
| 11 | 酒井 亜樹 | 大阪 |
| 12 | 小林 莉子 | 東京 |
| 13 | 吉川 美穂 | 和歌山 |
| 14 | 竹野 百香 | 三重 |
| 15 | 尾方 真生 | 福岡 |
| 16 | 大浦 彩瑛 | 神奈川 |
| 17 | 小林 優香 | 福岡 |
| 18 | 北岡 マリア | 石川 |
| 19 | 那須 萌美 | 宮崎 |
| 20 | 藤田 まりあ | 埼玉 |
| 21 | 石井 寛子 | 東京 |
| 22 | 半田 水晶 | 茨城 |
| 23 | 畠山 ひすい | 神奈川 |
| 24 | 下条 未悠 | 富山 |
| 25 | 吉岡 詩織 | 広島 |
| 26 | 岡本 二菜 | 東京 |
| 27 | 太田 瑛美 | 三重 |
| 28 | 吉村 早耶香 | 静岡 |
補欠選手
| 補欠順位 | 選手名 | 府県 |
|---|---|---|
| 補1 | 高木 萌那 | 福岡 |
| 補2 | 當銘 直美 | 愛知 |

