第64回朝日新聞社杯競輪祭 一次予選獲得ポイント速報(随時更新)

競輪祭輪獲得ポイント一覧
G1「第64回朝日新聞社杯競輪祭」の一次予選勝ち上がりはポイント制。このページでは、各選手の獲得ポイントを速報で配信する。
競輪祭の勝ち上がり方式はこちらを参照。
各レースのポイントは以下の通り。
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 棄権 | |
| 1走目 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2走目 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
獲得ポイント(カッコ内は選考順位)
☆はダイヤモンドレース出場確定。◎は二次予選A、〇は二次予選B出場確定。
| 選手名 | ポイント |
| ☆平原康多(2) | 23 |
| ☆守澤太志(6) | 23 |
| ☆吉田拓矢(7) | 23 |
| ☆新山響平(22) | 23 |
| ☆森田優弥(62) | 22 |
| ☆山田久徳(74) | 22 |
| ☆郡司浩平(4) | 21 |
| ☆清水裕友(8) | 21 |
| ☆新田祐大(20) | 21 |
| ◎中本匠栄(38) | 21 |
| ◎南修二(39) | 21 |
| ◎渡邉一成(60) | 21 |
| ◎成田和也(14) | 20 |
| ◎小倉竜二(27) | 20 |
| ◎渡部幸訓(44) | 20 |
| ◎古性優作(1) | 19 |
| ◎脇本雄太(10) | 19 |
| ◎坂井洋(55) | 19 |
| ◎松浦悠士(3) | 18 |
| ◎園田匠(24) | 18 |
| ◎小原太樹(76) | 18 |
| ◎山崎賢人(25) | 17 |
| ◎杉森輝大(43) | 17 |
| ◎野田源一(52) | 17 |
| ◎深谷知広(13) | 16 |
| ◎眞杉匠(19) | 16 |
| ◎隅田洋介(35) | 16 |
| ◎北津留翼(42) | 16 |
| ◎村田雅一(63) | 16 |
| ◎菊地圭尚(73) | 16 |
| ◎瓜生崇智(93) | 16 |
| ◎荒井崇博(11) | 15 |
| ◎和田健太郎(33) | 15 |
| ◎和田圭(37) | 15 |
| ◎岩津裕介(75) | 15 |
| ◎松坂洋平(79) | 15 |
| ○佐藤慎太郎(5) | 14 |
| ○浅井康太(12) | 14 |
| ○山口拳矢(41) | 14 |
| ○内藤秀久(48) | 14 |
| 〇松谷秀幸(50) | 14 |
| ○山崎芳仁(80) | 14 |
| ○宮本隼輔(98) | 14 |
| ○和田真久留(21) | 13 |
| ○小松崎大地(34) | 13 |
| ○神田紘輔(58) | 13 |
| ○小川勇介(67) | 13 |
| ○久米良(83) | 13 |
| ○伊藤颯馬(88) | 13 |
| ○佐々木雄一(89) | 13 |
| ○鈴木裕(30) | 12 |
| ○神山拓弥(31) | 12 |
| ○渡邉雄太(32) | 12 |
| ○犬伏湧也(54) | 12 |
| ○香川雄介(64) | 12 |
| ○岩本俊介(66) | 12 |
| ○阿部力也(68) | 12 |
| ○橋本強(82) | 12 |
| ○岩谷拓磨(94) | 12 |
| ○志智俊夫(100) | 12 |
| ○諸橋愛(16) | 11 |
| 〇山田庸平(17) | 11 |
| 〇東口善朋(36) | 11 |
| 大槻寛徳(46) | 11 |
| 坂口晃輔(47) | 11 |
| 菊池岳仁(49) | 11 |
| 小川真太郎(70) | 11 |
| 新山将史(91) | 11 |
| 山本伸一(95) | 11 |
| 阿部大樹(102) | 11 |
| 河端朋之(103) | 11 |
| 雨谷一樹(補2) | 11 |
| 三谷竜生(29) | 10 |
| 山田英明(57) | 10 |
| 渡部哲男(65) | 10 |
| 坂本健太郎(69) | 10 |
| 野原雅也(85) | 10 |
| 佐藤友和(97) | 10 |
| 木暮安由(28) | 9 |
| 松井宏佑(51) | 9 |
| 柏野智典(77) | 9 |
| 永澤剛(78) | 9 |
| 松岡辰泰(81) | 9 |
| 伏見俊昭(87) | 9 |
| 松本貴治(105) | 9 |
| 中川誠一郎(53) | 8 |
| 高橋晋也(90) | 8 |
| 宗崎世連(108) | 8 |
| 嘉永泰斗(45) | 7 |
| 吉田有希(61) | 7 |
| 寺崎浩平(15) | 6 |
| 山下一輝(72) | 6 |
| 阿竹智史(84) | 6 |
| 柴崎淳(86) | 6 |
| 阿部将大(96) | 6 |
| 五十嵐力(106) | 6 |
| 井上昌己(26) | 5 |
| 石原颯(56) | 5 |
| 町田太我(59) | 5 |
| 長島大介(71) | 5 |
| 原田研太朗(92) | 5 |
| 金子幸央(99) | 5 |
| 坂本貴史(101) | 5 |
| 山田諒(107) | 5 |
| 阿部拓真(104) | 5 |
| 島川将貴(補1) | 5 |
キャンペーン情報


競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
