歴代優勝記録634件
収録大会16大会
収録期間1949–2026
全634件をこのページに保存しています。JavaScriptが制限されている場合も、大会名をタップして確認できます。
大会名からジャンプ(16大会)
GⅠ全日本選抜競輪41件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 脇本雄太 | 熊本 | — |
| 2025年 | 脇本雄太 | 豊橋 | — |
| 2024年 | 郡司浩平 | 岐阜 | — |
| 2023年 | 古性優作 | 高知 | — |
| 2022年 | 古性優作 | 取手 | — |
| 2021年 | 郡司浩平 | 川崎 | — |
| 2020年 | 清水裕友 | 豊橋 | — |
| 2019年 | 中川誠一郎 | 別府 | — |
| 2018年 | 新田祐大 | 四日市 | — |
| 2017年 | 平原康多 | 取手 | — |
| 2016年 | 渡邉一成 | 久留米 | — |
| 2015年 | 山崎芳仁 | 静岡 | — |
| 2014年 | 村上博幸 | 高松 | — |
| 2013年 | 平原康多 | 松山 | — |
| 2011年 | 伏見俊昭 | 岸和田 | — |
| 2010年 | 佐藤友和 | 宇都宮 | — |
| 2009年 | 山崎芳仁 | 大垣 | — |
| 2008年 | 三宅伸 | 西武園 | — |
| 2007年 | 山崎芳仁 | 熊本 | — |
| 2006年 | 合志正臣 | いわき平 | — |
| 2005年 | 加藤慎平 | 岸和田 | — |
| 2004年 | 内林久徳 | 大垣 | — |
| 2003年 | 佐藤慎太郎 | 高知 | — |
| 2002年 | 村上義弘 | 岸和田 | — |
| 2001年 | 濱口高彰 | 花月園 | — |
| 2000年 | 金古将人 | 名古屋 | — |
| 1999年 | 吉岡稔真 | 大垣 | — |
| 1998年 | 山田裕仁 | 青森 | — |
| 1997年 | 児玉広志 | いわき平 | — |
| 1996年 | 海田和裕 | 宇都宮 | — |
| 1995年 | 神山雄一郎 | 青森 | — |
| 1994年 | 高橋光宏 | 大垣 | — |
| 1993年 | 高木隆弘 | 青森 | — |
| 1992年 | 梶応弘樹 | 岸和田 | — |
| 1991年 | 鈴木誠 | 久留米 | — |
| 1990年 | 井上茂徳 | 青森 | — |
| 1989年 | 中野浩一 | 前橋 | — |
| 1988年 | 中野浩一 | 青森 | — |
| 1987年 | 滝澤正光 | 京都向日町 | — |
| 1986年 | 井上茂徳 | 熊本 | — |
| 1985年 | 佐々木昭彦 | 前橋 | — |
GⅠ日本選手権競輪79件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 古性優作 | 平塚 | — |
| 2025年 | 吉田拓矢 | 名古屋 | — |
| 2024年 | 平原康多 | いわき平 | — |
| 2023年 | 山口拳矢 | 平塚 | — |
| 2022年 | 脇本雄太 | いわき平 | — |
| 2021年 | 松浦悠士 | 京王閣 | — |
| 2019年 | 脇本雄太 | 松戸 | — |
| 2018年 | 浅井康太 | 平塚 | — |
| 2017年 | 三谷竜生 | 京王閣 | — |
| 2016年 | 村上義弘 | 名古屋 | 第69回 |
| 2016年 | 中川誠一郎 | 静岡 | 第70回 |
| 2015年 | 新田祐大 | 京王閣 | — |
| 2014年 | 村上義弘 | 名古屋 | — |
| 2013年 | 村上義弘 | 立川 | — |
| 2012年 | 成田和也 | 熊本 | — |
| 2011年 | 村上義弘 | 名古屋 | — |
| 2010年 | 村上博幸 | 松戸 | — |
| 2009年 | 武田豊樹 | 岸和田 | — |
| 2008年 | 渡邉晴智 | 静岡 | — |
| 2007年 | 有坂直樹 | 平塚 | — |
| 2006年 | 吉岡稔真 | 立川 | — |
| 2005年 | 鈴木誠 | 松戸 | — |
| 2004年 | 伏見俊昭 | 静岡 | — |
| 2003年 | 伏見俊昭 | 平塚 | — |
| 2002年 | 山田裕仁 | 立川 | — |
| 2001年 | 稲村成浩 | 松戸 | — |
| 2000年 | 岡部芳幸 | 千葉 | — |
| 1999年 | 神山雄一郎 | 静岡 | — |
| 1998年 | 吉岡稔真 | 西武園 | — |
| 1997年 | 濱口高彰 | 岸和田 | — |
| 1996年 | 吉岡稔真 | 千葉 | — |
| 1995年 | 吉岡稔真 | 松戸 | — |
| 1994年 | 小橋正義 | 静岡 | — |
| 1993年 | 海田和裕 | 立川 | — |
| 1992年 | 吉岡稔真 | 前橋 | — |
| 1991年 | 坂巻正巳 | 一宮 | — |
| 1990年 | 俵信之 | 平塚 | — |
| 1989年 | 小川博美 | 花月園 | — |
| 1988年 | 滝澤正光 | 立川 | — |
| 1987年 | 清嶋彰一 | 千葉 | — |
| 1986年 | 滝澤正光 | 平塚 | — |
| 1985年 | 清嶋彰一 | 立川 | — |
| 1984年 | 滝澤正光 | 千葉 | — |
| 1983年 | 井上茂徳 | 前橋 | — |
| 1982年 | 中里光典 | 大垣 | — |
| 1981年 | 中野浩一 | 千葉 | — |
| 1980年 | 吉井秀仁 | 前橋 | — |
| 1979年 | 山口健治 | 立川 | — |
| 1978年 | 藤巻清志 | 平 | — |
| 1977年 | 小池和博 | 一宮 | — |
| 1976年 | 新井正昭 | 千葉 | — |
| 1975年 | 高橋健二 | 千葉 | — |
| 1974年 | 田中博 | 西武園 | — |
| 1973年 | 阿部道 | 西武園 | — |
| 1972年 | 河内剛 | 千葉 | — |
| 1970年 | 工藤元司郎 | 一宮 | 第23回 |
| 1970年 | 荒川秀之助 | 岸和田 | 第24回 |
| 1968年 | 吉川多喜夫 | 後楽園 | — |
| 1967年 | 平間誠記 | 後楽園 | — |
| 1966年 | 宮路雄資 | 後楽園 | — |
| 1965年 | 笹田伸二 | 後楽園 | — |
| 1964年 | 笹田伸二 | 後楽園 | 第17回 |
| 1964年 | 石田雄彦 | 後楽園 | 第18回 |
| 1963年 | 西地清一 | 一宮 | — |
| 1960年 | 吉田実 | 後楽園 | — |
| 1959年 | 石田雄彦 | 後楽園 | — |
| 1958年 | 吉田実 | 後楽園 | — |
| 1957年 | 佐藤喜知夫 | 後楽園 | — |
| 1956年 | 坂本昌仁 | 後楽園 | — |
| 1955年 | 松本勝明 | 大阪中央 | — |
| 1954年 | 松本勝明 | 川崎 | — |
| 1953年 | 中井光雄 | 大阪中央 | — |
| 1952年 | 高倉登 | 川崎 | — |
| 1952年 | 宮本義春 | 後楽園 | — |
| 1951年 | 山本清治 | 後楽園 | — |
| 1951年 | 高倉登 | 大阪中央 | — |
| 1950年 | 宮本義春 | 名古屋 | — |
| 1949年 | 横田隆雄 | 大阪住之江 | 第1回 |
| 1949年 | 小林源吉 | 川崎 | 第2回 |
GⅠ高松宮記念杯競輪77件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 古性優作 | 岸和田 | — |
| 2025年 | 脇本雄太 | 岸和田 | — |
| 2024年 | 北井佑季 | 岸和田 | — |
| 2023年 | 古性優作 | 岸和田 | — |
| 2022年 | 古性優作 | 岸和田 | — |
| 2021年 | 宿口陽一 | 岸和田 | — |
| 2020年 | 脇本雄太 | 和歌山 | — |
| 2019年 | 中川誠一郎 | 岸和田 | — |
| 2018年 | 三谷竜生 | 岸和田 | — |
| 2017年 | 新田祐大 | 岸和田 | — |
| 2016年 | 新田祐大 | 名古屋 | — |
| 2015年 | 武田豊樹 | 岸和田 | — |
| 2014年 | 稲川翔 | 宇都宮 | — |
| 2013年 | 成田和也 | 岸和田 | — |
| 2012年 | 武田豊樹 | 函館 | — |
| 2011年 | 深谷知広 | 前橋 | — |
| 2010年 | 平原康多 | 大津びわこ | — |
| 2009年 | 平原康多 | 大津びわこ | — |
| 2008年 | 渡邉晴智 | 大津びわこ | — |
| 2007年 | 小嶋敬二 | 大津びわこ | — |
| 2006年 | 山崎芳仁 | 大津びわこ | — |
| 2005年 | 村本大輔 | 大津びわこ | — |
| 2004年 | 松本整 | 大津びわこ | — |
| 2003年 | 小嶋敬二 | 大津びわこ | — |
| 2002年 | 山口富生 | 大津びわこ | — |
| 2001年 | 高木隆弘 | 大津びわこ | — |
| 2000年 | 金子真也 | 大津びわこ | — |
| 1999年 | 太田真一 | 大津びわこ | — |
| 1998年 | 高木隆弘 | 大津びわこ | — |
| 1997年 | 吉岡稔真 | 大津びわこ | — |
| 1996年 | 吉岡稔真 | 大津びわこ | — |
| 1995年 | 神山雄一郎 | 大津びわこ | — |
| 1994年 | 神山雄一郎 | 大津びわこ | — |
| 1993年 | 井上茂徳 | 大津びわこ | — |
| 1992年 | 滝澤正光 | 大津びわこ | — |
| 1991年 | 佐々木昭彦 | 大津びわこ | — |
| 1990年 | 鈴木誠 | 大津びわこ | — |
| 1989年 | 滝澤正光 | 大津びわこ | — |
| 1988年 | 井上茂徳 | 大津びわこ | — |
| 1987年 | 滝澤正光 | 大津びわこ | — |
| 1986年 | 滝澤正光 | 大津びわこ | — |
| 1985年 | 滝澤正光 | 大津びわこ | — |
| 1984年 | 佐々木昭彦 | 大津びわこ | — |
| 1983年 | 尾崎雅彦 | 大津びわこ | — |
| 1982年 | 伊藤豊明 | 大津びわこ | — |
| 1981年 | 久保千代志 | 大津びわこ | — |
| 1980年 | 藤巻昇 | 大津びわこ | — |
| 1979年 | 荒川秀之助 | 大津びわこ | — |
| 1978年 | 阿部良二 | 大津びわこ | — |
| 1977年 | 谷津田陽一 | 大津びわこ | — |
| 1976年 | 荒木実 | 大津びわこ | — |
| 1975年 | 藤巻清志 | 大津びわこ | — |
| 1974年 | 荒木実 | 大津びわこ | — |
| 1973年 | 太田義夫 | 大津びわこ | — |
| 1972年 | 福島正幸 | 大津びわこ | — |
| 1971年 | 稲村雅士 | 大津びわこ | — |
| 1970年 | 田中博 | 大津びわこ | — |
| 1969年 | 高原永伍 | 大津びわこ | — |
| 1968年 | 吉川多喜夫 | 大津びわこ | — |
| 1967年 | 平間誠記 | 大津びわこ | — |
| 1966年 | 宮路雄資 | 大津びわこ | — |
| 1965年 | 白鳥伸雄 | 大津びわこ | — |
| 1964年 | 戸上守 | 大津びわこ | — |
| 1963年 | 高原永伍 | 大津びわこ | — |
| 1962年 | 笹田伸二 | 大津びわこ | — |
| 1961年 | 笹田伸二 | 大津びわこ | — |
| 1960年 | 石田雄彦 | 大津びわこ | — |
| 1959年 | 山本清治 | 大津びわこ | — |
| 1958年 | 加藤晶 | 大津びわこ | — |
| 1957年 | 西村亀 | 大津びわこ | — |
| 1956年 | 中井光雄 | 大津びわこ | — |
| 1955年 | 中井光雄 | 大津びわこ | — |
| 1954年 | 中井光雄 | 大津びわこ | — |
| 1953年 | 松村憲 | 大津びわこ | — |
| 1952年 | 高倉登 | 大津びわこ | — |
| 1951年 | 山本清治 | 大津びわこ | — |
| 1950年 | 山本清治 | 大津びわこ | — |
GⅠオールスター競輪69件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 犬伏湧也 | 松山 | — |
| 2025年 | 寺崎浩平 | 函館 | — |
| 2024年 | 古性優作 | 平塚 | — |
| 2023年 | 眞杉匠 | 西武園 | — |
| 2022年 | 脇本雄太 | 西武園 | — |
| 2021年 | 古性優作 | いわき平 | — |
| 2020年 | 松浦悠士 | 名古屋 | — |
| 2019年 | 新田祐大 | 名古屋 | — |
| 2018年 | 脇本雄太 | いわき平 | — |
| 2017年 | 渡邉一成 | いわき平 | — |
| 2016年 | 岩津裕介 | 松戸 | — |
| 2015年 | 新田祐大 | 松戸 | — |
| 2014年 | 武田豊樹 | 前橋 | — |
| 2013年 | 後閑信一 | 京王閣 | — |
| 2012年 | 山崎芳仁 | 前橋 | — |
| 2011年 | 浅井康太 | 岐阜 | — |
| 2010年 | 山崎芳仁 | いわき平 | — |
| 2009年 | 武田豊樹 | 松山 | — |
| 2008年 | 伏見俊昭 | 一宮 | — |
| 2007年 | 飯嶋則之 | 高知 | — |
| 2006年 | 井上昌己 | 花月園 | — |
| 2005年 | 武田豊樹 | 名古屋 | — |
| 2004年 | 神山雄一郎 | 西武園 | — |
| 2003年 | 村上義弘 | 一宮 | — |
| 2002年 | 松本整 | 熊本 | — |
| 2001年 | 伏見俊昭 | 岐阜 | — |
| 2000年 | 児玉広志 | 高知 | — |
| 1999年 | 神山雄一郎 | 甲子園 | — |
| 1998年 | 山口幸二 | 一宮 | — |
| 1997年 | 神山雄一郎 | 平塚 | — |
| 1996年 | 児玉広志 | 岐阜 | — |
| 1995年 | 高橋光宏 | 熊本 | — |
| 1994年 | 出口眞浩 | いわき平 | — |
| 1993年 | 神山雄一郎 | 宇都宮 | — |
| 1992年 | 松本整 | 名古屋 | — |
| 1991年 | 坂本勉 | 高松 | — |
| 1990年 | 滝澤正光 | 宇都宮 | — |
| 1989年 | 坂本勉 | 静岡 | — |
| 1988年 | 中野浩一 | 岸和田 | — |
| 1987年 | 滝澤正光 | 宇都宮 | — |
| 1986年 | 伊藤豊明 | いわき平 | — |
| 1985年 | 高橋健二 | 一宮 | — |
| 1984年 | 吉井秀仁 | 西宮 | — |
| 1983年 | 菅田順和 | いわき平 | — |
| 1982年 | 松村信定 | 高松 | — |
| 1981年 | 井上茂徳 | 立川 | — |
| 1980年 | 中野浩一 | いわき平 | — |
| 1979年 | 中野浩一 | 岸和田 | — |
| 1978年 | 天野康博 | 西宮 | — |
| 1977年 | 谷津田陽一 | 千葉 | — |
| 1976年 | 藤巻昇 | 前橋 | — |
| 1975年 | 加藤善行 | 前橋 | — |
| 1974年 | 阿部道 | 静岡 | — |
| 1973年 | 福島正幸 | 高松 | — |
| 1972年 | 稲村雅士 | 大垣 | — |
| 1969年 | 田中博 | 岸和田 | — |
| 1968年 | 伊藤繁 | 一宮 | — |
| 1967年 | 竹野暢勇 | 岸和田 | — |
| 1966年 | 木村実成 | 一宮 | — |
| 1965年 | 白鳥伸雄 | 川崎 | — |
| 1964年 | 高原永伍 | 岸和田 | — |
| 1963年 | 高原永伍 | 名古屋 | — |
| 1962年 | 平間誠記 | 川崎 | — |
| 1961年 | 吉田実 | 名古屋 | — |
| 1960年 | 吉田実 | 川崎 | — |
| 1959年 | 中井光雄 | 大阪中央 | — |
| 1958年 | 戸上守 | 名古屋 | — |
| 1957年 | 西村公佑 | 大阪中央 | — |
| 1956年 | 石田雄彦 | 川崎 | — |
GⅠ寬仁親王牌35件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 石原颯 | 弥彦 | — |
| 2025年 | 嘉永泰斗 | 前橋 | — |
| 2024年 | 脇本雄太 | 弥彦 | — |
| 2023年 | 古性優作 | 弥彦 | — |
| 2022年 | 新田祐大 | 前橋 | — |
| 2021年 | 平原康多 | 弥彦 | — |
| 2020年 | 脇本雄太 | 前橋 | — |
| 2019年 | 村上博幸 | 前橋 | — |
| 2018年 | 脇本雄太 | 前橋 | — |
| 2017年 | 渡邉一成 | 前橋 | — |
| 2016年 | 稲垣裕之 | 前橋 | — |
| 2015年 | 園田匠 | 弥彦 | — |
| 2014年 | 深谷知広 | 弥彦 | — |
| 2013年 | 金子貴志 | 弥彦 | — |
| 2012年 | 佐藤友和 | 弥彦 | — |
| 2011年 | 浅井康太 | 弥彦 | — |
| 2010年 | 市田佳寿浩 | 前橋 | — |
| 2009年 | 海老根恵太 | 青森 | — |
| 2008年 | 山崎芳仁 | 前橋 | — |
| 2007年 | 小嶋敬二 | 前橋 | — |
| 2006年 | 後閑信一 | 前橋 | — |
| 2005年 | 小嶋敬二 | 青森 | — |
| 2004年 | 小橋正義 | 前橋 | — |
| 2003年 | 太田真一 | 前橋 | — |
| 2002年 | 松本整 | 前橋 | — |
| 2001年 | 小橋正義 | 青森 | — |
| 2000年 | 神山雄一郎 | 前橋 | — |
| 1999年 | 児玉広志 | 前橋 | — |
| 1998年 | 小橋正義 | 前橋 | — |
| 1997年 | 小嶋敬二 | 前橋 | — |
| 1996年 | 神山雄一郎 | 前橋 | — |
| 1995年 | 小橋正義 | 前橋 | — |
| 1994年 | 吉岡稔真 | 前橋 | — |
| 1993年 | 滝澤正光 | 前橋 | — |
| 1992年 | 吉岡稔真 | 前橋 | — |
GⅠ競輪祭67件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2025年 | 阿部拓真 | 小倉 | — |
| 2024年 | 脇本雄太 | 小倉 | — |
| 2023年 | 眞杉匠 | 小倉 | — |
| 2022年 | 新山響平 | 小倉 | — |
| 2021年 | 吉田拓矢 | 小倉 | — |
| 2020年 | 郡司浩平 | 小倉 | — |
| 2019年 | 松浦悠士 | 小倉 | — |
| 2018年 | 浅井康太 | 小倉 | — |
| 2017年 | 新田祐大 | 小倉 | — |
| 2016年 | 平原康多 | 小倉 | — |
| 2015年 | 武田豊樹 | 小倉 | — |
| 2014年 | 平原康多 | 小倉 | — |
| 2013年 | 金子貴志 | 小倉 | — |
| 2012年 | 武田豊樹 | 小倉 | — |
| 2011年 | 長塚智広 | 小倉 | — |
| 2010年 | 海老根恵太 | 小倉 | — |
| 2009年 | 山崎芳仁 | 小倉 | 第50回(1月) |
| 2009年 | 平原康多 | 小倉 | 第51回(11月) |
| 2008年 | 井上昌己 | 小倉 | — |
| 2007年 | 山崎芳仁 | 小倉 | — |
| 2006年 | 小倉竜二 | 小倉 | — |
| 2005年 | 後閑信一 | 小倉 | — |
| 2004年 | 小橋正義 | 小倉 | — |
| 2003年 | 山田裕仁 | 小倉 | — |
| 2002年 | 山田裕仁 | 小倉 | — |
| 2000年 | 神山雄一郎 | 小倉 | — |
| 1999年 | 小倉竜二 | 小倉 | — |
| 1998年 | 加倉正義 | 小倉 | — |
| 1997年 | 神山雄一郎 | 小倉 | — |
| 1996年 | 神山雄一郎 | 小倉 | — |
| 1995年 | 神山雄一郎 | 小倉 | — |
| 1994年 | 吉岡稔真 | 小倉 | — |
| 1993年 | 吉岡稔真 | 小倉 | — |
| 1992年 | 吉岡稔真 | 小倉 | — |
| 1991年 | 小橋正義 | 小倉 | — |
| 1990年 | 滝澤正光 | 小倉 | — |
| 1989年 | 波潟和男 | 小倉 | — |
| 1988年 | 山口健治 | 小倉 | — |
| 1987年 | 中野浩一 | 小倉 | — |
| 1986年 | 山口健治 | 小倉 | — |
| 1985年 | 井上茂徳 | 小倉 | — |
| 1984年 | 井上茂徳 | 小倉 | — |
| 1983年 | 中野浩一 | 小倉 | — |
| 1982年 | 井上茂徳 | 小倉 | — |
| 1981年 | 中野浩一 | 小倉 | — |
| 1980年 | 中野浩一 | 小倉 | — |
| 1979年 | 吉井秀仁 | 小倉 | — |
| 1978年 | 中野浩一 | 小倉 | — |
| 1977年 | 藤巻清志 | 小倉 | — |
| 1976年 | 阿部良二 | 小倉 | — |
| 1975年 | 桜井久昭 | 小倉 | — |
| 1974年 | 福島正幸 | 小倉 | — |
| 1973年 | 福島正幸 | 小倉 | — |
| 1972年 | 班目秀雄 | 小倉 | — |
| 1971年 | 阿部道 | 小倉 | — |
| 1970年 | 福島正幸 | 小倉 | — |
| 1969年 | 高原永伍 | 小倉 | — |
| 1968年 | 伊藤繁 | 小倉 | — |
| 1967年 | 平間誠記 | 小倉 | — |
| 1966年 | 吉川多喜夫 | 小倉 | — |
| 1965年 | 加藤晶 | 小倉 | — |
| 1964年 | 高原永伍 | 小倉 | — |
| 1963年 | 高原永伍 | 小倉 | — |
| 1958年 | 戸上守 | 小倉 | — |
| 1955年 | 石田雄彦 | 小倉 | — |
| 1953年 | 山地正 | 小倉 | — |
| 1951年 | 山本清治 | 小倉 | — |
GⅡサマーナイトフェスティバル22件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 吉田拓矢 | 高知 | — |
| 2025年 | 眞杉匠 | 玉野 | — |
| 2024年 | 眞杉匠 | 松戸 | — |
| 2023年 | 松浦悠士 | 函館 | — |
| 2022年 | 松浦悠士 | 玉野 | — |
| 2021年 | 松浦悠士 | 函館 | — |
| 2020年 | 清水裕友 | いわき平 | — |
| 2019年 | 村上博幸 | 別府 | — |
| 2018年 | 渡邉一成 | 松戸 | — |
| 2017年 | 新田祐大 | 伊東温泉 | — |
| 2016年 | 浅井康太 | 川崎 | — |
| 2015年 | 近藤龍徳 | 函館 | — |
| 2014年 | 深谷知広 | 松戸 | — |
| 2013年 | 佐藤友和 | いわき平 | — |
| 2012年 | 武田豊樹 | 四日市 | — |
| 2011年 | 神山雄一郎 | 松山 | — |
| 2010年 | 成田和也 | 函館 | — |
| 2009年 | 武田豊樹 | 川崎 | — |
| 2008年 | 新田康仁 | 四日市 | — |
| 2007年 | 濱口高彰 | 松戸 | — |
| 2006年 | 市田佳寿浩 | 函館 | — |
| 2005年 | 有坂直樹 | 川崎 | — |
GⅡ共同通信社杯競輪35件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 佐々木悠葵 | 富山 | — |
| 2025年 | 南修二 | 福井 | — |
| 2024年 | 眞杉匠 | 宇都宮 | — |
| 2023年 | 深谷知広 | 青森 | — |
| 2022年 | 郡司浩平 | 名古屋 | — |
| 2021年 | 山口拳矢 | 岐阜 | — |
| 2020年 | 中本匠栄 | 伊東温泉 | — |
| 2019年 | 郡司浩平 | 松阪 | — |
| 2018年 | 平原康多 | 高知 | — |
| 2017年 | 諸橋愛 | 武雄 | — |
| 2016年 | 竹内雄作 | 富山 | — |
| 2015年 | 神山雄一郎 | 防府 | — |
| 2014年 | 新田祐大 | 伊東温泉 | — |
| 2013年 | 長塚智広 | 福井 | — |
| 2012年 | 渡邉一成 | 名古屋 | — |
| 2011年 | 武田豊樹 | 武雄 | 春 |
| 2011年 | 小野俊之 | 松阪 | 秋 |
| 2010年 | 村上義弘 | 小松島 | 春 |
| 2010年 | 伏見俊昭 | 奈良 | 秋 |
| 2009年 | 永井清史 | 佐世保 | 春 |
| 2009年 | 山崎芳仁 | 取手 | 秋 |
| 2008年 | 佐藤友和 | 久留米 | — |
| 2007年 | 村上博幸 | 向日町 | — |
| 2006年 | 合志正臣 | 岐阜 | — |
| 2005年 | 兵藤一也 | 松山 | — |
| 2004年 | 佐藤慎太郎 | 高松 | — |
| 2003年 | 吉岡稔真 | 広島 | — |
| 2002年 | 神山雄一郎 | 宇都宮 | — |
| 2001年 | 神山雄一郎 | 取手 | — |
| 2001年 | 後閑信一 | 京王閣 | — |
| 2000年 | 内林久徳 | 高松 | — |
| 1999年 | 内林久徳 | 広島 | — |
| 1998年 | 神山雄一郎 | 久留米 | — |
| 1997年 | 神山雄一郎 | 花月園 | — |
| 1996年 | 後閑信一 | 名古屋 | — |
GⅡヤンググランプリ25件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2025年 | 中石湊 | 平塚 | — |
| 2024年 | 纐纈洸翔 | 静岡 | — |
| 2023年 | 太田海也 | 立川 | — |
| 2022年 | 菊池岳仁 | 平塚 | — |
| 2021年 | 小原佑太 | 静岡 | — |
| 2020年 | 松井宏佑 | 平塚 | — |
| 2019年 | 松本貴治 | 立川 | — |
| 2018年 | 太田竜馬 | 静岡 | — |
| 2017年 | 鈴木竜士 | 平塚 | — |
| 2016年 | 渡邉雄太 | 立川 | — |
| 2015年 | 野口大誠 | 京王閣 | — |
| 2014年 | 近藤龍徳 | 岸和田 | — |
| 2013年 | 猪俣康一 | 立川 | — |
| 2012年 | 松岡篤哉 | 京王閣 | — |
| 2011年 | 柴田竜史 | 平塚 | — |
| 2010年 | 深谷知広 | 立川 | — |
| 2009年 | 神山拓弥 | 京王閣 | — |
| 2008年 | 飯野祐太 | 平塚 | — |
| 2007年 | 菊地圭尚 | 立川 | — |
| 2006年 | 金成和幸 | 京王閣 | — |
| 2005年 | 山崎芳仁 | 平塚 | — |
| 2004年 | 海老根恵太 | 立川 | — |
| 2003年 | 岡田征陽 | 京王閣 | — |
| 2002年 | 渡部哲男 | 立川 | — |
| 2001年 | 荒井崇博 | 平塚 | — |
GⅡウィナーズカップ10件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 2026年 | 深谷知広 | 防府 | — |
| 2025年 | 古性優作 | 伊東温泉 | — |
| 2024年 | 脇本雄太 | 取手 | — |
| 2023年 | 松浦悠士 | 別府 | — |
| 2022年 | 松浦悠士 | 宇都宮 | — |
| 2021年 | 清水裕友 | 松阪 | — |
| 2020年 | 松浦悠士 | 福井 | — |
| 2019年 | 脇本雄太 | 大垣 | — |
| 2018年 | 武田豊樹 | 松山 | — |
| 2017年 | 郡司浩平 | 高松 | — |
GⅠ相当全国都道府県選抜競輪83件⌄
| 開催年 | 優勝者 | 開催場 | 備考 |
|---|
| 1968年 | 伊藤繁 | 岐阜 | 第25回・4000m |
| 1967年 | 吉川多喜夫 | 静岡 | 第24回・4000m |
| 1966年 | 高原永伍 | 西宮 | 第23回・3010m |
| 1965年 | 加藤晶 | 門司 | 第22回・4000m |
| 1964年 | 高原永伍 | 岐阜 | 第21回・4000m |
| 1963年 | 吉田実 | 西武園 | 第20回・4000m |
| 1962年 | 松川周次郎 | 門司 | 第19回・2000m |
| 1962年 | 吉田実 | 門司 | 第19回・4000m |
| 1962年 | 森耐子 | 門司 | 第19回・女子2000m |
| 1961年 | 西村公佑 | 岸和田 | 第18回・2000m |
| 1961年 | 加藤晶 | 岸和田 | 第18回・4000m |
| 1961年 | 松川光子 | 岸和田 | 第18回・女子2000m |
| 1960年 | 竹野暢勇 | 一宮 | 第17回・2000m |
| 1960年 | 古田泰久 | 一宮 | 第17回・4000m |
| 1960年 | 田中和子 | 一宮 | 第17回・女子2000m |
| 1959年 | 半田弘之 | 立川 | 第16回・2000m |
| 1959年 | 白鳥伸雄 | 立川 | 第16回・4000m |
| 1959年 | 田中和子 | 立川 | 第16回・女子スプリント |
| 1958年 | 竹野暢勇 | 花月園 | 第14回・1200m |
| 1958年 | 加藤晶 | 花月園 | 第14回・2000m |
| 1958年 | 古田泰久 | 花月園 | 第14回・4000m |
| 1958年 | 田中和子 | 花月園 | 第14回・女子2000m |
| 1958年 | 竹野暢勇 | 一宮 | 第15回・1200m |
| 1958年 | 半田弘之 | 一宮 | 第15回・2000m |
| 1958年 | 松本勝明 | 一宮 | 第15回・4000m |
| 1958年 | 田中和子 | 一宮 | 第15回・女子2000m |
| 1957年 | 白井通義 | 高松 | 第12回・1000m |
| 1957年 | 大山一海 | 高松 | 第12回・2000m |
| 1957年 | 古田泰久 | 高松 | 第12回・4000m |
| 1957年 | 畑田美千代 | 高松 | 第12回・女子2000m |
| 1957年 | 島木賢一 | 門司 | 第13回・1000m |
| 1957年 | 西村亀 | 門司 | 第13回・2000m |
| 1957年 | 古田泰久 | 門司 | 第13回・4000m |
| 1957年 | 畑田美千代 | 門司 | 第13回・女子2000m |
| 1956年 | 松本勝明 | 名古屋 | 第10回・1200m |
| 1956年 | 林完 | 名古屋 | 第10回・2000m |
| 1956年 | 昌山晃夫 | 名古屋 | 第10回・4000m |
| 1956年 | 田中和子 | 名古屋 | 第10回・女子2000m |
| 1956年 | 竹野暢勇 | 神戸 | 第11回・1000m |
| 1956年 | 坂本昌仁 | 神戸 | 第11回・2000m |
| 1956年 | 中井光雄 | 神戸 | 第11回・4000m |
| 1956年 | 田中和子 | 神戸 | 第11回・女子1500m |
| 1955年 | 佐藤和幸 | 門司 | 第8回・1000m |
| 1955年 | 中頭正一 | 門司 | 第8回・2000m |
| 1955年 | 植村央 | 門司 | 第8回・4000m |
| 1955年 | 斉藤二三 | 門司 | 第8回・女子1500m |
| 1955年 | 平林己佐男 | 大宮 | 第9回・1000m |
| 1955年 | 加藤晶 | 大宮 | 第9回・2000m |
| 1955年 | 中井光雄 | 大宮 | 第9回・4000m |
| 1955年 | 田中和子 | 大宮 | 第9回・女子1500m |
| 1954年 | 松本勝明 | 向日町 | 第6回・800m |
| 1954年 | 大田原慶輔 | 向日町 | 第6回・2000m |
| 1954年 | 山本清治 | 向日町 | 第6回・4000m |
