「オールスター競輪G1」「女子オールスター競輪G1」出場選手が決定!
8月11日~16日に松山競輪場で開催される「オールスター競輪G1」と、8月7日~9日に佐世保競輪場で開催される「女子オールスター競輪G1」の出場選手が22日、発表された。
オールスター競輪はファン投票第1位を獲得した眞杉匠など153名が、女子オールスター競輪は同じくファン投票第1位を獲得した児玉碧衣など42名が出場権を獲得した。
オールスター競輪
出場予定選手
選考順位上位9名は2日目のドリームレースに、10位~18位は初日のオリオン賞に出走する。
| 級班 | 選手名 | 登録地 | 期 |
|---|---|---|---|
| SS | 眞杉 匠 | 栃木 | 113 |
| SS | 古性 優作 | 大阪 | 100 |
| SS | 吉田 拓矢 | 茨城 | 107 |
| SS | 郡司 浩平 | 神奈川 | 99 |
| SS | 脇本 雄太 | 福井 | 94 |
| S1 | 深谷 知広 | 静岡 | 96 |
| S1 | 新山 響平 | 青森 | 107 |
| SS | 嘉永 泰斗 | 熊本 | 113 |
| S1 | 松浦 悠士 | 広島 | 98 |
| S1 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 78 |
| S1 | 太田 海也 | 岡山 | 121 |
| SS | 寺崎 浩平 | 福井 | 117 |
| S1 | 山口 拳矢 | 岐阜 | 117 |
| S1 | 犬伏 湧也 | 徳島 | 119 |
| S1 | 北津留 翼 | 福岡 | 90 |
| S1 | 清水 裕友 | 山口 | 105 |
| SS | 阿部 拓真 | 宮城 | 107 |
| S1 | 石原 颯 | 香川 | 117 |
| SS | 南 修二 | 大阪 | 88 |
| S1 | 荒井 崇博 | 長崎 | 82 |
| S1 | 渡部 幸訓 | 福島 | 89 |
| S1 | 山田 庸平 | 佐賀 | 94 |
| S1 | 菅田 壱道 | 宮城 | 91 |
| S1 | 中野 慎詞 | 岩手 | 121 |
| S1 | 鈴木 玄人 | 東京 | 117 |
| S1 | 鈴木 竜士 | 東京 | 107 |
| S1 | 新田 祐大 | 福島 | 90 |
| S1 | 三谷 将太 | 奈良 | 92 |
| S1 | 成田 和也 | 福島 | 88 |
| S1 | 山崎 賢人 | 長崎 | 111 |
| S1 | 松本 貴治 | 愛媛 | 111 |
| S1 | 町田 太我 | 広島 | 117 |
| S1 | 松谷 秀幸 | 神奈川 | 96 |
| S1 | 武藤 龍生 | 埼玉 | 98 |
| S1 | 浅井 康太 | 三重 | 90 |
| S1 | 阿部 力也 | 宮城 | 100 |
| S2 | 森田 優弥 | 埼玉 | 113 |
| S1 | 山田 英明 | 佐賀 | 89 |
| S1 | 小林 泰正 | 群馬 | 113 |
| S1 | 佐々木 龍 | 神奈川 | 109 |
| S1 | 坂井 洋 | 栃木 | 115 |
| S1 | 小原 太樹 | 神奈川 | 95 |
| S1 | 渡邉 雅也 | 静岡 | 117 |
| S1 | 和田 健太郎 | 千葉 | 87 |
| S1 | 稲川 翔 | 大阪 | 90 |
| S1 | 佐々木 悠葵 | 群馬 | 115 |
| S1 | 阿部 将大 | 大分 | 117 |
| S1 | 守澤 太志 | 秋田 | 96 |
| S1 | 菊池 岳仁 | 長野 | 117 |
| S1 | 簗田 一輝 | 静岡 | 107 |
| S1 | 岩本 俊介 | 千葉 | 94 |
| S1 | 杉浦 侑吾 | 栃木 | 115 |
| S1 | 山田 久徳 | 京都 | 93 |
| S1 | 佐藤 友和 | 岩手 | 88 |
| S1 | 村上 博幸 | 京都 | 86 |
| S1 | 山崎 芳仁 | 福島 | 88 |
| S1 | 小倉 竜二 | 徳島 | 77 |
| S1 | 中石 湊 | 北海道 | 125 |
| S1 | 吉澤 純平 | 茨城 | 101 |
| S1 | 嶋津 拓弥 | 神奈川 | 103 |
| S1 | 取鳥 雄吾 | 岡山 | 107 |
| S1 | 園田 匠 | 福岡 | 87 |
| S1 | 志田 龍星 | 岐阜 | 119 |
| S1 | 和田 圭 | 宮城 | 92 |
| S1 | 高橋 築 | 東京 | 109 |
| S1 | 神山 拓弥 | 栃木 | 91 |
| S1 | 小川 勇介 | 福岡 | 90 |
| S1 | 佐々木 眞也 | 神奈川 | 117 |
| S1 | 岩津 裕介 | 岡山 | 87 |
| S1 | 吉田 有希 | 茨城 | 119 |
| S1 | 中釜 章成 | 大阪 | 113 |
| S1 | 村田 雅一 | 兵庫 | 90 |
| S1 | 三谷 竜生 | 奈良 | 101 |
| S1 | 桑原 大志 | 山口 | 80 |
| S1 | 青野 将大 | 神奈川 | 117 |
| S1 | 和田 真久留 | 神奈川 | 99 |
| S1 | 金子 幸央 | 栃木 | 101 |
| S1 | 上野 優太 | 熊本 | 113 |
| S1 | 宿口 陽一 | 埼玉 | 91 |
| S1 | 河端 朋之 | 岡山 | 95 |
| S1 | 諸橋 愛 | 新潟 | 79 |
| S1 | 塚本 大樹 | 熊本 | 96 |
| S1 | 佐々木 豪 | 愛媛 | 109 |
| S1 | 芦澤 大輔 | 茨城 | 90 |
| S1 | 東口 善朋 | 和歌山 | 85 |
| S1 | 皿屋 豊 | 三重 | 111 |
| S1 | 長島 大介 | 栃木 | 96 |
| S1 | 上田 国広 | 三重 | 89 |
| S1 | 松井 宏佑 | 神奈川 | 113 |
| S1 | 永澤 剛 | 青森 | 91 |
| S2 | 山崎 歩夢 | 福島 | 125 |
| S1 | 岡本 総 | 愛知 | 105 |
| S1 | 岡崎 智哉 | 大阪 | 96 |
| S1 | 東矢 圭吾 | 熊本 | 121 |
| S1 | 後藤 大輝 | 福岡 | 121 |
| S1 | 橋本 強 | 愛媛 | 89 |
| S1 | 木村 皆斗 | 茨城 | 119 |
| S1 | 西田 優大 | 広島 | 123 |
| S2 | 谷内 健太 | 京都 | 125 |
| S1 | 伊藤 旭 | 熊本 | 117 |
| S1 | 恩田 淳平 | 群馬 | 100 |
| S1 | 大槻 寛徳 | 宮城 | 85 |
| S1 | 柏野 智典 | 岡山 | 88 |
| S1 | 大川 龍二 | 広島 | 91 |
| S1 | 根田 空史 | 千葉 | 94 |
| S2 | 佐藤 一伸 | 福島 | 94 |
| S1 | 志智 俊夫 | 岐阜 | 70 |
| S1 | 道場 晃規 | 静岡 | 117 |
| S1 | 雨谷 一樹 | 栃木 | 96 |
| S1 | 谷口 遼平 | 三重 | 103 |
| S2 | 椎木尾 拓哉 | 和歌山 | 93 |
| S1 | 木村 隆弘 | 徳島 | 91 |
| S1 | 山形 一気 | 徳島 | 96 |
| S2 | 飯野 祐太 | 福島 | 90 |
| S2 | 柿澤 大貴 | 長野 | 97 |
| S1 | 中村 圭志 | 熊本 | 86 |
| S2 | 阿部 英斗 | 福岡 | 125 |
| S1 | 坂口 晃輔 | 三重 | 95 |
| S1 | 伏見 俊昭 | 福島 | 75 |
| S1 | 原井 博斗 | 福岡 | 115 |
| S1 | 橋本 優己 | 岐阜 | 117 |
| S1 | 井上 昌己 | 長崎 | 86 |
| S2 | 渡邉 豪大 | 福岡 | 107 |
| S1 | 山田 諒 | 岐阜 | 113 |
| S1 | 香川 雄介 | 香川 | 76 |
| S1 | 小松崎 大地 | 福島 | 99 |
| S1 | 嵯峨 昇喜郎 | 青森 | 113 |
| S1 | 片岡 迪之 | 岡山 | 93 |
| S1 | 星野 洋輝 | 福島 | 115 |
| S1 | 杉森 輝大 | 茨城 | 103 |
| S1 | 須永 優太 | 福島 | 94 |
| S1 | 山岸 佳太 | 茨城 | 107 |
| S1 | 櫻井 祐太郎 | 宮城 | 117 |
| S2 | 齋木 翔多 | 静岡 | 115 |
| S1 | 中井 太祐 | 奈良 | 97 |
| S1 | 竹内 智彦 | 宮城 | 84 |
| S1 | 田尾 駿介 | 高知 | 111 |
| S2 | 黒瀬 浩太郎 | 広島 | 123 |
| S2 | 市田 龍生都 | 福井 | 127 |
| S1 | 渡部 哲男 | 愛媛 | 84 |
| S1 | 久米 良 | 徳島 | 96 |
| S1 | 野田 源一 | 福岡 | 81 |
| S2 | 岩井 芯 | 岐阜 | 125 |
| S1 | 小原 佑太 | 青森 | 115 |
| S1 | 小岩 大介 | 大分 | 90 |
| S1 | 纐纈 洸翔 | 愛知 | 121 |
| S1 | 伊藤 颯馬 | 沖縄 | 115 |
| S1 | 武田 豊樹 | 茨城 | 88 |
| S1 | 松本 秀之介 | 熊本 | 117 |
| S1 | 村田 祐樹 | 富山 | 121 |
| S1 | 中川 誠一郎 | 熊本 | 85 |
| S1 | 塩島 嵩一朗 | 神奈川 | 125 |
| S1 | 山口 多聞 | 埼玉 | 121 |
補欠選手
| 級班 | 選手名 | 登録地 | 期 |
|---|---|---|---|
| S1 | 松岡 辰泰 | 熊本 | 117 |
| S1 | 松坂 洋平 | 神奈川 | 89 |
| S1 | 小森 貴大 | 福井 | 111 |
| S1 | 内藤 宣彦 | 秋田 | 67 |
| S2 | 山本 伸一 | 奈良 | 101 |
| S1 | 阿竹 智史 | 徳島 | 90 |
| S1 | 川口 公太朗 | 岐阜 | 98 |
| S1 | 河野 通孝 | 茨城 | 88 |
女子オールスター競輪
出場予定選手
選考順位上位7名は初日のガールズドリームレースに出走する。
| 級班 | 選手名 | 登録地 | 期 |
|---|---|---|---|
| L1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 108 |
| L1 | 太田 りゆ | 埼玉 | 112 |
| L1 | 佐藤 水菜 | 神奈川 | 114 |
| L1 | 久米 詩 | 静岡 | 116 |
| L1 | 石井 寛子 | 東京 | 104 |
| L1 | 河内 桜雪 | 群馬 | 122 |
| L1 | 梅川 風子 | 東京 | 112 |
| L1 | 尾崎 睦 | 神奈川 | 108 |
| L1 | 山原 さくら | 山口 | 104 |
| L1 | 仲澤 春香 | 福井 | 126 |
| L1 | 柳原 真緒 | 福井 | 114 |
| L1 | 鈴木 奈央 | 静岡 | 110 |
| L1 | 吉川 美穂 | 和歌山 | 120 |
| L1 | 小林 莉子 | 東京 | 102 |
| L1 | 坂口 楓華 | 愛知 | 112 |
| L1 | 尾方 真生 | 福岡 | 118 |
| L1 | 北岡 マリア | 石川 | 128 |
| L1 | 那須 萌美 | 宮崎 | 114 |
| L1 | 大浦 彩瑛 | 神奈川 | 126 |
| L1 | 小林 優香 | 福岡 | 106 |
| L1 | 半田 水晶 | 茨城 | 128 |
| L1 | 熊谷 芽緯 | 岩手 | 124 |
| L1 | 大久保 花梨 | 福岡 | 112 |
| L1 | 酒井 亜樹 | 大阪 | 128 |
| L1 | 當銘 直美 | 愛知 | 114 |
| L1 | 飯田 風音 | 埼玉 | 120 |
| L1 | 藤田 まりあ | 埼玉 | 116 |
| L1 | 松本 詩乃 | 東京 | 122 |
| L1 | 石井 貴子 | 千葉 | 106 |
| L1 | 高木 萌那 | 福岡 | 126 |
| L1 | 松井 優佳 | 大阪 | 124 |
| L1 | 太田 美穂 | 三重 | 112 |
| L1 | 元砂 七夕美 | 奈良 | 108 |
| L1 | 吉村 早耶香 | 静岡 | 112 |
| L1 | 青木 美保 | 埼玉 | 118 |
| L1 | 奥井 迪 | 東京 | 106 |
| L1 | 畠山 ひすい | 神奈川 | 122 |
| L1 | 太田 瑛美 | 三重 | 120 |
| L1 | 又多 風緑 | 石川 | 122 |
| L1 | 神戸 暖稀羽 | 北海道 | 124 |
| L1 | 石井 貴子 | 東京 | 104 |
| L1 | 高木 佑真 | 神奈川 | 116 |
補欠選手
| 級班 | 選手名 | 登録地 | 期 |
|---|---|---|---|
| L1 | 寺崎 舞織 | 福井 | 112 |
| L1 | 高尾 貴美歌 | 長崎 | 116 |
| L1 | 岡田 優歩 | 和歌山 | 128 |
