3月6日、伊東温泉競輪場で125期・126期の卒業記念レースが行われ、125期は森田一郎(埼玉)、126期は仲澤春香(福井)が優勝した。
125期決勝
| 番 | 選手 | 登録地 | 順位 | 成績 |
| ➀ | 森田一郎 | 埼玉 | 3位 | 121 |
| ② | 栗山和樹 | 岐阜 | 2位 | 323 |
| ③ | 遠藤拓巳 | 香川 | 1位 | 131 |
| ④ | 小堀敢太 | 北海道 | 19位 | 223 |
| ⑤ | 渡邉壘 | 新潟 | 10位 | 211 |
| ⑥ | 弓矢輪太郎 | 三重 | 57位 | 342 |
| ⑦ | 野村賢 | 山口 | 8位 | 142 |
| ⑧ | 谷内健太 | 京都 | 31位 | 412 |
| ⑨ | 塩島嵩一朗 | 神奈川 | 5位 | 333 |
6弓矢が赤板から逃げ、そこに8谷内、7野村が続く。最終1センターで捲る選手が折り重なったインを突いた1森田が一瞬で抜け出し、捲る3遠藤、2栗山らを振り切った。
| 番 | 選手名 |
| 1着 | 1 | 森田一郎 |
| 2着 | 2 | 栗山和樹 |
| 3着 | 3 | 遠藤拓巳 |
126期決勝
| 番 | 選手 | 登録地 | 順位 | 成績 |
| ➀ | 仲澤春香 | 福井 | 1位 | 11 |
| ② | 中島瞳 | 埼玉 | 2位 | 11 |
| ③ | 髙木萌那 | 福岡 | 3位 | 12 |
| ④ | 伊藤優里 | 三重 | 5位 | 21 |
| ⑤ | 豊田美香 | 徳島 | 6位 | 22 |
| ⑥ | 大浦彩瑛 | 神奈川 | 9位 | 32 |
| ⑦ | 野寺梓 | 静岡 | 17位 | 33 |
6大浦が打鐘から逃げる展開。5豊田、2中島が真後ろから捲ったが、さらにその上を4番手から1仲澤が豪快に捲り決着を付けた。
| 番 | 選手名 |
| 1着 | 1 | 仲澤春香 |
| 2着 | 4 | 伊藤優里 |
| 3着 | 3 | 髙木萌那 |
125期・126期のデビューは5/3から
卒業記念レースを終えた125期・126期は、5/3(金)から開催される競輪ルーキーシリーズでデビューを迎える。競輪ルーキーシリーズの日程は以下の通り。
| 開催日程 | 開催場 | 時間帯 |
| 5/3~5/5 | 富山 | 日中 |
| 5/10~5/12 | 平塚 | ナイター |
| 5/24~5/26 | 函館 | ナイター |
| 5/31~6/2 | 松山 | ナイター |
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
お得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!