7日に行われた「女子オールスター競輪」初日の推定ラップタイム(手動計測)です。
※正確なタイムは主催者発表のものをご確認ください。
勝利選手ラップ
| レース | 勝利選手 | 鐘~H | H~B | B~G |
| 7R | 柳原真緒 | 14.3 | 11.4 | 11.8 |
| 8R | 又多風緑 | 16.0 | 12.0 | 12.0 |
| 9R | 熊谷芽緯 | 16.5 | 11.3 | 12.3 |
| 10R | 尾崎睦 | 17.4 | 12.0 | 12.2 |
| 11R | 石井貴子 | 14.3 | 11.7 | 12.2 |
| 12R | 佐藤水菜 | 12.3 | 11.7 | 12.1 |
主な上りタイム
| レース | 勝利選手 | 600m | 400m | 200m |
| 7R | 柳原真緒 | 37.5 | 23.2 | 11.8 |
| 8R | 又多風緑 | 40.0 | 24.0 | 12.0 |
| 9R | 熊谷芽緯 | 41.1 | 24.6 | 12.3 |
| 10R | 尾崎睦 | 41.6 | 24.2 | 12.2 |
| 11R | 石井貴子 | 38.2 | 23.9 | 12.2 |
| 12R | 佐藤水菜 | 36.1 | 23.8 | 12.1 |
レースラップ
| レース | ペース | 鐘~H | H~B | B~G |
| 7R | ミドル | 15.6 | 11.5 | 12.1 |
| 8R | スロー | 16.3 | 12.1 | 12.4 |
| 9R | スロー | 17.5 | 11.3 | 12.3 |
| 10R | スロー | 17.8 | 11.9 | 12.3 |
| 11R | ハイ | 14.8 | 11.7 | 12.4 |
| 12R | 超ハイ | 13.2 | 11.7 | 12.1 |
ドリームレースの全選手ラップ
| 着順 | 選手名 | 鐘~H | H~B | B~G |
| 1 | 佐藤水菜 | 12.3 | 11.7 | 12.1 |
| 2 | 太田りゆ | 13.5 | 11.6 | 12.0 |
| 3 | 河内桜雪 | 13.4 | 11.6 | 11.9 |
| 4 | 児玉碧衣 | 13.5 | 11.3 | 11.9 |
| 5 | 久米詩 | 13.3 | 11.3 | 12.1 |
| 6 | 梅川風子 | 13.6 | 11.3 | 11.9 |
| 7 | 石井寛子 | 13.7 | 11.6 | 12.7 |
| 着順 | 選手名 | 600m | 400m | 200m |
| 1 | 佐藤水菜 | 36.1 | 23.8 | 12.1 |
| 2 | 太田りゆ | 37.1 | 23.6 | 12.0 |
| 3 | 河内桜雪 | 36.9 | 23.5 | 11.9 |
| 4 | 児玉碧衣 | 36.7 | 23.2 | 11.9 |
| 5 | 久米詩 | 36.7 | 23.4 | 12.1 |
| 6 | 梅川風子 | 36.8 | 23.2 | 11.9 |
| 7 | 石井寛子 | 38.0 | 24.3 | 12.7 |
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
輪pedia読者限定!今なら新規入会で200円分の競輪投票ポイントをプレゼント!

【輪pedia読者限定】競輪投票サイト「みんなの競輪」200円分の投票ポイントをプレゼント!