日本競輪選手養成所(旧:日本競輪学校)70期一覧
| 登録番号 | 選手名 | 府県 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 012557 | 石井 圭一 | 北海道 | 2012/02/14引退 |
| 012558 | 山口 雅弘 | 北海道 | 2016/03/03引退 |
| 012559 | 相良 勝美 | 福島 | 1972/01/27 |
| 012560 | 後藤 政義 | 茨城 | 2014/07/04引退 |
| 012561 | 富岡 武志 | 茨城 | 2021/03/29引退 |
| 012562 | 並木 進 | 茨城 | 2005/03/22引退 |
| 012563 | 長谷部 剛 | 茨城 | 1999/08/06引退 |
| 012564 | 吉田 哲也 | 茨城 | 2014/01/09引退 |
| 012565 | 若林 隆行 | 茨城 | 2017/12/25引退 |
| 012566 | 高根澤 幸房 | 栃木 | 2014/12/04引退 |
| 012567 | 瀬谷 淳行 | 群馬 | 2005/07/07引退 |
| 012568 | 田中 豪彦 | 群馬 | 2015/01/06引退 |
| 012569 | 伊奈 一英 | 埼玉 | 2014/07/08引退 |
| 012570 | 江崎 魚彦 | 埼玉 | 2019/01/29引退 |
| 012571 | 酒井 実 | 埼玉 | 2022/01/17引退 |
| 012572 | 関 靖夫 | 埼玉 | 2012/08/28引退 |
| 012573 | 速水 英司 | 埼玉 | 2010/10/04引退 |
| 012574 | 井上 薫 | 東京 | 2010/01/19引退 |
| 012575 | 後藤 学 | 東京 | 2018/07/19引退 |
| 012576 | 志村 勇二 | 東京 | 2013/03/21引退 |
| 012577 | 鈴木 淳也 | 東京 | 2022/01/17引退 |
| 012578 | 土方 利泰 | 東京 | 2004/01/26引退 |
| 012579 | 山田 英樹 | 東京 | 2011/07/07引退 |
| 012580 | 篠原 征二 | 山梨 | 2006/03/31引退 |
| 012581 | 畑野 薫 | 山梨 | 2015/01/09引退 |
| 012582 | 伊渕 大晋 | 神奈川 | 2008/01/17引退 |
| 012583 | 岡崎 徹 | 神奈川 | 2025/07/17引退 |
| 012584 | 甲田 聡 | 神奈川 | 2013/01/07引退 |
| 012585 | 郷坪 和博 | 神奈川 | 2025/07/30引退 |
| 012586 | 佐藤 和典 | 神奈川 | 1971/05/18 |
| 012587 | 中山 由康 | 神奈川 | 2012/11/20引退 |
| 012588 | 岩間 正晃 | 静岡 | 2009/01/13引退 |
| 012589 | 藤田 克也 | 静岡 | 2011/09/29引退 |
| 012590 | 山崎 敦雄 | 静岡 | 1972/11/23 |
| 012591 | 一丸 安貴 | 愛知 | 2023/01/12引退 |
| 012592 | 水谷 良和 | 愛知 | 1971/07/01 |
| 012593 | 山田 圭二 | 愛知 | 1972/03/09 |
| 012594 | 米山 浩二 | 愛知 | 2013/01/10引退 |
| 012595 | 小林 貴博 | 岐阜 | 2000/06/30引退 |
| 012596 | 志智 俊夫 | 岐阜 | 1972/09/03 |
| 012597 | 塚本 貴雄 | 岐阜 | 1971/05/23 |
| 012598 | 大庭 正紀 | 富山 | 1970/05/20 |
| 012599 | 山崎 暁 | 福井 | 2013/01/10引退 |
| 012600 | 伊藤 泰一 | 京都 | 2017/07/18引退 |
| 012601 | 久米 康徳 | 京都 | 2016/02/25引退 |
| 012602 | 吉村 文隆 | 京都 | 1972/03/10 |
| 012603 | 大川 栄二 | 和歌山 | 1973/03/13 |
| 012604 | 中津留 建一 | 和歌山 | 2013/11/29引退 |
| 012605 | 江馬 靖規 | 大阪 | 2000/12/18引退 |
| 012606 | 三宅 弘一 | 大阪 | 2014/12/04引退 |
| 012607 | 伊加 哲也 | 岡山 | 2022/01/20引退 |
| 012608 | 久保田 勝利 | 岡山 | 2013/07/18引退 |
| 012609 | 橘 勇 | 岡山 | 2012/01/12引退 |
| 012610 | 平井 淳史 | 岡山 | 2004/04/26引退 |
| 012611 | 藤原 富雄 | 岡山 | 2020/03/19引退 |
| 012612 | 三谷 信幸 | 岡山 | 2012/02/28引退 |
| 012613 | 藤井 博之 | 広島 | 2008/07/31引退 |
| 012614 | 柳井 秀則 | 山口 | 2006/01/26引退 |
| 012615 | 井元 秀典 | 香川 | 2016/03/22引退 |
| 012616 | 吉田 周司 | 香川 | 2022/11/08引退 |
| 012617 | 大地 健夫 | 高知 | 2010/01/08引退 |
| 012618 | 武智 尚之 | 愛媛 | 1971/05/09 |
| 012619 | 井上 良平 | 福岡 | 2011/01/31引退 |
| 012620 | 小田 博敏 | 福岡 | 2012/10/02引退 |
| 012621 | 吉良 康浩 | 福岡 | 2002/07/31引退 |
| 012622 | 堺 和之 | 福岡 | 2016/11/28引退 |
| 012623 | 田中 福徳 | 福岡 | 2011/06/14引退 |
| 012624 | 中野 龍治 | 福岡 | 2013/10/29引退 |
| 012625 | 村田 広和 | 福岡 | 2013/11/19引退 |
| 012626 | 原 司 | 佐賀 | 1971/08/20 |
| 012627 | 川崎 正安 | 長崎 | 2022/01/27引退 |
| 012628 | 阪本 正和 | 長崎 | 1970/09/04 |
| 012629 | 友成 照光 | 大分 | 2009/07/16引退 |
| 012630 | 馬場 一雄 | 大分 | 1999/04/12引退 |
| 012631 | 田中 賢二 | 熊本 | 2018/07/05引退 |
| 012632 | 釘尾 幸蔵 | 鹿児島 | 2011/04/21引退 |
