| 競輪場 | タイム | 選手名 | 達成日 |
| 函館 | 10.6 | 脇本雄太 | 2023.7.16 |
| 青森 | 10.5 | ベイリー | 2004.4.18 |
| いわき平 | 10.5 | 山崎芳仁 | 2010.9.4 |
| 弥彦 | 10.6 | 山崎芳仁 | 2010.6.15 |
| 前橋 | 8.8 | 中川誠一郎 | 2014.9.13 |
| 取手 | 10.7 | 吉岡稔真 | 1998.6.20 |
| 宇都宮 | 13.1 | 中川誠一郎 | 2018.6.28 |
| 大宮 | 12.8 | ブフリ | 2017.7.19 |
| 西武園 | 10.6 | 會田正一 | 1996.4.29 |
| 京王閣 | 10.4 | パーキンス | 2015.8.14 |
| 立川 | 10.6 | 深谷知広 | 2013.3.23 |
| 松戸 | 9.0 | 中村浩士 | 2008.8.13 |
| 千葉 | 13.4 | 滝澤正光 | 1998.9.2 |
| 川崎 | 10.6 | 原田研太朗 | 2017.8.5 |
| 平塚 | 10.4 | 荒井崇博 | 2018.5.1 |
| 小田原 | 8.7 | ボティシャー | 2014.7.15 |
| 伊東温泉 | 9.0 | 新田祐大 | 2014.4.27 |
| 静岡 | 10.8 | 佐藤仁 | 1989.6.25 |
| 名古屋 | 10.4 | パーキンス | 2013.9.8 |
| 岐阜 | 10.7 | 伊勢崎彰大 | 2004.8.14 |
| 大垣 | 10.5 | ネイワンド | 1994.5.8 |
| 豊橋 | 10.5 | 金子貴志 | 2013.7.21 |
| 富山 | 8.9 | 小堺浩二 | 2023.4.11 |
| 松阪 | 10.4 | 井上昌己 | 2014.5.11 |
| 四日市 | 10.5 | ボス | 2019.8.20 |
| 福井 | 10.6 | 山口拳矢 | 2020.11.19 |
| 奈良 | 8.9 | 太田海也 | 2022.8.26 |
| 京都向日町 | 10.4 | 深谷知広 | 2014.8.1 |
| 和歌山 | 10.6 | ぺルビス | 2014.5.13 |
| 岸和田 | 10.3 | ぺルビス | 2014.7.23 |
| 玉野 | 10.5 | 太田竜馬 | 2016.8.14 |
| 広島 | 10.8 | 石橋慎太郎 | 2008.6.13 |
| 防府 | 8.8 | 新田祐大 | 2015.4.27 |
| 高松 | 10.6 | 高城信雄 | 2000.7.27 |
| 小松島 | 10.5 | 吉村和之 | 2004.7.5 |
| 高知 | 13.1 | 島川将貴 | 2021.7.31 |
| 松山 | 10.5 | ぺルビス | 2013.5.15 |
| 小倉 | 10.5 | エスクレド | 2006.7.6 |
| 久留米 | 10.4 | グレーツァー | 2019.5.22 |
| 武雄 | 10.7 | ボス | 2017.7.15 |
| 佐世保 | 10.6 | 中川誠一郎 | 2022.7.24 |
| 別府 | 10.5 | ボス | 2019.9.19 |
| 熊本 | 13.4 | 佐藤友和 | 2012.10.16 |














