KEIRINグランプリ過去10年の結果
2022年 平塚
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 9脇本雄太 | 福井 | 捲り |
| 2着 | 1古性優作 | 大阪 | マーク |
| 3着 | 2郡司浩平 | 神奈川 | |
| 2車単 | 9-1 | 1,260円 |
| 3連単 | 9-1-2 | 4,760円 |
2021年 静岡
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 4古性優作 | 大阪 | 捲り |
| 2着 | 3平原康多 | 埼玉 | 差し |
| 3着 | 2郡司浩平 | 神奈川 | |
| 2車単 | 4-3 | 2,380円 |
| 3連単 | 4-3-2 | 10,520円 |
2020年 平塚
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 4和田健太郎 | 千葉 | 差し |
| 2着 | 2脇本雄太 | 福井 | 逃げ |
| 3着 | 9佐藤慎太郎 | 福島 | |
| 2車単 | 4-2 | 20,020円 |
| 3連単 | 4-2-9 | 221,650円 |
2019年 立川
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 4佐藤慎太郎 | 福島 | 差し |
| 2着 | 3脇本雄太 | 福井 | 逃げ |
| 3着 | 8平原康多 | 埼玉 | |
| 2車単 | 4-3 | 19,190円 |
| 3連単 | 4-3-8 | 143,920円 |
2018年 静岡
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 1三谷竜生 | 奈良 | 差し |
| 2着 | 2浅井康太 | 三重 | 捲り |
| 3着 | 4新田祐大 | 福島 | |
| 2車単 | 1-2 | 3,560円 |
| 3連単 | 1-2-4 | 21,440円 |
2017年 平塚
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 9浅井康太 | 三重 | 差し |
| 2着 | 8武田豊樹 | 茨城 | 差し |
| 3着 | 1新田祐大 | 福島 | |
| 2車単 | 9-8 | 5,450円 |
| 3連単 | 9-8-1 | 28,230円 |
2016年 立川
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 3村上義弘 | 京都 | 捲り |
| 2着 | 6武田豊樹 | 茨城 | 差し |
| 3着 | 8浅井康太 | 三重 | |
| 2車単 | 3-6 | 5,670円 |
| 3連単 | 3-6-8 | 41,560円 |
2015年 京王閣
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 6浅井康太 | 三重 | 差し |
| 2着 | 2新田祐大 | 福島 | 捲り |
| 3着 | 8平原康多 | 埼玉 | |
| 2車単 | 6-2 | 2,920円 |
| 3連単 | 6-2-8 | 7,720円 |
2014年 岸和田
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 2武田豊樹 | 茨城 | 捲り |
| 2着 | 5村上博幸 | 京都 | 差し |
| 3着 | 1村上義弘 | 京都 | |
| 2車単 | 2-5 | 2,890円 |
| 3連単 | 2-5-1 | 19,280円 |
2013年 立川
| 着 | 選手名 | 登録地 | 決まり手 |
| 1着 | 3金子貴志 | 愛知 | 差し |
| 2着 | 6浅井康太 | 三重 | マーク |
| 3着 | 8長塚智広 | 茨城 | |
| 2車単 | 3-6 | 1,940円 |
| 3連単 | 3-6-8 | 23,930円 |
上位着の車番と配当
| 年 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連単 |
| 2022 | 9 | 1 | 2 | 4,760円 |
| 2021 | 4 | 3 | 2 | 10,520円 |
| 2020 | 4 | 2 | 9 | 221,650円 |
| 2019 | 4 | 3 | 8 | 143,920円 |
| 2018 | 1 | 2 | 4 | 21,440円 |
| 2017 | 9 | 8 | 1 | 28,230円 |
| 2016 | 3 | 6 | 8 | 41,560円 |
| 2015 | 6 | 2 | 8 | 7,720円 |
| 2014 | 2 | 5 | 1 | 19,280円 |
| 2013 | 3 | 6 | 8 | 23,930円 |
過去10年の平均3連単配当:52,301円
過去10年の車番を見ると、以下の傾向が分かってくる。
①4番車が3勝、3番車と9番車が2勝
4番車が過去3勝、それに次ぐのは3番車と9番車の2勝。
②ほぼ必ず絡むヨーロッパ
4番車、6番車、8番車が絡まなかったのは2014年と2022年。2車絡んだ年も4回あり、「ヨーロッパ」だからと言って軽視はできない。
③グランプリは”アンラッキーセブン”
過去10年、7番車は優勝どころか3着以内すらない。
④万車券はもはや必然!?
KEIRINグランプリは3連単の1番人気でも30倍を超えるようなオッズの割れ方をするため、少し結果が本線からそれれば万車券がすぐに出る。
以上は選手の実力を度外視した車番と配当の傾向だが、それをヒントに車券を組み立てるのもまた一興。思い思いの予想でグランプリを楽しんでいただきたい。
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
お得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!