出場9選手の対戦成績(2021年)
赤字:対戦成績が良い選手 青字:対戦成績が悪い選手
松浦悠士:63勝56敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 郡司浩平 | 8勝8敗 |
| 平原康多 | 10勝6敗 |
| 古性優作 | 8勝7敗 |
| 吉田拓矢 | 5勝5敗 |
| 宿口陽一 | 0勝1敗 |
| 清水裕友 | 8勝9敗 |
| 佐藤慎太郎 | 14勝10敗 |
| 守澤太志 | 10勝10敗 |
郡司浩平:61勝56敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 8勝8敗 |
| 平原康多 | 9勝8敗 |
| 古性優作 | 10勝9敗 |
| 吉田拓矢 | 3勝6敗 |
| 宿口陽一 | 2勝1敗 |
| 清水裕友 | 15勝7敗 |
| 佐藤慎太郎 | 8勝4敗 |
| 守澤太志 | 6勝13敗 |
平原康多:56勝45敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 6勝10敗 |
| 郡司浩平 | 8勝9敗 |
| 古性優作 | 3勝5敗 |
| 吉田拓矢 | 7勝3敗 |
| 宿口陽一 | 4勝0敗 |
| 清水裕友 | 12勝6敗 |
| 佐藤慎太郎 | 8勝4敗 |
| 守澤太志 | 8勝8敗 |
古性優作:53勝38敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 7勝8敗 |
| 郡司浩平 | 9勝10敗 |
| 平原康多 | 5勝3敗 |
| 吉田拓矢 | 6勝1敗 |
| 宿口陽一 | 1勝0敗 |
| 清水裕友 | 6勝7敗 |
| 佐藤慎太郎 | 11勝5敗 |
| 守澤太志 | 8勝4敗 |
吉田拓矢:31勝38敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 5勝5敗 |
| 郡司浩平 | 6勝3敗 |
| 平原康多 | 3勝7敗 |
| 古性優作 | 1勝6敗 |
| 宿口陽一 | 1勝3敗 |
| 清水裕友 | 6勝1敗 |
| 佐藤慎太郎 | 4勝8敗 |
| 守澤太志 | 5勝5敗 |
宿口陽一:15勝19敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 1勝0敗 |
| 郡司浩平 | 1勝2敗 |
| 平原康多 | 0勝4敗 |
| 古性優作 | 0勝1敗 |
| 吉田拓矢 | 3勝1敗 |
| 清水裕友 | 3勝1敗 |
| 佐藤慎太郎 | 4勝6敗 |
| 守澤太志 | 3勝4敗 |
清水裕友:46勝64敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 9勝8敗 |
| 郡司浩平 | 7勝15敗 |
| 平原康多 | 6勝12敗 |
| 古性優作 | 7勝6敗 |
| 吉田拓矢 | 1勝6敗 |
| 宿口陽一 | 1勝3敗 |
| 佐藤慎太郎 | 8勝7敗 |
| 守澤太志 | 7勝7敗 |
佐藤慎太郎:48勝61敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 10勝14敗 |
| 郡司浩平 | 4勝8敗 |
| 平原康多 | 4勝8敗 |
| 古性優作 | 5勝11敗 |
| 吉田拓矢 | 8勝4敗 |
| 宿口陽一 | 6勝4敗 |
| 清水裕友 | 7勝8敗 |
| 守澤太志 | 4勝4敗 |
守澤太志:55勝51敗
| 対戦選手 | 対戦成績 |
| 松浦悠士 | 10勝10敗 |
| 郡司浩平 | 13勝6敗 |
| 平原康多 | 8勝8敗 |
| 古性優作 | 4勝8敗 |
| 吉田拓矢 | 5勝5敗 |
| 宿口陽一 | 4勝3敗 |
| 清水裕友 | 7勝7敗 |
| 佐藤慎太郎 | 4勝4敗 |
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
お得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!