G1
開催日程 | 競輪場 | 開催名 | 優勝者 |
8/12~8/16 | 名古屋 | オールスター競輪 | 松浦悠士(広島) |
G3
開催日程 | 競輪場 | 開催名 | 優勝者 |
8/7~8/10 | 函館 | 函館ミリオンナイトカップ | 鈴木庸之(新潟) |
8/22~8/25 | 松戸 | 燦燦ダイヤモンドカップ | 岩本俊介(千葉) |
8/27~8/30 | 小田原 | 北条早雲杯争奪戦 | 和田真久留(神奈川) |
F1
開催日程 | 競輪場 | 優勝者 |
7/31~8/2 | 玉野 | 太田竜馬(徳島) |
8/1~8/3 | 武雄 | 山田英明(佐賀) |
8/2~8/4 | 取手 | 菅田壱道(宮城) |
8/3~8/5 | 川崎 | 芦澤辰弘(茨城) |
8/3~8/5 | 向日町 | 稲川翔(大阪) |
8/4~8/6 | 高松 | 阿竹智史(徳島) |
8/6~8/8 | 富山 | 高橋和也(愛知) |
8/9~8/11 | 青森 | 金子哲大(埼玉) |
8/9~8/11 | 広島 | 北津留翼(福岡) |
8/11~8/13 | 前橋 | 竹内智彦(宮城) |
8/14~8/16 | 静岡 | 根本哲吏(秋田) |
8/17~8/19 | 高知 | 佐々木則幸(高知) |
8/17~8/19 | 小倉 | 松谷秀幸(神奈川) |
8/18~8/20 | 立川 | 小原佑太(青森) |
8/19~8/21 | 函館 | 竹村勇祐(秋田) |
8/19~8/21 | 松阪 | 山口泰生(岐阜) |
8/22~8/24 | 福井 | 佐々木雄一(福島) |
8/24~8/26 | 弥彦 | 根田空史(千葉) |
8/25~8/27 | 大垣 | 吉田敏洋(愛知) |
8/26~8/28 | 高知 | 吉松直人(高知) |
8/26~8/28 | 小倉 | 山田庸平(佐賀) |
8/29~8/31 | 四日市 | 川口公太朗(岐阜) |
8/31~9/2 | 防府 | 北津留翼(福岡) |
ガールズ
7/31~8/2 | 別府 | 佐藤水菜(神奈川) |
8/1~8/3 | 武雄 | 下条未悠(富山) |
8/3~8/5 | 岐阜 | 長澤彩(愛知) |
8/4~8/6 | 西武園 | 荒牧聖未(栃木) |
8/6~8/8 | 弥彦 | 細田愛未(埼玉) |
8/7~8/9 | 松阪 | 坂口楓華(京都) |
8/9~8/11 | 静岡 | 鈴木美教(静岡) |
8/13 | 名古屋 | 梅川風子(東京) |
8/14~8/16 | 京王閣 | 尾崎睦(神奈川) |
8/14~8/16 | 静岡 | 太田美穂(三重) |
8/15 | 名古屋 | 石井貴子(千葉) |
8/17~8/19 | 高知 | 山原さくら(高知) |
8/18~8/20 | 立川 | 佐藤水菜(神奈川) |
8/19~8/21 | 豊橋 | 坂口楓華(京都) |
8/20~8/22 | 富山 | 長澤彩(愛知) |
8/22~8/24 | 大宮 | 高木真備(東京) |
8/23~8/25 | 青森 | 石井貴子(千葉) |
8/24~8/26 | 弥彦 | 梅川風子(東京) |
8/26~8/28 | 高知 | 児玉碧衣(福岡) |
8/28~8/30 | 前橋 | 鈴木美教(静岡) |
8/31~9/2 | 弥彦 | 高木真備(東京) |
8/31~9/2 | 久留米 | 尾方真生(福岡) |