日本競輪選手養成所(旧:日本競輪学校)63期一覧
| 登録番号 | 選手名 | 府県 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 011963 | 高谷 俊英 | 青森 | 2011/07/04引退 |
| 011964 | 吉田 直哉 | 青森 | 2003/07/22引退 |
| 011965 | 佐藤 幸博 | 岩手 | 2012/12/04引退 |
| 011966 | 安藤 竜一 | 秋田 | 2011/07/12引退 |
| 011967 | 佐々木 伸治 | 山形 | 2007/12/27引退 |
| 011968 | 石井 美津夫 | 福島 | 2002/07/31引退 |
| 011969 | 泉 雅樹 | 福島 | 2013/07/08引退 |
| 011970 | 佐藤 一朗 | 福島 | 2007/01/12引退 |
| 011971 | 高橋 英治 | 茨城 | 2011/10/06引退 |
| 011972 | 塚本 伸一 | 茨城 | 2005/01/13引退 |
| 011973 | 上吉原 勇一 | 栃木 | 2012/07/03引退 |
| 011974 | 齋藤 昭二 | 栃木 | 2013/12/03引退 |
| 011975 | 坂本 淳 | 栃木 | 2009/07/21引退 |
| 011976 | 篠崎 直行 | 栃木 | 1998/08/13引退 |
| 011977 | 長谷部 薫 | 栃木 | 2012/01/27引退 |
| 011978 | 峯 芳暁 | 栃木 | 2011/08/08引退 |
| 011979 | 青木 秀樹 | 群馬 | 2008/07/24引退 |
| 011980 | 浅見 和人 | 群馬 | 2012/06/04引退 |
| 011981 | 岸 達夫 | 群馬 | 2005/01/13引退 |
| 011982 | 小嶌 英生 | 群馬 | 2004/07/22引退 |
| 011983 | 菅原 信昭 | 群馬 | 2014/01/07引退 |
| 011984 | 高橋 勝幸 | 群馬 | 2003/07/03引退 |
| 011985 | 長谷川 雄一 | 群馬 | 2012/02/24引退 |
| 011986 | 春山 義一 | 群馬 | 2009/03/26引退 |
| 011987 | 大島 一晃 | 埼玉 | 2005/03/03引退 |
| 011988 | 奥泉 修司 | 埼玉 | 2014/11/18引退 |
| 011989 | 清水 孝夫 | 埼玉 | 2012/08/09引退 |
| 011990 | 茂木 和臣 | 埼玉 | 1969/04/28 |
| 011991 | 山上 利明 | 埼玉 | 2006/03/31引退 |
| 011992 | 大城 尚乃 | 沖縄 | 2012/01/12引退 |
| 011993 | 深井 高志 | 東京 | 1968/08/03 |
| 011994 | 藤光 健一 | 東京 | 1970/01/08 |
| 011995 | 小野 和昭 | 長野 | 2018/01/11引退 |
| 011996 | 押田 稔 | 千葉 | 1999/03/23引退 |
| 011997 | 細川 和彦 | 千葉 | 2007/01/09引退 |
| 011998 | 秋元 茂 | 神奈川 | 1993/12/13引退 |
| 011999 | 和泉 克美 | 神奈川 | 2012/07/17引退 |
| 012000 | 岡田 信行 | 神奈川 | 2000/12/07引退 |
| 012001 | 霧生 和雄 | 東京 | 2009/11/30引退 |
| 012002 | 酒匂 孝行 | 神奈川 | 2015/01/15引退 |
| 012003 | 佐藤 拓哉 | 宮城 | 2024/01/15引退 |
| 012004 | 出口 眞浩 | 神奈川 | 2024/04/11引退 |
| 012005 | 藤田 和彦 | 神奈川 | 1970/03/16 |
| 012006 | 大和 雄太 | 神奈川 | 2010/10/04引退 |
| 012007 | 大村 和臣 | 静岡 | 2012/01/05引退 |
| 012008 | 北村 明久 | 静岡 | 2010/08/16引退 |
| 012009 | 塚本 永悟 | 静岡 | 2010/07/05引退 |
| 012010 | 荒木 勝成 | 愛知 | 2012/07/03引退 |
| 012011 | 加藤 晴久 | 愛知 | 2009/01/20引退 |
| 012012 | 松本 昭洋 | 愛知 | 2006/01/12引退 |
| 012013 | 山田 裕康 | 愛知 | 2008/04/03引退 |
| 012014 | 西塚 弘記 | 三重 | 2012/05/10引退 |
| 012015 | 西田 潤 | 富山 | 2024/07/23引退 |
| 012016 | 木戸口 茂雄 | 福井 | 2013/01/07引退 |
| 012017 | 澤田 光浩 | 福井 | 2021/12/27引退 |
| 012018 | 鈴木 一央 | 福井 | 2011/12/08引退 |
| 012019 | 小笠原 悟 | 奈良 | 2015/01/09引退 |
| 012020 | 岸 正治 | 奈良 | 2001/03/16引退 |
| 012021 | 永井 良樹 | 奈良 | 2012/06/28引退 |
| 012022 | 生熊 真一 | 和歌山 | 2011/11/25引退 |
| 012023 | 阪下 弘之 | 和歌山 | 2012/11/05引退 |
| 012024 | 谷口 裕一 | 和歌山 | 2003/07/10引退 |
| 012025 | 伊藤 文秋 | 大阪 | 2024/01/19引退 |
| 012026 | 桐畑 良之助 | 大阪 | 2002/07/31引退 |
| 012027 | 閑谷 隆 | 兵庫 | 2002/04/04引退 |
| 012028 | 木下 卓也 | 兵庫 | 2011/09/16引退 |
| 012029 | 田中 太 | 兵庫 | 2013/10/03引退 |
| 012030 | 永井 進一 | 兵庫 | 2012/04/24引退 |
| 012031 | 中里 哲也 | 兵庫 | 2010/09/24引退 |
| 012032 | 橋本 宜明 | 兵庫 | 2012/11/30引退 |
| 012033 | 惠 隆行 | 兵庫 | 2012/06/12引退 |
| 012034 | 曽我 泰典 | 岡山 | 1999/04/06引退 |
| 012035 | 谷本 一樹 | 岡山 | 2015/12/25引退 |
| 012036 | 内藤 義広 | 岡山 | 2000/12/11引退 |
| 012037 | 藤原 勇 | 岡山 | 2012/10/02引退 |
| 012038 | 藤高 一人 | 広島 | 2010/07/05引退 |
| 012039 | 酒野 晋一 | 沖縄 | 2004/05/30引退 |
| 012040 | 山中 隆 | 香川 | 2022/01/13引退 |
| 012041 | 山本 栄太郎 | 香川 | 2019/04/02引退 |
| 012042 | 山原 俊秀 | 高知 | 1969/02/03 |
| 012043 | 大西 仁 | 愛媛 | 2016/01/14引退 |
| 012044 | 岡 正人 | 愛媛 | 2010/10/04引退 |
| 012045 | 上市 剛司 | 愛媛 | 2015/07/09引退 |
| 012046 | 池尻 浩一 | 福岡 | 2015/01/06引退 |
| 012047 | 末崎 伸也 | 福岡 | 2014/12/04引退 |
| 012048 | 千原 千里 | 福岡 | 2007/07/05引退 |
| 012049 | 吉田 忠行 | 福岡 | 2003/12/18引退 |
| 012050 | 吉本 義紀 | 福岡 | 2011/07/21引退 |
| 012051 | 金子 英雄 | 佐賀 | 2015/02/16引退 |
| 012052 | 品川 啓司 | 佐賀 | 2010/03/30引退 |
| 012053 | 吉田 和彦 | 大分 | 2015/07/02引退 |
| 012054 | 礒田 義則 | 熊本 | 2024/07/08引退 |
| 012055 | 岩村 浩充 | 熊本 | 2002/07/31引退 |
| 012056 | 椎屋 光浩 | 沖縄 | 2013/01/08引退 |
| 012057 | 久保田 尋一 | 熊本 | 2010/08/16引退 |
| 012058 | 中塚 記生 | 熊本 | 2024/07/08引退 |
| 012059 | 深田 広治 | 熊本 | 2015/07/14引退 |
| 012060 | 神園 剛 | 鹿児島 | 2014/07/31引退 |
| 012061 | 川上 貴正 | 鹿児島 | 2005/07/05引退 |
| 012062 | 野井 正紀 | 神奈川 | 2023/01/27引退 |
