登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
015778 | 小堀 敢太 | 北海道 | 2000/06/26 |
015779 | 中石 湊 | 北海道 | 2004/11/14 |
015780 | 小田 恭介 | 青森 | 2000/04/17 |
015781 | 齊藤 英伊須 | 青森 | 2004/02/03 |
015782 | 佐々木 亮太 | 青森 | 2004/07/23 |
015783 | 吉田 優斗 | 岩手 | 1999/08/25 |
015784 | 高橋 舜 | 宮城 | 2001/03/23 |
015785 | 福田 健太 | 宮城 | 2000/12/28 |
015786 | 角田 光 | 福島 | 1999/07/09 |
015787 | 中村 龍吉 | 福島 | 2000/07/25 |
015788 | 平根 優大 | 福島 | 2003/08/11 |
015789 | 山崎 歩夢 | 福島 | 2005/03/25 |
015790 | 藤田 祐大 | 茨城 | 2004/03/02 |
015791 | 岡部 陸斗 | 栃木 | 2002/07/19 |
015792 | 貝原 涼太 | 栃木 | 1997/08/16 |
015793 | 川上 隆義 | 栃木 | 2000/09/26 |
015794 | 福田 稔希 | 栃木 | 2002/11/21 |
015795 | 今井 希 | 埼玉 | 2001/03/24 |
015796 | 川田 真也 | 埼玉 | 2000/11/13 |
015797 | 中島 淳 | 埼玉 | 1999/08/26 |
015798 | 橋谷 成海 | 埼玉 | 2000/05/08 |
015799 | 森田 一郎 | 埼玉 | 2001/02/01 |
015800 | 川越 宏臣 | 東京 | 1996/07/03 |
015801 | 織茂 雄一郎 | 山梨 | 1997/11/01 |
015802 | 中島 竜誠 | 山梨 | 2000/05/02 |
015803 | 西村 剛 | 新潟 | 1999/08/17 |
015804 | 渡邉 壘 | 新潟 | 2003/04/21 |
015805 | 山下 祐輔 | 千葉 | 2001/12/12 |
015806 | 山本 天平 | 千葉 | 1997/09/11 |
015807 | 塩島 嵩一朗 | 神奈川 | 2000/01/12 |
015808 | 阿部 俊 | 静岡 | 2000/05/09 |
015809 | 高野 信元 | 愛知 | 1999/07/03 |
015810 | 瀧川 幸広 | 愛知 | 1996/04/28 |
015811 | 水谷 亮太 | 愛知 | 1997/02/26 |
015812 | 森崎 英登 | 愛知 | 1999/08/08 |
015813 | 山本 和虎 | 愛知 | 2003/02/27 |
015814 | 岩井 芯 | 岐阜 | 2004/10/16 |
015815 | 栗山 和樹 | 岐阜 | 1997/06/18 |
015816 | 伊東 佑晟 | 三重 | 2002/09/12 |
015817 | 梅澤 忠秀 | 三重 | 2001/07/06 |
015818 | 佐藤 大地 | 三重 | 1999/12/09 |
015819 | 弓矢 輪太郎 | 三重 | 2004/02/18 |
015820 | 岩元 叶馬 | 富山 | 2002/10/02 |
015821 | 志田 愛希飛 | 富山 | 2002/04/21 |
015822 | 谷内 健太 | 京都 | 2000/07/06 |
015823 | 西岡 利起 | 奈良 | 2001/03/08 |
015824 | 中嶋 響 | 大阪 | 2002/10/31 |
015825 | 南部 翔大 | 大阪 | 2001/01/04 |
015826 | 久田 朔 | 大阪 | 2003/09/05 |
015827 | 藤原 夏志 | 大阪 | 1997/08/20 |
015828 | 秋末 蓮 | 兵庫 | 2000/12/07 |
015829 | 油谷 蒼 | 兵庫 | 1995/02/14 |
015830 | 細中 翔太 | 岡山 | 1999/05/25 |
015831 | 三木 健正 | 岡山 | 2001/05/31 |
015832 | 角 宗哉 | 山口 | 2000/06/03 |
015833 | 野村 賢 | 山口 | 2004/01/10 |
015834 | 原田 峻治 | 山口 | 1994/07/20 |
015835 | 藤井 優希 | 山口 | 1998/12/24 |
015836 | 遠藤 拓巳 | 香川 | 1999/12/29 |
015837 | 小川 三士郎 | 徳島 | 2000/06/04 |
015838 | 森 柾斗 | 徳島 | 2000/05/17 |
015839 | 船山 真生 | 愛媛 | 2004/01/24 |
015840 | 阿部 英斗 | 福岡 | 2004/05/23 |
015841 | 中西 勇 | 福岡 | 1992/04/10 |
015842 | 松本 定 | 福岡 | 1996/07/10 |
015843 | 松本 昂大 | 長崎 | 2004/05/22 |
015844 | 小山 峻汰 | 熊本 | 2000/05/20 |
015845 | 稲留 敦貴 | 鹿児島 | 2001/07/04 |
015846 | 入田 龍馬 | 鹿児島 | 2003/05/30 |
015847 | 寺師 幸成 | 鹿児島 | 1991/07/17 |
015848 | 與古田 龍門 | 沖縄 | 2001/10/27 |
競輪を買うなら『みんなの競輪』
キャッシュバックでお得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!
PIST6公式投票サイトのご登録はこちら!
公式LINEでお得な競輪情報を配信中!!
オートレースくじ「当たるんです」はこちら!
【いつでも輪pediaの記事更新通知が受け取れる!ポップアップ通知の利用方法】
➀App Storeの検索に「Push7」と入力し、アプリをダウンロード
②設定より「Safari」を選択し、「ポップアップブロック」を解除
③「輪pedia」アクセス時に現れる「輪pediaからの通知を受け取る」で「購読する」をタップ
輪pediaメールマガジン登録はこちら!
輪pediaメールマガジン登録/解除はこちら 「輪pediaメールマガジン」は競輪メディアサイト「輪pedia」の無料メールマガジンです。 「輪pedia」で更新された注目の...
オススメ記事
新時代の旗手・117回生は「競輪」の破壊者か?~「ケイリン」の申し子たちと「競輪」の関係性を考える各地で活躍を示す競輪117回生は、競輪新時代の旗手となるのか、それともこれまでの「競輪」を打ち破り「ケイリン」をけん引する存在となるのか?117回生の成績から考察します。...
競輪の「代謝制度」って何?選手が引退させられる制度についてまとめておいた 競輪選手は成績が悪いと引退させられる プロ野球の「戦力外通告」のように、競輪の世界にも成績の振るわない選手に引退を促す「...
「競輪を当てたい人」必見!あなたの的中率が上がる「3つのポイント」を伝授!競輪の的中率を上げたい競輪ファン必見!あなたが知らなかった「3つのポイント」を押さえるだけで、的中率は飛躍的に上がります!...
全国の競輪場紹介編~前編・北日本、関東、南関東、中部~目指せ43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。前編は、函館から四日市まで、北日本~中部の競輪場の特徴を解説します。...
全国の競輪場紹介編~後編・近畿、中国、四国、九州~目指せ全国43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。後編は、福井から熊本までの、近畿~九州までの競輪場の特徴を解説します。...
【職場結婚】競輪選手同士で結婚した選手をまとめてみた 競輪選手同士の結婚 今日、熊本113期の曽我圭佑選手と栃木108期の福田礼佳選手が結婚することが発表されました(福田選手...
全員落車、全員失格…競輪で本当にあった珍事件について調べてみた 競輪に落車や事故はつきもの 最高時速70キロで走りながら、身体と身体をぶつけ合う競技―それが競輪。一瞬の判断ミスが、落車...
最高齢競輪選手は〇〇歳!?歴史に残るベテラン選手を一挙紹介! 競輪選手は選手寿命が長い 一般的に、プロ野球やJリーグなどのプロスポーツ選手は、30代までが選手生命のピーク。40代を迎...