登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
015685 | 小笠原 一真 | 青森 | 2000/03/31 |
015686 | 高橋 海月 | 青森 | 2001/04/25 |
015687 | 立花 昌也 | 青森 | 1999/04/03 |
015688 | 佐々木 祐太 | 岩手 | 2000/03/21 |
015689 | 菊地 圭 | 宮城 | 2001/04/20 |
015690 | 斉藤 樂 | 宮城 | 2002/04/03 |
015691 | 岡部 伶音 | 福島 | 1998/09/28 |
015692 | 松崎 広太 | 茨城 | 1999/06/27 |
015693 | 松田 昂己 | 茨城 | 2001/08/24 |
015694 | 浮島 知稀 | 群馬 | 2000/07/20 |
015695 | 篠田 幸希 | 群馬 | 1999/03/11 |
015696 | 荒川 達郎 | 埼玉 | 1999/06/30 |
015697 | 熊崎 麻人 | 埼玉 | 1999/11/18 |
015698 | 佐藤 譲士郎 | 埼玉 | 2000/01/27 |
015699 | 助川 翔太郎 | 埼玉 | 1996/07/12 |
015700 | 吉田 晏生 | 埼玉 | 1999/06/20 |
015701 | 石田 典大 | 東京 | 1997/12/04 |
015702 | 依田 翔大 | 山梨 | 1999/05/26 |
015703 | 牧田 悠生 | 新潟 | 1999/07/08 |
015704 | 坪内 恒 | 千葉 | 1991/07/16 |
015705 | 鳥海 創 | 千葉 | 2001/08/16 |
015706 | 山田 駿斗 | 千葉 | 2004/01/28 |
015707 | 池邉 聖 | 神奈川 | 1994/11/09 |
015708 | 山口 直樹 | 神奈川 | 1996/02/14 |
015709 | 神尾 敬冬 | 静岡 | 1999/11/13 |
015710 | 鈴木 康平 | 静岡 | 1995/03/02 |
015711 | 日吉 克実 | 静岡 | 1995/05/08 |
015712 | 松本 京太 | 静岡 | 1998/11/07 |
015713 | 望月 湧世 | 静岡 | 2003/08/24 |
015714 | 望月 嘉人 | 静岡 | 1996/07/10 |
015715 | 平野 想真 | 愛知 | 1999/04/25 |
015716 | 尾方 祐仁 | 岐阜 | 2004/01/01 |
015717 | 児玉 虎之介 | 岐阜 | 2001/06/05 |
015718 | 棚瀬 義大 | 岐阜 | 1999/11/20 |
015719 | 出口 謙一郎 | 岐阜 | 1999/05/24 |
015720 | 山元 大夢 | 石川 | 1999/12/28 |
015721 | 内山 慧大 | 福井 | 2001/08/14 |
015722 | 竹澤 雅也 | 福井 | 2001/05/29 |
015723 | 稲毛 知也 | 和歌山 | 1998/05/16 |
015724 | 村上 翔馬 | 兵庫 | 1998/11/11 |
015725 | 青木 瑞樹 | 岡山 | 1999/09/03 |
015726 | 龍野 琳太郎 | 岡山 | 2001/03/13 |
015727 | 中原 航大 | 岡山 | 1999/08/27 |
015728 | 保田 浩輔 | 岡山 | 1999/08/20 |
015729 | 山根 慶太 | 岡山 | 1999/09/07 |
015730 | 黒瀬 浩太郎 | 広島 | 2000/01/24 |
015731 | 西田 優大 | 広島 | 1997/09/19 |
015732 | 宮道 良輔 | 徳島 | 2003/04/02 |
015733 | 都築 巧 | 高知 | 2000/03/19 |
015734 | 岡崎 陸登 | 愛媛 | 1997/09/30 |
015735 | 岡本 翔 | 愛媛 | 2002/04/09 |
015736 | 中岡 海 | 愛媛 | 2002/07/19 |
015737 | 火島 裕輝 | 愛媛 | 2003/05/16 |
015738 | 梶原 海斗 | 福岡 | 1999/08/06 |
015739 | 楠本 政明 | 福岡 | 1995/10/05 |
015740 | 櫻木 雄太 | 福岡 | 2000/10/18 |
015741 | 堀川 敬太郎 | 福岡 | 2001/09/28 |
015742 | 堀越 翔己 | 福岡 | 1998/08/09 |
015743 | 丸林 駿太 | 福岡 | 2002/02/02 |
015744 | 橋本 宇宙 | 佐賀 | 1999/09/23 |
015745 | 小柳 智徳 | 長崎 | 1998/05/17 |
015746 | 峯口 司 | 長崎 | 2002/12/08 |
015747 | 長松 空吾 | 大分 | 2000/03/24 |
015748 | 田中 会心 | 熊本 | 2000/09/11 |
015749 | 佐藤 壮志 | 熊本 | 2003/08/26 |
015750 | 徳永 泰粋 | 熊本 | 2002/12/03 |
015751 | 半田 誠 | 熊本 | 2003/12/25 |
015752 | 石川 航大 | 宮崎 | 1999/06/28 |
015753 | 枝村 弘樹 | 宮崎 | 1999/05/06 |
015754 | 成海 大聖 | 沖縄 | 1999/04/12 |
競輪を買うなら『みんなの競輪』
キャッシュバックでお得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!
PIST6公式投票サイトのご登録はこちら!
公式LINEでお得な競輪情報を配信中!!
オートレースくじ「当たるんです」はこちら!
【いつでも輪pediaの記事更新通知が受け取れる!ポップアップ通知の利用方法】
➀App Storeの検索に「Push7」と入力し、アプリをダウンロード
②設定より「Safari」を選択し、「ポップアップブロック」を解除
③「輪pedia」アクセス時に現れる「輪pediaからの通知を受け取る」で「購読する」をタップ
輪pediaメールマガジン登録はこちら!
輪pediaメールマガジン登録/解除はこちら 「輪pediaメールマガジン」は競輪メディアサイト「輪pedia」の無料メールマガジンです。 「輪pedia」で更新された注目の...
オススメ記事
新時代の旗手・117回生は「競輪」の破壊者か?~「ケイリン」の申し子たちと「競輪」の関係性を考える各地で活躍を示す競輪117回生は、競輪新時代の旗手となるのか、それともこれまでの「競輪」を打ち破り「ケイリン」をけん引する存在となるのか?117回生の成績から考察します。...
競輪の「代謝制度」って何?選手が引退させられる制度についてまとめておいた 競輪選手は成績が悪いと引退させられる プロ野球の「戦力外通告」のように、競輪の世界にも成績の振るわない選手に引退を促す「...
「競輪を当てたい人」必見!あなたの的中率が上がる「3つのポイント」を伝授!競輪の的中率を上げたい競輪ファン必見!あなたが知らなかった「3つのポイント」を押さえるだけで、的中率は飛躍的に上がります!...
全国の競輪場紹介編~前編・北日本、関東、南関東、中部~目指せ43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。前編は、函館から四日市まで、北日本~中部の競輪場の特徴を解説します。...
全国の競輪場紹介編~後編・近畿、中国、四国、九州~目指せ全国43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。後編は、福井から熊本までの、近畿~九州までの競輪場の特徴を解説します。...
【職場結婚】競輪選手同士で結婚した選手をまとめてみた 競輪選手同士の結婚 今日、熊本113期の曽我圭佑選手と栃木108期の福田礼佳選手が結婚することが発表されました(福田選手...
全員落車、全員失格…競輪で本当にあった珍事件について調べてみた 競輪に落車や事故はつきもの 最高時速70キロで走りながら、身体と身体をぶつけ合う競技―それが競輪。一瞬の判断ミスが、落車...
最高齢競輪選手は〇〇歳!?歴史に残るベテラン選手を一挙紹介! 競輪選手は選手寿命が長い 一般的に、プロ野球やJリーグなどのプロスポーツ選手は、30代までが選手生命のピーク。40代を迎...