登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
015505 | 荻原 寿嗣 | 北海道 | 1994/05/22 |
015506 | 佐藤 啓斗 | 青森 | 1996/10/18 |
015507 | 上遠野 拓馬 | 宮城 | 1993/07/30 |
015508 | 菅野 航基 | 宮城 | 2001/04/04 |
015509 | 木村 佑来 | 宮城 | 2001/11/10 |
015510 | 田口 勇介 | 秋田 | 2000/06/19 |
015511 | 中込 健太 | 秋田 | 1995/12/27 |
015512 | 大高 彰馬 | 福島 | 1999/04/22 |
015513 | 菊池 翔 | 福島 | 1994/10/08 |
015514 | 窪木 一茂 | 福島 | 1989/06/06 |
015515 | 平山 優太 | 福島 | 2000/03/31 |
015516 | 木村 皆斗 | 茨城 | 2001/08/22 |
015517 | 橋本 壮史 | 茨城 | 1995/04/14 |
015518 | 吉田 有希 | 茨城 | 2001/09/08 |
015519 | 小池 千啓 | 栃木 | 1998/01/27 |
015520 | 桑名 僚也 | 埼玉 | 1997/09/30 |
015521 | 中島 詩音 | 山梨 | 1998/01/20 |
015522 | 堀江 省吾 | 長野 | 1997/03/06 |
015523 | 邊見 祐太 | 新潟 | 1996/05/15 |
015524 | 栗本 武典 | 千葉 | 1996/06/17 |
015525 | 鈴木 浩太 | 千葉 | 1997/04/15 |
015526 | 梅田 加津也 | 神奈川 | 1993/09/17 |
015527 | 北井 佑季 | 神奈川 | 1990/01/27 |
015528 | 新村 穣 | 神奈川 | 1993/10/16 |
015529 | 塚本 瑠羽 | 神奈川 | 1997/11/05 |
015530 | 近藤 武寿 | 静岡 | 2022/1/13引退 |
015531 | 深瀬 泰我 | 静岡 | 1992/12/15 |
015532 | 石田 拓真 | 愛知 | 2001/06/08 |
015533 | 岩城 佑典 | 愛知 | 1999/07/04 |
015534 | 牛田 樹希斗 | 愛知 | 1998/07/12 |
015535 | 佐藤 竜太 | 愛知 | 2000/12/01 |
015536 | 疋田 力也 | 愛知 | 2001/03/26 |
015537 | 志田 龍星 | 岐阜 | 1997/10/14 |
015538 | 村瀬 大和 | 岐阜 | 2002/02/19 |
015539 | 上杉 嘉槻 | 福井 | 1998/03/27 |
015540 | 徳田 匠 | 京都 | 1997/04/22 |
015541 | 石塚 慶一郎 | 和歌山 | 2002/01/19 |
015542 | 中嶋 樹 | 大阪 | 2001/09/20 |
015543 | 福元 啓太 | 大阪 | 1996/09/02 |
015544 | 大槇 大介 | 岡山 | 1996/02/03 |
015545 | 橋本 凌汰 | 岡山 | 2001/02/13 |
015546 | 山根 将太 | 岡山 | 1997/07/09 |
015547 | 米嶋 恵介 | 岡山 | 1992/02/27 |
015548 | 白井 優太朗 | 広島 | 2001/08/19 |
015549 | 阿部 龍也 | 山口 | 1993/01/12 |
015550 | 山崎 航 | 山口 | 1995/03/30 |
015551 | 渡口 勝成 | 山口 | 1997/07/09 |
015552 | 上野 雅彦 | 香川 | 2001/11/26 |
015553 | 犬伏 湧也 | 徳島 | 1995/07/22 |
015554 | 近藤 翔馬 | 愛媛 | 1998/03/04 |
015555 | 林 昌幸 | 愛媛 | 2002/09/27 |
015556 | 上野 恭哉 | 福岡 | 1998/03/13 |
015557 | 梶原 大地 | 福岡 | 1997/05/30 |
015558 | 川野 深 | 福岡 | 1997/11/04 |
015559 | 神開 一輝 | 福岡 | 1993/08/07 |
015560 | 林 昴 | 福岡 | 2001/09/05 |
015561 | 原井 剣也 | 福岡 | 1994/02/13 |
015562 | 山本 浩成 | 福岡 | 1998/07/13 |
015563 | 久保 光司 | 佐賀 | 1997/04/12 |
015564 | 高橋 綜一郎 | 大分 | 1996/07/27 |
015565 | 入江 航太 | 熊本 | 2001/09/19 |
015566 | 川藤 幸大 | 熊本 | 2023/5/9引退 |
015567 | 北川 大成 | 熊本 | 2000/11/09 |
015568 | 田川 翔琉 | 熊本 | 1998/02/03 |
015569 | 谷口 力也 | 熊本 | 1997/09/02 |
015570 | 松本 憲斗 | 熊本 | 1996/10/12 |
015571 | 吉田 悟 | 熊本 | 1994/04/01 |
015572 | 田村 大 | 宮崎 | 1998/04/21 |
015594 | 金田 涼馬 | 神奈川 | 1998/05/15 |
015595 | 邊見 光輝 | 福島 | 2002/03/01 |
競輪を買うなら『みんなの競輪』
キャッシュバックでお得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!
PIST6公式投票サイトのご登録はこちら!
公式LINEでお得な競輪情報を配信中!!
オートレースくじ「当たるんです」はこちら!
【いつでも輪pediaの記事更新通知が受け取れる!ポップアップ通知の利用方法】
➀App Storeの検索に「Push7」と入力し、アプリをダウンロード
②設定より「Safari」を選択し、「ポップアップブロック」を解除
③「輪pedia」アクセス時に現れる「輪pediaからの通知を受け取る」で「購読する」をタップ
輪pediaメールマガジン登録はこちら!
輪pediaメールマガジン登録/解除はこちら 「輪pediaメールマガジン」は競輪メディアサイト「輪pedia」の無料メールマガジンです。 「輪pedia」で更新された注目の...
オススメ記事
新時代の旗手・117回生は「競輪」の破壊者か?~「ケイリン」の申し子たちと「競輪」の関係性を考える各地で活躍を示す競輪117回生は、競輪新時代の旗手となるのか、それともこれまでの「競輪」を打ち破り「ケイリン」をけん引する存在となるのか?117回生の成績から考察します。...
競輪の「代謝制度」って何?選手が引退させられる制度についてまとめておいた 競輪選手は成績が悪いと引退させられる プロ野球の「戦力外通告」のように、競輪の世界にも成績の振るわない選手に引退を促す「...
「競輪を当てたい人」必見!あなたの的中率が上がる「3つのポイント」を伝授!競輪の的中率を上げたい競輪ファン必見!あなたが知らなかった「3つのポイント」を押さえるだけで、的中率は飛躍的に上がります!...
全国の競輪場紹介編~前編・北日本、関東、南関東、中部~目指せ43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。前編は、函館から四日市まで、北日本~中部の競輪場の特徴を解説します。...
全国の競輪場紹介編~後編・近畿、中国、四国、九州~目指せ全国43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。後編は、福井から熊本までの、近畿~九州までの競輪場の特徴を解説します。...
【職場結婚】競輪選手同士で結婚した選手をまとめてみた 競輪選手同士の結婚 今日、熊本113期の曽我圭佑選手と栃木108期の福田礼佳選手が結婚することが発表されました(福田選手...
全員落車、全員失格…競輪で本当にあった珍事件について調べてみた 競輪に落車や事故はつきもの 最高時速70キロで走りながら、身体と身体をぶつけ合う競技―それが競輪。一瞬の判断ミスが、落車...
最高齢競輪選手は〇〇歳!?歴史に残るベテラン選手を一挙紹介! 競輪選手は選手寿命が長い 一般的に、プロ野球やJリーグなどのプロスポーツ選手は、30代までが選手生命のピーク。40代を迎...