| 登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
| 015484 | 太友花 | 福島 | 2022/1/13引退 |
| 015485 | 青木美保 | 埼玉 | 1997/10/22 |
| 015486 | 岡本二菜 | 東京 | 1997/08/15 |
| 015487 | 永塚祐子 | 神奈川 | 1985/10/25 |
| 015488 | 中村美那 | 神奈川 | 2001/01/16 |
| 015489 | 保立沙織 | 神奈川 | 1983/10/24 |
| 015490 | 杉浦菜留 | 愛知 | 2000/07/23 |
| 015491 | 當銘沙恵美 | 愛知 | 1998/09/18 |
| 015492 | 永禮美瑠 | 愛知 | 2000/04/15 |
| 015493 | 増田夕華 | 岐阜 | 2000/04/23 |
| 015494 | 近澤諒華 | 三重 | 2001/01/25 |
| 015495 | 下条未悠 | 富山 | 2000/10/20 |
| 015496 | 布居光 | 和歌山 | 2000/06/01 |
| 015497 | 森内愛香 | 大阪 | 1999/08/27 |
| 015498 | 國村美留莉 | 山口 | 2000/02/23 |
| 015499 | 野崎菜美 | 山口 | 1996/05/15 |
| 015500 | 岩原紗也香 | 徳島 | 2022/1/13引退 |
| 015501 | 尾方真生 | 福岡 | 1999/05/07 |
| 015502 | 廣木まこ | 福岡 | 1993/11/08 |
| 015503 | 田中月菜 | 佐賀 | 2000/10/13 |
| 015504 | 西島叶子 | 熊本 | 1995/01/03 |














