| 登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
| 015322 | 磯島成介 | 青森 | 1999/07/19 |
| 015323 | 小原丈一郎 | 青森 | 1998/10/08 |
| 015324 | 小原佑太 | 青森 | 1996/02/29 |
| 015325 | 後藤悠 | 岩手 | 1995/04/08 |
| 015326 | 照井拓成 | 岩手 | 1996/01/08 |
| 015327 | 阿部架惟都 | 宮城 | 1999/06/29 |
| 015328 | 星野洋輝 | 福島 | 2000/02/03 |
| 015329 | 板垣昴 | 福島 | 1992/05/02 |
| 015330 | 伊藤奎 | 福島 | 1998/12/05 |
| 015331 | 宇佐見優介 | 福島 | 1993/09/06 |
| 015332 | 鈴木涼介 | 福島 | 1997/07/16 |
| 015333 | 高橋晋也 | 福島 | 1994/10/04 |
| 015334 | 朝倉智仁 | 茨城 | 1999/08/04 |
| 015335 | 遠藤洋希 | 茨城 | 2021/6/18引退 |
| 015336 | 小畑勝広 | 茨城 | 1999/05/14 |
| 015337 | 佐藤礼文 | 茨城 | 1991/07/31 |
| 015338 | 土田栄二 | 茨城 | 1996/04/13 |
| 015339 | 土田武志 | 茨城 | 1999/04/29 |
| 015340 | 幸田望夢 | 栃木 | 1999/11/06 |
| 015341 | 坂井洋 | 栃木 | 1994/10/25 |
| 015342 | 福田滉 | 栃木 | 1999/07/05 |
| 015343 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 1995/08/04 |
| 015344 | 荒木貴大 | 埼玉 | 1993/06/18 |
| 015345 | 浅見隼 | 福岡 | 1997/05/26 |
| 015346 | 鈴木薫 | 東京 | 1999/02/28 |
| 015347 | 武田亮 | 東京 | 1999/05/13 |
| 015348 | 寺沼伊織 | 東京 | 1998/02/28 |
| 015349 | 寺沼拓摩 | 東京 | 1999/01/28 |
| 015350 | 山本修平 | 東京 | 1995/12/26 |
| 015351 | 宮下一歩 | 長野 | 1992/11/24 |
| 015352 | 原田亮太 | 千葉 | 1996/07/06 |
| 015353 | 松坂侑亮 | 神奈川 | 1998/03/29 |
| 015354 | 齋木翔多 | 静岡 | 1998/11/12 |
| 015355 | 磯村蓮太 | 愛知 | 1997/06/02 |
| 015356 | 藤井侑吾 | 愛知 | 1995/03/17 |
| 015357 | 藤井稜也 | 愛知 | 1996/04/08 |
| 015358 | 三浦貴大 | 岐阜 | 1999/02/14 |
| 015359 | 山口聖矢 | 岐阜 | 1993/12/23 |
| 015360 | 勝谷勝治 | 三重 | 1990/08/19 |
| 015361 | 高田修汰 | 福井 | 1999/10/04 |
| 015362 | 脇本勇希 | 福井 | 1998/11/16 |
| 015363 | 田中大我 | 奈良 | 1998/10/28 |
| 015364 | 吉堂将規 | 奈良 | 1993/08/07 |
| 015365 | 古賀勝大 | 和歌山 | 1991/06/03 |
| 015366 | 張野幸聖 | 和歌山 | 2000/02/17 |
| 015367 | 南蓮 | 和歌山 | 1999/05/18 |
| 015368 | 井坂泰誓 | 大阪 | 1994/06/07 |
| 015369 | 谷和也 | 大阪 | 1999/03/28 |
| 015370 | 城戸俊潔 | 岡山 | 1998/04/18 |
| 015371 | 田上晃也 | 岡山 | 1997/08/29 |
| 015372 | 野上竜太 | 岡山 | 1996/02/25 |
| 015373 | 晝田宗一郎 | 岡山 | 1999/04/17 |
| 015374 | 池川瑠威 | 広島 | 1998/04/10 |
| 015375 | 村上竜馬 | 広島 | 1996/01/05 |
| 015376 | 北野佑汰 | 香川 | 1999/04/20 |
| 015377 | 蒋野翔太 | 徳島 | 1995/05/14 |
| 015378 | 今野有樹 | 愛媛 | 1997/05/15 |
| 015379 | 下野義城 | 愛媛 | 1996/11/05 |
| 015380 | 外田心斗 | 愛媛 | 1998/07/18 |
| 015381 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 1997/04/05 |
| 015382 | 竹元健竜 | 福岡 | 1997/08/25 |
| 015383 | 原井博斗 | 福岡 | 1995/12/09 |
| 015384 | 天野純平 | 佐賀 | 1998/06/09 |
| 015385 | 立部楓真 | 佐賀 | 1998/07/17 |
| 015386 | 阪本和也 | 長崎 | 1995/05/16 |
| 015387 | 緒方慎太朗 | 熊本 | 1999/03/12 |
| 015388 | 松尾勇吾 | 熊本 | 1998/12/01 |
| 015389 | 宮崎大空 | 熊本 | 1999/04/09 |
| 015390 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 1999/03/24 |














