| 登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
| 015083 | 中村弘之輔 | 北海道 | 1992/01/30 |
| 015084 | 菅田謙仁 | 宮城 | 1992/08/19 |
| 015085 | 奈良基 | 宮城 | 1982/04/28 |
| 015086 | 酒井雄多 | 福島 | 1996/01/30 |
| 015087 | 本馬鎌 | 福島 | 1994/03/24 |
| 015088 | 神山尚 | 栃木 | 1991/04/18 |
| 015089 | 砂賀優徳 | 埼玉 | 2018/1/22引退 |
| 015090 | 高橋築 | 東京 | 1992/05/08 |
| 015091 | 樋口瑛土 | 東京 | 1991/04/07 |
| 015092 | 小林令 | 山梨 | 1996/01/28 |
| 015093 | 末木浩二 | 山梨 | 1991/09/29 |
| 015094 | 佐々木龍 | 神奈川 | 1990/10/31 |
| 015095 | 遠藤勝弥 | 静岡 | 1989/10/24 |
| 015096 | 大石剣士 | 静岡 | 1995/12/01 |
| 015097 | 長谷部翔 | 静岡 | 1994/08/27 |
| 015098 | 藤巻幸大 | 静岡 | 2019/3/11引退 |
| 015099 | 吉竹尚城 | 静岡 | 1993/04/29 |
| 015100 | 渡邊颯太 | 静岡 | 1995/06/21 |
| 015101 | 松岡晋乃介 | 岐阜 | 1996/07/03 |
| 015102 | 奥出良 | 石川 | 1993/11/22 |
| 015103 | 吉川勇気 | 石川 | 1990/11/06 |
| 015104 | 中川勝貴 | 福井 | 1995/08/10 |
| 015105 | 大崎龍一郎 | 奈良 | 1992/09/17 |
| 015106 | 大石崇晴 | 大阪 | 1992/10/02 |
| 015107 | 田頭寛之 | 千葉 | 1988/09/20 |
| 015108 | 吉田篤史 | 奈良 | 1988/08/01 |
| 015109 | 大利航平 | 和歌山 | 1991/10/01 |
| 015110 | 小出慎也 | 和歌山 | 1991/07/25 |
| 015111 | 布居翼 | 和歌山 | 1996/06/27 |
| 015112 | 日浦崇道 | 和歌山 | 1991/01/15 |
| 015113 | 酒井拳蔵 | 大阪 | 1996/01/17 |
| 015114 | 谷口友真 | 大阪 | 1989/07/02 |
| 015115 | 堀僚介 | 大阪 | 1995/01/06 |
| 015116 | 池野健太 | 兵庫 | 1992/01/06 |
| 015117 | 野崎将史 | 岡山 | 1986/10/23 |
| 015118 | 木村幸希 | 広島 | 1992/04/20 |
| 015119 | 佐伯辰哉 | 広島 | 1996/06/12 |
| 015120 | 竹内翼 | 広島 | 1991/05/20 |
| 015121 | 太田竜馬 | 徳島 | 1996/04/04 |
| 015122 | 島川将貴 | 徳島 | 1994/10/01 |
| 015123 | 清水一幸 | 大阪 | 1986/09/03 |
| 015124 | 山本拳也 | 高知 | 1990/04/29 |
| 015125 | 佐々木豪 | 愛媛 | 1996/03/16 |
| 015126 | 高山雄丞 | 愛媛 | 1993/04/06 |
| 015127 | 野村典嗣 | 愛媛 | 1990/06/26 |
| 015128 | 嶋田誠也 | 福岡 | 1992/09/24 |
| 015129 | 林大悟 | 福岡 | 1995/05/15 |
| 015130 | 瀬戸栄作 | 長崎 | 1993/06/08 |
| 015131 | 池部壮太 | 大分 | 1992/12/31 |
| 015132 | 瓜生崇智 | 熊本 | 1995/02/17 |














