G1
開催日程 | 競輪場 | 開催名 | 優勝者 |
6/17~6/20 | 岸和田 | 高松宮記念杯競輪 | 宿口陽一(埼玉) |
G3
開催日程 | 競輪場 | 開催名 | 優勝者 |
6/5~6/8 | 別府 | オランダ王国友好杯 | 守澤太志(秋田) |
6/10~6/13 | 福井 | 大阪・関西万博協賛競輪 | 柴崎淳(三重) |
6/10~6/13 | 松山 | 国際自転車トラック競技支援競輪 | 町田太我(広島) |
6/26~6/29 | 久留米 | 中野カップレース | 吉田拓矢(茨城) |
F1
開催日程 | 競輪場 | 優勝者 |
5/31~6/2 | 静岡 | 佐々木悠葵(群馬) |
5/31~6/2 | 岸和田 | 野田源一(福岡) |
6/1~6/3 | 京王閣 | 芦澤大輔(茨城) |
6/2~6/4 | 広島 | 櫻井正孝(宮城) |
6/3~6/5 | 青森 | 宿口陽一(埼玉) |
6/3~6/5 | 豊橋 | 大石剣士(静岡) |
6/7~6/9 | 大宮 | 谷口遼平(三重) |
6/7~6/9 | 川崎 | 根田空史(千葉) |
6/10~6/12 | 武雄 | 嘉永泰斗(熊本) |
6/14~6/16 | 大垣 | 佐藤龍二(神奈川) |
6/14~6/16 | 高松 | 小川勇介(福岡) |
6/15~6/17 | 平塚 | 瀬戸栄作(長崎)S級初優勝 |
6/18~6/20 | 取手 | 近藤隆司(千葉) |
6/21~6/23 | 川崎 | 山田諒(岐阜) |
6/21~6/23 | 名古屋 | 長尾拳太(岐阜)S級初優勝 |
6/21~6/23 | 小倉 | 高原仁志(徳島) |
6/23~6/25 | 青森 | 小原佑太(青森) |
6/23~6/25 | 西武園 | 佐々木悠葵(群馬) |
6/23~6/25 | 高知 | 伊藤颯馬(沖縄) |
6/24~6/26 | 松阪 | 松坂洋平(神奈川) |
6/26~6/28 | 奈良 | 稲垣裕之(京都) |
6/28~6/30 | いわき平 | 三宅達也(岡山) |
6/28~6/30 | 立川 | 諸橋愛(新潟) |
ガールズ
開催日程 | 競輪場 | 優勝者 |
5/31~6/2 | 静岡 | 中嶋里美(愛知) |
6/2~6/4 | 松戸 | 石井寛子(東京) |
6/2~6/4 | 広島 | 山原さくら(高知) |
6/4~6/6 | 前橋 | 中川諒子(熊本) |
6/4~6/6 | 和歌山 | 山口真未(静岡) |
6/5~6/7 | 高松 | 吉岡詩織(広島) |
6/6~6/8 | 四日市 | 尾崎睦(神奈川) |
6/8~6/10 | 大垣 | 高木真備(東京) |
6/10~6/13 | 松山 | 佐藤水菜(神奈川) |
6/11~6/13 | 小倉 | 大久保花梨(福岡) |
6/14~6/16 | 青森 | 石井寛子(東京) |
6/14~6/16 | 名古屋 | 小林莉子(東京) |
6/14~6/16 | 佐世保 | 坂口楓華(京都) |
6/17~6/19 | 小倉 | 高木真備(東京) |
6/18~6/20 | 松山 | 大久保花梨(福岡) |
6/20~6/22 | 弥彦 | 鈴木美教(静岡) |
6/21~6/23 | 川崎 | 梅川風子(東京) |
6/21~6/23 | 小倉 | 山原さくら(高知) |
6/23~6/25 | 青森 | 佐藤水菜(神奈川) |
6/23~6/25 | 高知 | 坂口楓華(京都) |
6/24~6/26 | 向日町 | 児玉碧衣(福岡) |
6/25~6/27 | 小倉 | 石井寛子(東京) |
6/27~6/29 | 大垣 | 柳原真緒(福井) |