| 登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
| 013521 | 中野良 | 北海道 | 1975/06/07 |
| 013522 | 佐々木和大 | 岩手 | 2012/7/3引退 |
| 013523 | 阿部貴光 | 宮城 | 2021/1/22引退 |
| 013524 | 小川克也 | 宮城 | 2016/2/15引退 |
| 013525 | 亀井道佳 | 宮城 | 1977/12/03 |
| 013526 | 三澤勝成 | 宮城 | 1977/06/22 |
| 013527 | 梁川篤史 | 宮城 | 2006/7/18引退 |
| 013528 | 高橋圭介 | 秋田 | 2003/1/16引退 |
| 013529 | 田村中 | 秋田 | 2012/6/4引退 |
| 013530 | 青柳浩 | 山形 | 2006/3/23引退 |
| 013531 | 伊藤司 | 福島 | 1978/06/10 |
| 013532 | 佐々木雄一 | 福島 | 1980/01/03 |
| 013533 | 佐藤愼太郎 | 福島 | 1978/08/30 |
| 013534 | 澤田誠 | 福島 | 2014/1/7引退 |
| 013535 | 平沼由充 | 福島 | 1975/11/03 |
| 013536 | 皆川淳 | 福島 | 2011/11/24引退 |
| 013537 | 谷津田将吾 | 福島 | 1979/12/24 |
| 013538 | 小林圭介 | 茨城 | 1976/04/02 |
| 013539 | 根本祐一 | 茨城 | 2002/4/15引退 |
| 013540 | 金留和明 | 栃木 | 2015/7/3引退 |
| 013541 | 高森圭介 | 栃木 | 1977/05/27 |
| 013542 | 石本貴也 | 群馬 | 2013/1/8引退 |
| 013543 | 内海雅夫 | 群馬 | 1978/10/02 |
| 013544 | 内田真澄 | 群馬 | 2011/1/7引退 |
| 013545 | 浦野哲 | 群馬 | 2008/7/4引退 |
| 013546 | 田村真広 | 群馬 | 1974/11/08 |
| 013547 | 土屋宏 | 群馬 | 1977/08/18 |
| 013548 | 手島志誠 | 群馬 | 1978/04/17 |
| 013549 | 堀勝政 | 群馬 | 1978/04/11 |
| 013550 | 安部達也 | 埼玉 | 1977/10/12 |
| 013551 | 女屋文伸 | 埼玉 | 1977/11/05 |
| 013552 | 神田大介 | 埼玉 | 2003/5/2引退 |
| 013553 | 小島雅章 | 埼玉 | 1975/09/19 |
| 013554 | 鈴木祥高 | 埼玉 | 2023/1/12引退 |
| 013555 | 台和紀 | 埼玉 | 1977/03/29 |
| 013556 | 山信田学 | 埼玉 | 1976/06/30 |
| 013557 | 高橋大作 | 東京 | 2020/1/30引退 |
| 013558 | 永井隆一 | 東京 | 1977/05/20 |
| 013559 | 原野隆 | 東京 | 2023/7/13引退 |
| 013560 | 小佐野文秀 | 山梨 | 1976/01/03 |
| 013561 | 百瀬匡 | 長野 | 2018/7/17引退 |
| 013562 | 石橋裕幸 | 千葉 | 2016/1/29引退 |
| 013563 | 宇佐美勉 | 千葉 | 2011/1/11引退 |
| 013564 | 廣田久将 | 千葉 | 2018/1/9引退 |
| 013565 | 川崎智広 | 神奈川 | 2016/12/20引退 |
| 013566 | 林雄一 | 神奈川 | 2020/3/30引退 |
| 013567 | 吉原友彦 | 神奈川 | 1978/03/09 |
| 013568 | 大木雅也 | 静岡 | 1975/08/25 |
| 013569 | 田代真太郎 | 静岡 | 2015/7/9引退 |
| 013570 | 加藤寛治 | 愛知 | 1978/04/24 |
| 013571 | 小林伸晴 | 愛知 | 1978/04/01 |
| 013572 | 島田雅彦 | 愛知 | 2014/10/7引退 |
| 013573 | 高野輝彰 | 愛知 | 1976/01/05 |
| 013574 | 山本晋平 | 愛知 | 2023/7/11引退 |
| 013575 | 渡会啓介 | 愛知 | 1976/07/30 |
| 013576 | 土岐幹多 | 岐阜 | 1979/06/19 |
| 013577 | 田中大介 | 三重 | 2018/1/9引退 |
| 013578 | 刀根隆純 | 福井 | 2013/8/12引退 |
| 013579 | 吉江恒 | 滋賀 | 2012/6/26引退 |
| 013580 | 河村章憲 | 京都 | 1977/05/02 |
| 013581 | 薮謙治 | 京都 | 1978/02/01 |
| 013582 | 肥後尚己 | 大阪 | 1977/03/06 |
| 013583 | 鎌谷寿和 | 兵庫 | 2016/2/4引退 |
| 013584 | 坂田学 | 兵庫 | 1976/06/08 |
| 013585 | 澤住直行 | 岡山 | 2012/10/11引退 |
| 013586 | 美濃直樹 | 山口 | 2012/11/27引退 |
| 013587 | 船曳義之 | 香川 | 1977/01/30 |
| 013588 | 齋藤仁 | 徳島 | 1979/07/30 |
| 013589 | 佐竹和也 | 徳島 | 1979/07/09 |
| 013590 | 永本勇介 | 徳島 | 2004/7/16引退 |
| 013591 | 山本宏明 | 徳島 | 1978/09/05 |
| 013592 | 池田周平 | 高知 | 2018/10/2引退 |
| 013593 | 大野悟郎 | 大分 | 1979/10/10 |
| 013594 | 高田真幸 | 福岡 | 1977/10/13 |
| 013595 | 別所英幸 | 福岡 | 1979/11/12 |
| 013596 | 渡邊大善 | 福岡 | 2019/1/21引退 |
| 013597 | 重富公輔 | 佐賀 | 2022/7/12引退 |
| 013598 | 五十嵐誠 | 熊本 | 2014/7/11引退 |














