| 登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
| 014927 | 猪狩雄太 | 福島 | 2021/7/19引退 |
| 014928 | 小山淳 | 福島 | 2020/1/16引退 |
| 014929 | 小酒大勇 | 福島 | 1994/02/01 |
| 014930 | 杉森輝大 | 茨城 | 1982/09/15 |
| 014931 | 横田政直 | 群馬 | 1986/06/03 |
| 014932 | 浦野慈生 | 神奈川 | 1986/04/22 |
| 014933 | 奥原亨 | 神奈川 | 1989/03/10 |
| 014934 | 渋谷錬 | 神奈川 | 1990/11/25 |
| 014935 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 1986/03/19 |
| 014936 | 渡辺福太郎 | 神奈川 | 1985/03/28 |
| 014937 | 田中誇士 | 静岡 | 1993/06/09 |
| 014938 | 夏目新吾 | 静岡 | 1988/05/15 |
| 014939 | 長尾拳太 | 岐阜 | 1993/06/15 |
| 014940 | 谷口遼平 | 三重 | 1994/02/03 |
| 014941 | 江端隆司 | 福井 | 1992/08/28 |
| 014942 | 清水剛志 | 福井 | 1991/02/17 |
| 014943 | 野原雅也 | 福井 | 2023/4/4引退 |
| 014944 | 栗山俊介 | 奈良 | 1988/06/11 |
| 014945 | 中井俊亮 | 奈良 | 1992/12/11 |
| 014946 | 元砂勇雪 | 奈良 | 1991/11/01 |
| 014947 | 北川大五郎 | 大阪 | 1991/05/04 |
| 014948 | 斎藤敦 | 大阪 | 1986/10/07 |
| 014949 | 石口慶多 | 兵庫 | 1988/12/22 |
| 014950 | 市村昌樹 | 兵庫 | 1991/02/24 |
| 014951 | 後藤祐貴 | 兵庫 | 1990/02/08 |
| 014952 | 多田晃紀 | 岡山 | 1993/04/13 |
| 014953 | 和田誠寿 | 広島 | 1991/04/26 |
| 014954 | 日野博幸 | 愛媛 | 1984/01/25 |
| 014955 | 市橋司優人 | 福岡 | 1992/06/30 |
| 014956 | 小川賢人 | 福岡 | 1985/05/06 |
| 014957 | 永田秀佑 | 長崎 | 1992/03/28 |
| 014958 | 新納大輝 | 鹿児島 | 1989/09/29 |
| 014977 | 川口聖二 | 岐阜 | 1993/12/25 |
| 014978 | 谷口明正 | 三重 | 1983/11/22 |
| 014979 | 黒川渉 | 滋賀 | 1987/10/27 |














