| 登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
| 015301 | 寺井えりか | 北海道 | 2021/10/14引退 |
| 015302 | 三尾那央子 | 北海道 | 2020/1/9引退 |
| 015303 | 石井菜摘 | 栃木 | 2019/11/22引退 |
| 015304 | 橋本蒔子 | 栃木 | 2020/1/16引退 |
| 015305 | 野本怜菜 | 埼玉 | 1998/05/27 |
| 015306 | 佐藤水菜 | 神奈川 | 1998/12/07 |
| 015307 | 田中千尋 | 愛知 | 1998/03/06 |
| 015308 | 當銘直美 | 愛知 | 1996/06/19 |
| 015309 | 黒沢夢姫 | 埼玉 | 1997/11/10 |
| 015310 | 川嶋百香 | 三重 | 1997/06/07 |
| 015311 | 柳原真緒 | 福井 | 1997/05/18 |
| 015312 | 日野未来 | 奈良 | 1993/01/26 |
| 015313 | 豊岡英子 | 大阪 | 1980/08/10 |
| 015314 | 向井円 | 大阪 | 1993/09/25 |
| 015315 | 渡口まりあ | 山口 | 1994/11/18 |
| 015316 | 川田ひな | 香川 | 1999/02/16 |
| 015317 | 佐伯智恵 | 愛媛 | 1999/03/05 |
| 015318 | 椿本浩子 | 愛媛 | 2021/7/8引退 |
| 015319 | 橋本佳耶 | 熊本 | 1996/04/04 |
| 015320 | 那須萌美 | 宮崎 | 1990/10/03 |
| 015321 | 比嘉真梨代 | 沖縄 | 1988/10/13 |














