| 登録番号 | 選手名 | 登録地 | 生年月日 |
| 015596 | 中野 慎詞 | 岩手 | 1999/06/08 |
| 015597 | 太田 海也 | 岡山 | 1999/07/27 |
| 015598 | 大川 剛 | 青森 | 1999/01/24 |
| 015599 | 堀 航輝 | 青森 | 1995/05/26 |
| 015600 | 照井 力斗 | 岩手 | 2002/02/19 |
| 015601 | 五十嵐 綾 | 福島 | 2000/07/31 |
| 015602 | 比佐 宝太 | 福島 | 2001/02/10 |
| 015603 | 小坂 丈 | 茨城 | 1995/12/11 |
| 015604 | 安彦 統賀 | 埼玉 | 1999/01/16 |
| 015605 | 加藤 将武 | 埼玉 | 2001/07/30 |
| 015606 | 近藤 圭佑 | 埼玉 | 1986/03/17 |
| 015607 | 中山 拓人 | 埼玉 | 1999/12/16 |
| 015608 | 山口 多聞 | 埼玉 | 2001/12/20 |
| 015609 | 安倍 大成 | 埼玉 | 1998/10/30 |
| 015610 | 永井 哉多 | 東京 | 2001/12/14 |
| 015611 | 長谷川 飛向 | 東京 | 1996/08/30 |
| 015612 | 小榑 佑弥 | 新潟 | 1999/07/22 |
| 015613 | 滝本 幸正 | 新潟 | 1998/07/29 |
| 015614 | 治田 知也 | 新潟 | 1998/06/10 |
| 015615 | 荒川 仁 | 千葉 | 1998/04/30 |
| 015616 | 齋藤 雄行 | 神奈川 | 1995/05/09 |
| 015617 | 添田 龍児 | 神奈川 | 2000/09/17 |
| 015618 | 高本 和也 | 神奈川 | 1997/03/28 |
| 015619 | 日高 裕太 | 静岡 | 2002/04/26 |
| 015620 | 纐纈 洸翔 | 愛知 | 2002/07/08 |
| 015621 | 長谷川 裕一 | 愛知 | 1986/02/05 |
| 015622 | 伊藤 温希 | 岐阜 | 2000/04/07 |
| 015623 | 野崎 翼 | 岐阜 | 1997/11/10 |
| 015624 | 小西 晴己 | 三重 | 2002/02/06 |
| 015625 | 真鍋 顕汰 | 三重 | 1994/06/21 |
| 015626 | 近谷 涼 | 富山 | 1992/04/17 |
| 015627 | 南儀 拓海 | 富山 | 1998/12/23 |
| 015628 | 村田 祐樹 | 富山 | 1998/08/14 |
| 015629 | 岸田 剛 | 福井 | 1999/02/11 |
| 015630 | 原田 翔真 | 和歌山 | 2000/10/10 |
| 015631 | 高本 旭 | 大阪 | 1989/11/28 |
| 015632 | 常次 勇人 | 大阪 | 2001/12/12 |
| 015633 | 中釜 健次 | 大阪 | 1998/08/30 |
| 015634 | 末廣 快理 | 兵庫 | 1998/07/01 |
| 015635 | 藤岡 徹也 | 兵庫 | 1988/05/29 |
| 015636 | 合地 登汰 | 岡山 | 1998/09/11 |
| 015637 | 近藤 雄太 | 岡山 | 1999/04/25 |
| 015638 | 昼田 達哉 | 岡山 | 1998/10/20 |
| 015639 | 松下 綾馬 | 岡山 | 1997/01/10 |
| 015640 | 矢部 駿人 | 岡山 | 1998/09/07 |
| 015641 | 富 武大 | 山口 | 1997/05/07 |
| 015642 | 眞砂 英作 | 香川 | 1995/05/26 |
| 015643 | 小川 将二郎 | 徳島 | 2002/07/20 |
| 015644 | 中野 光太郎 | 徳島 | 1999/11/24 |
| 015645 | 室井 蓮太朗 | 徳島 | 2001/01/24 |
| 015646 | 塩崎 隼秀 | 愛媛 | 2000/12/05 |
| 015647 | 真鍋 智寛 | 愛媛 | 1998/11/27 |
| 015648 | 森本 桂太郎 | 愛媛 | 1998/08/08 |
| 015649 | 後藤 大輝 | 福岡 | 2001/03/25 |
| 015650 | 田代 匠 | 福岡 | 2000/11/03 |
| 015651 | 中川 聖大 | 福岡 | 1998/07/29 |
| 015652 | 橋本 陸 | 福岡 | 1997/05/20 |
| 015653 | 坂田 康季 | 佐賀 | 1998/05/28 |
| 015654 | 梅崎 隆介 | 長崎 | 1990/03/14 |
| 015655 | 一丸 尚伍 | 大分 | 1992/01/04 |
| 015656 | 甲斐 俊祐 | 大分 | 1998/06/19 |
| 015657 | 高橋 優斗 | 大分 | 1997/03/19 |
| 015658 | 長松 大祐 | 大分 | 1998/04/17 |
| 015659 | 池田 伍功羽 | 熊本 | 2003/02/12 |
| 015660 | 河崎 正晴 | 熊本 | 2000/12/15 |
| 015661 | 東矢 圭吾 | 熊本 | 1998/10/21 |
| 015662 | 中山 遼太郎 | 熊本 | 2003/01/27 |
| 015663 | 松本 秀之慎 | 熊本 | 2002/09/06 |
| 015664 | 米村 光星 | 熊本 | 1999/09/23 |
| 015665 | 田中 要 | 宮崎 | 1999/05/15 |
競輪を買うなら『みんなの競輪』
キャッシュバックでお得に競輪が楽しめる!「みんなの競輪」公式サイトはこちら!
PIST6公式投票サイトのご登録はこちら!
オートレースくじ「当たるんです」はこちら!

オススメ記事
新時代の旗手・117回生は「競輪」の破壊者か?~「ケイリン」の申し子たちと「競輪」の関係性を考える各地で活躍を示す競輪117回生は、競輪新時代の旗手となるのか、それともこれまでの「競輪」を打ち破り「ケイリン」をけん引する存在となるのか?117回生の成績から考察します。...
競輪の「代謝制度」って何?選手が引退させられる制度についてまとめておいた 競輪選手は成績が悪いと引退させられる プロ野球の「戦力外通告」のように、競輪の世界にも成績の振るわない選手に引退を促す「...
「競輪を当てたい人」必見!あなたの的中率が上がる「3つのポイント」を伝授!競輪の的中率を上げたい競輪ファン必見!あなたが知らなかった「3つのポイント」を押さえるだけで、的中率は飛躍的に上がります!...
全国の競輪場紹介編~前編・北日本、関東、南関東、中部~目指せ43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。前編は、函館から四日市まで、北日本~中部の競輪場の特徴を解説します。...
全国の競輪場紹介編~後編・近畿、中国、四国、九州~目指せ全国43場踏破!全国43場の競輪場を、2回に分けて紹介。後編は、福井から熊本までの、近畿~九州までの競輪場の特徴を解説します。...
【職場結婚】競輪選手同士で結婚した選手をまとめてみた 競輪選手同士の結婚 今日、熊本113期の曽我圭佑選手と栃木108期の福田礼佳選手が結婚することが発表されました(福田選手...
全員落車、全員失格…競輪で本当にあった珍事件について調べてみた 競輪に落車や事故はつきもの 最高時速70キロで走りながら、身体と身体をぶつけ合う競技―それが競輪。一瞬の判断ミスが、落車...
最高齢競輪選手は〇〇歳!?歴史に残るベテラン選手を一挙紹介! 競輪選手は選手寿命が長い 一般的に、プロ野球やJリーグなどのプロスポーツ選手は、30代までが選手生命のピーク。40代を迎...














