2026年競輪獲得賞金ランキング(6/22更新)
※随時更新。選手名の☆太字はグランプリ出場権を獲得した選手
※グランプリ出場選考用賞金とは異なります
男子
| 順位 | 選手名 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆古性優作 | 大阪 | SS | 220,824,274円 |
| 2 | 吉田拓矢 | 茨城 | SS | 99,498,548円 |
| 3 | 眞杉匠 | 栃木 | SS | 90,518,674円 |
| 4 | 松浦悠士 | 広島 | S1 | 69,319,774円 |
| 5 | 深谷知広 | 静岡 | S1 | 66,869,274円 |
| 6 | ☆脇本雄太 | 福井 | SS | 65,673,348円 |
| 7 | 犬伏湧也 | 徳島 | S1 | 54,076,800円 |
| 8 | 寺崎浩平 | 福井 | SS | 46,150,274円 |
| 9 | 新山響平 | 青森 | S1 | 45,499,548円 |
| 10 | 荒井崇博 | 長崎 | S1 | 45,349,900円 |
| 11 | 簗田一輝 | 静岡 | S1 | 44,388,400円 |
| 12 | 山口拳矢 | 岐阜 | S1 | 40,841,400円 |
| 13 | 郡司浩平 | 神奈川 | SS | 40,428,000円 |
| 14 | 菅田壱道 | 宮城 | S1 | 37,939,674円 |
| 15 | 渡部幸訓 | 福島 | S1 | 35,135,800円 |
女子
| 順位 | 選手名 | 府県 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆佐藤水菜 | 神奈川 | 22,547,000円 |
| 2 | 太田りゆ | 埼玉 | 16,101,500円 |
| 3 | 児玉碧衣 | 福岡 | 14,034,000円 |
| 4 | 山原さくら | 山口 | 13,376,000円 |
| 5 | 尾崎睦 | 神奈川 | 13,007,800円 |
| 6 | 吉川美穂 | 和歌山 | 12,331,000円 |
| 7 | 柳原真緒 | 福井 | 12,133,000円 |
| 8 | 久米詩 | 静岡 | 11,873,200円 |
| 9 | 小林莉子 | 東京 | 11,138,000円 |
| 10 | 尾方真生 | 福岡 | 10,761,000円 |
競輪投票するなら、競輪投票サービス『みんなの競輪』
輪pedia読者限定!今なら新規入会で200円分の競輪投票ポイントをプレゼント!
【輪pedia読者限定】競輪投票サイト「みんなの競輪」200円分の投票ポイントをプレゼント!
